Top 100 pessoas com maior somatório de benefícios (que temos registro).
Lembrando que se tratam de informações do período de Janeiro a Dezembro de 2019, e se referem aos recebimentos no período. Eventualmente valores altos, podem conter recebimentos retroativos.
Nome | NIS | Valor Total |
---|---|---|
FRANCISLEY GOMES EVANGELISTA | 00016183802825 | R$ 21,956.00 |
DJAN CLARIN NUNES | 00012871627292 | R$ 21,956.00 |
MARIA SANDRA DOS SANTOS | 00016450296403 | R$ 19,292.00 |
MARIA ALDECILA PAIVA LISBOA | 00016083057419 | R$ 18,552.00 |
VILMA DO SOCORRO LOPES | 00020963633443 | R$ 17,870.00 |
LUCILENE PEREIRA FARIAS | 00016470094962 | R$ 17,341.00 |
ROSIETE PINHEIRO SOUSA | 00020176207524 | R$ 17,336.00 |
ANA ELMA MORAIS | 00016142272392 | R$ 17,288.00 |
VALDIRA PACHECO RIBEIRO | 00016637456234 | R$ 17,256.00 |
GADIE PEREIRA DE ARAUJO | 00016223162562 | R$ 17,234.00 |
LUCIA MARIA DOS SANTOS | 00016436638270 | R$ 17,174.00 |
SUELY DA SILVA SOARES | 00016543565064 | R$ 17,000.00 |
ROSINALVA PAIVA LISBOA | 00016584420524 | R$ 16,980.00 |
MARIA LUZINETE MORAIS HORA | 00016361878458 | R$ 16,940.00 |
LUCIANA SANTOS DE BRITO | 00020065893489 | R$ 16,842.00 |
ROSILDA DUARTE GOMES | 00016662609499 | R$ 16,618.00 |
CLECI FERNANDES MENDONCA | 00016410655429 | R$ 16,231.00 |
LENIDALVA DO NASCIMENTO | 00016401430045 | R$ 16,214.00 |
RAIMUNDA MARIA DA SILVA | 00020329718066 | R$ 16,212.00 |
ROSALIA DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS | 00016616393101 | R$ 16,212.00 |
NORMA TELES MOREIRA | 00012834242420 | R$ 16,034.00 |
DORA ARNETE RODRIGUES | 00016105187832 | R$ 16,032.00 |
ROSANGELA DA CONCEICAO E CONCEICAO | 00016589155489 | R$ 16,024.00 |
MARIA JULIA QUADROS PIMENTEL | 00016401796759 | R$ 16,020.00 |
FRANCISCA VIEIRA PINTO | 00013160089370 | R$ 15,968.00 |
ANTONIA ROCHA NASCIMENTO | 00016032279902 | R$ 15,968.00 |
ROSILMA DO NASCIMENTO DAMASCENO | 00016644452958 | R$ 15,960.00 |
WALDIR RODRIGUES DE SOUZA | 00012685717422 | R$ 15,726.00 |
TIMIA TOWAIRIOENE ENAWENE | 00013326298403 | R$ 15,680.00 |
ROSEANE MARIA DA SILVA | 00016550049971 | R$ 15,578.00 |
ANGELA MARIA BALDEZ | 00016098956767 | R$ 15,549.00 |
ANTONIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA | 00016030592611 | R$ 15,524.00 |
MARIA LUIZA SOARES SANTOS | 00016484426997 | R$ 15,422.00 |
MARIA ROSINEIDE LIMA XAVIER | 00012652198000 | R$ 15,420.00 |
EDILENE VITORIO DA SILVA SANTOS | 00016153445145 | R$ 15,416.00 |
JACKELINE DA SILVA | 00016298634917 | R$ 15,388.00 |
ELILANDES RAMOS COSTA | 00016106550175 | R$ 15,360.00 |
ROSIVANI SANCHES PARENTE | 00012731757037 | R$ 15,348.00 |
MACILVANE MENDES FARIAS | 00016408941371 | R$ 15,268.00 |
ERINEIDE ALVES DA COSTA | 00016002454218 | R$ 15,264.00 |
ALDEIDE DE OLIVEIRA DA COSTA | 00016096789464 | R$ 15,250.00 |
LOURDILENE CHAVES LEONCIO | 00016486558629 | R$ 15,248.00 |
CARLA MARTA GONCALVES | 00016454194710 | R$ 15,240.00 |
KALAINA TIHOLOSEENE ENAWENE | 00023653665929 | R$ 15,240.00 |
ROSIMERE SILVA RAMOS | 00016577530158 | R$ 15,204.00 |
SEVERINA JULIA DA SILVA | 00016548956010 | R$ 15,192.00 |
MARIA PETRONILIA SALES | 00016361910661 | R$ 15,192.00 |
MARIA DAS DORES SILVA | 00016388697586 | R$ 15,192.00 |
MARIA DO SOCORRO SARRAF BRAZAO | 00016384976391 | R$ 15,150.00 |
MARIA CARNEIRO DOS SANTOS | 00016457016414 | R$ 15,112.00 |
RAIMUNDA NONATA MUNIZ | 00016561013035 | R$ 15,060.00 |
ANTONIA FREITAS DE ARAUJO | 00021216615154 | R$ 14,994.00 |
MARIA SANTANA DA SILVA | 00016369258009 | R$ 14,976.00 |
JANE CLEIDE FRANCO DE ALBUQUERQUE | 00016316930187 | R$ 14,976.00 |
VALDEIZIO DE OLIVEIRA NUNES | 00013317286198 | R$ 14,970.00 |
ELI RODRIGUES AREAS | 00012434333453 | R$ 14,970.00 |
SANTA VIANA DA SILVA | 00016605811985 | R$ 14,960.00 |
ERIDAN GOMES DO NASCIMENTO | 00016009453756 | R$ 14,952.00 |
ANDRE CABRAL ANDRADE | 00020646011507 | R$ 14,952.00 |
PATRICIA COSTA DE ARAUJO | 00020304088867 | R$ 14,936.00 |
ADRIANA PEREIRA | 00021219543138 | R$ 14,928.00 |
EVERTON PINHEIRO DE ALENCAR | 00020324634840 | R$ 14,896.00 |
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | 00016186443354 | R$ 14,886.00 |
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES | 00016403258266 | R$ 14,844.00 |
ZELIA BALDEZ COSTA | 00016584881424 | R$ 14,827.00 |
MARIA TEREZINHA BEZERRA DA SILVA | 00016352186468 | R$ 14,808.00 |
CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA | 00016061006501 | R$ 14,791.00 |
ELIZENETE GOES DE JESUS | 00012644717894 | R$ 14,790.00 |
ISRAEL PAULO DE LIRA | 00016303609407 | R$ 14,760.00 |
ELIZANGELA CONCEICAO DOS SANTOS | 00021201594776 | R$ 14,752.00 |
IVANA DA SILVA NASCIMENTO | 00016201802879 | R$ 14,712.00 |
ERMELINDO DE SOUZA RODRIGUES | 00016170230879 | R$ 14,706.00 |
DURCINEA DOS SANTOS | 00016156737147 | R$ 14,692.00 |
FREDSON MENDONCA SILVA | 00016250398008 | R$ 14,660.00 |
MARIA ELIANA DA SILVA FARIAS | 00016468307660 | R$ 14,644.00 |
ANGELICA FERREIRA DA SILVA | 00023730341827 | R$ 14,640.00 |
JULIANA DA SILVA | 00022017830606 | R$ 14,630.00 |
JANAYCE CONCEICAO MASCARENHAS | 00012446009362 | R$ 14,628.00 |
MARIA EUNICE SELEIRO | 00016408734651 | R$ 14,628.00 |
ROSANGELA CORDEIRO RIBEIRO | 00013069207021 | R$ 14,617.00 |
ROSILDA LOPES PEREIRA | 00016050443697 | R$ 14,616.00 |
DOMINGAS NOVAES SOARES DAMACENA | 00016095488401 | R$ 14,604.00 |
SELMA REIS DA SILVA | 00016551661077 | R$ 14,604.00 |
MARIA CONSUELO NUNES DA SILVA | 00020618131218 | R$ 14,596.00 |
MARIA MARGARETE CORREA FONSECA | 00013734689421 | R$ 14,596.00 |
NEUSA MARIA DE SOUSA | 00016544603091 | R$ 14,592.00 |
MAYLON DA SILVA BARBOSA | 00016354301248 | R$ 14,592.00 |
SONISLEI CHOTA PEREIRA | 00016657641673 | R$ 14,570.00 |
BENEDITA DE SOUSA SILVA | 00016005583213 | R$ 14,556.00 |
MARISA E SILVA DOS SANTOS | 00016405447775 | R$ 14,546.00 |
HERONDINA MORI RARE OMORE | 00021236127287 | R$ 14,526.00 |
MARIA JOSE FREITAS GOMES | 00016443670214 | R$ 14,524.00 |
SINETE MORAES OLIVEIRA | 00016666506376 | R$ 14,524.00 |
MARINALVA TEIXEIRA DOS SANTOS | 00016376105107 | R$ 14,506.00 |
MARIA DO LIVRAMENTO DANTAS SOARES | 00016484887331 | R$ 14,472.00 |
EDIANA DE JESUS LOPES | 00020328091507 | R$ 14,472.00 |
ELIANE DOS SANTOS SILVA | 00021230838106 | R$ 14,472.00 |
ZULMA DE ANDRADE | 00013989857729 | R$ 14,442.00 |
NEUZETE DOS SANTOS COSTA | 00020499095086 | R$ 14,406.00 |
ANA MARIA MENDES RODRIGUES | 00020451980780 | R$ 14,404.00 |
OSB/Chapecó