Foram encontrados 568 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Theobroma / RO tem uma população de 11343 pessoas.
Nome | NIS | Valor Total Conhecido |
---|---|---|
EDINALVA MACEDO DE OLIVEIRA | 00020934227688 | R$ 4,764.00 |
SUELY SILVA RIBEIRO | 00016547522440 | R$ 4,404.00 |
MARIA EUNICE APARECIDA BERNARDO | 00023622931090 | R$ 4,338.00 |
MARIA ZENIR DOS SANTOS | 00020345837139 | R$ 4,152.00 |
EUNICE DE SOUZA PIMENTEL | 00020386584790 | R$ 3,774.00 |
DALVA FRANCELINA DE SOUZA | 00020423979773 | R$ 3,666.00 |
MARLENE MEDEIROS DA SILVA | 00020423969867 | R$ 3,647.00 |
RAQUEL BABILON DA SILVA | 00021029928039 | R$ 3,640.00 |
GENI EMIDIO DURANS DE BARROS | 00016184727509 | R$ 3,584.00 |
JESSICA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES | 00023821816267 | R$ 3,564.00 |
ANDREIA DE ALMEIDA | 00020423974798 | R$ 3,542.00 |
SALETE DOS ANJOS FUSTER OLIVEIRA | 00016687198719 | R$ 3,528.00 |
DILMA APARECIDA MOREIRA | 00012943704980 | R$ 3,504.00 |
ESTER DE SOUZA FELICIANO | 00016227261816 | R$ 3,374.00 |
ZENILDA MOREIRA NUNES DO ROSARIO | 00016682833718 | R$ 3,352.00 |
RENATA CRISTINA DURANS DE BARROS | 00016633725044 | R$ 3,282.00 |
MARTA DE OLIVEIRA DIAS | 00020993940816 | R$ 3,234.00 |
MARIVANY GONCALVES DE ARAUJO | 00016472789461 | R$ 3,176.00 |
LUZINETE PEREIRA SANTOS | 00020104388662 | R$ 3,148.00 |
NAILDA AMARAL DO NASCIMENTO | 00016678214561 | R$ 3,120.00 |
SIRLENE ARAUJO DIAS | 00016664420911 | R$ 3,120.00 |
DEBORA CARNEIRO ROBERTO | 00020089203350 | R$ 3,084.00 |
LUCIMAR RESENDE DOS SANTOS | 00021009076207 | R$ 3,068.00 |
ELOIZA PATRICIA NORONHA | 00016019392148 | R$ 3,036.00 |
LUCIANA MARMENTINI NUNES | 00016457647422 | R$ 3,036.00 |
ELIANE PATRICIA LEMPE | 00019048129969 | R$ 3,036.00 |
GERCILENE DA SILVA MENEZES | 00020993938765 | R$ 3,036.00 |
ELIANE CRISTINA DA SILVA | 00020126397486 | R$ 3,036.00 |
JOSILHA APARECIDA DA SILVA | 00020993939478 | R$ 2,995.00 |
ANA COIMBRA OLIVEIRA SANTOS | 00021009084560 | R$ 2,952.00 |
ADENICIA DE ARAUJO FERREIRA LOPES | 00021261790849 | R$ 2,913.00 |
ILZENI AURELIO DA SILVA ABREU | 00016221400229 | R$ 2,871.00 |
JOCELIA DOS SANTOS | 00016331792687 | R$ 2,832.00 |
OZINEIA MARTINS DE SOUZA | 00020769639717 | R$ 2,831.00 |
ROSELI SANTOS DE SOUZA | 00016653006981 | R$ 2,805.00 |
LUCILENE SOARES DE MOURA SILVA | 00016470096612 | R$ 2,744.00 |
JAQUELINE JANUARIO DE ALMEIDA | 00020421300927 | R$ 2,740.00 |
SILVONE DA SILVA HELENO | 00016605302568 | R$ 2,736.00 |
ROSIANE LOPES DA SILVA | 00016590532231 | R$ 2,734.00 |
MARIA LICIONETE MENDES FACCIONE ALVES | 00020993938250 | R$ 2,712.00 |
PATRICIA CHAGAS MACHADO | 00016576924330 | R$ 2,698.00 |
PATRICIA RODRIGUES MIRANDA | 00016686601005 | R$ 2,667.00 |
IVANETE DOS SANTOS BARBOSA | 00016313557663 | R$ 2,642.00 |
MARINEZ ALVES DORIA SILVA | 00016483037822 | R$ 2,628.00 |
LUCIANA BATISTA SILVA | 00016512954417 | R$ 2,628.00 |
ELIZETE ANDRADE VIEIRA DE SOUZA | 00021205590724 | R$ 2,628.00 |
MARILENE PAULA JONAS NOVAIS | 00016410170514 | R$ 2,593.00 |
SONIA ALMEIDA DIAS | 00016620580611 | R$ 2,586.00 |
ELISANGELA DE LIMA PAIVA | 00021232191398 | R$ 2,586.00 |
MARIA JOSE GOMES DUARTE DIAS | 00022800583958 | R$ 2,586.00 |
GIRLANDE CORREA DA SILVA | 00020993937351 | R$ 2,586.00 |
ANDREA DA SILVA TRINDADE | 00016168832182 | R$ 2,580.00 |
MARIA LUIZA DA SILVA | 00021009082630 | R$ 2,551.00 |
JUANITA XAVIER SENA | 00016310242939 | R$ 2,544.00 |
EDILEUZA CACIANO DE PAULA | 00021213338656 | R$ 2,544.00 |
ALCIONE GONCALVES DA SILVA | 00021215635267 | R$ 2,544.00 |
ALESSANDRA CANDIDO RIBEIRO | 00021239286920 | R$ 2,544.00 |
ELIENE BARCELLOS DOS SANTOS | 00020769626488 | R$ 2,544.00 |
MARILZA FELICIO DE SOUZA | 00012824034655 | R$ 2,544.00 |
SILVANI DUTRA DA SILVA RIBEIRO | 00023601288911 | R$ 2,544.00 |
SANDRA PEREIRA DE PAULA SOUZA | 00020705082142 | R$ 2,544.00 |
LEIDILENE RODRIGUES DA SILVA | 00020200571022 | R$ 2,544.00 |
MARILIA ALVES DOS SANTOS MARTINS | 00016444776261 | R$ 2,544.00 |
VALDIRENE GONCALVES | 00020748993473 | R$ 2,544.00 |
MARCIANA SILVA SOUZA | 00016418019408 | R$ 2,544.00 |
ADINEIA ROBERTO DA SILVA | 00021236978619 | R$ 2,544.00 |
CRISTIANA MOREIRA DE OLIVEIRA DOS ANJOS | 00016393732467 | R$ 2,544.00 |
CLEUZENI DA SILVA JANUARIO PEREIRA | 00016445835369 | R$ 2,544.00 |
DAYANA LIMA VIEIRA | 00021010438095 | R$ 2,544.00 |
VANESSA GOMES DA SILVA | 00016532995410 | R$ 2,544.00 |
SANDRA BISPO DE MATOS | 00016597800940 | R$ 2,544.00 |
ERICA SOUZA DOS SANTOS | 00020418686011 | R$ 2,528.00 |
THAIS ARAUJO DA SILVA | 00020993941278 | R$ 2,526.00 |
GESILANE SANTOS SOARES | 00016243212425 | R$ 2,496.00 |
CRIELENE ALVES MARTINEZ | 00020769630019 | R$ 2,455.00 |
AGNES MARTINS DOS SANTOS | 00020642889451 | R$ 2,455.00 |
CENI MOREIRA BELO | 00016664721997 | R$ 2,436.00 |
LAUDICLEIA DE JESUS SANTOS | 00016416739292 | R$ 2,428.00 |
DORALINA ALVES DA SILVA | 00016022706050 | R$ 2,421.00 |
DAIANE DE OLIVEIRA SANTOS | 00020993939052 | R$ 2,421.00 |
DENERLI DO NASCIMENTO PASSOS BORGES | 00020726771273 | R$ 2,414.00 |
SIRLENE RODRIGUES DA SILVA FREITAS | 00020642899848 | R$ 2,412.00 |
LAUDICEIA ROBERTO DA SILVA | 00020769625139 | R$ 2,388.00 |
NEUZA BERNALDINO DA SILVA | 00016576904666 | R$ 2,361.00 |
SANDRA CRISTINA THOMAZETTO | 00016654639651 | R$ 2,361.00 |
JESSICA DA SILVA LIMA BRAVIN | 00023692939937 | R$ 2,339.00 |
IVANILDA GONCALVES DE OLIVEIRA | 00020089245827 | R$ 2,339.00 |
SUELI ALVES ARAUJO | 00016577046353 | R$ 2,332.00 |
CAMILA DOS SANTOS | 00020345837155 | R$ 2,298.00 |
ROSIANE VIEIRA DOS SANTOS | 00016694590440 | R$ 2,290.00 |
ELISANGELA DE JESUS DIAS | 00016098743518 | R$ 2,277.00 |
JOANA DARC SANTOS BARBOSA | 00016187329520 | R$ 2,264.00 |
CLAUDINEIA SANTOS DA SILVA | 00016463305465 | R$ 2,257.00 |
MARIA AUGUSTA FERREIRA | 00020993938277 | R$ 2,245.00 |
CLEICE DUARTE DOS SANTOS | 00016360649609 | R$ 2,243.00 |
ANDREIA DA SILVA | 00012870898659 | R$ 2,243.00 |
MARIA APARECIDA DA ROCHA | 00016360946662 | R$ 2,220.00 |
DARA SANTOS DA SILVA | 00020423979269 | R$ 2,216.00 |
GERCILENE PAUTZ DE CASTRO | 00020994098191 | R$ 2,199.00 |
DIANA CORREIA | 00021231655838 | R$ 2,190.00 |
ELIANE DE SOUZA FELICIANO | 00016098733938 | R$ 2,188.00 |
LAUCINEIA CORREIA DA SILVA RODRIGUES | 00021006906411 | R$ 2,185.00 |
IZABELA DA SILVA COIMBRA | 00020445621561 | R$ 2,183.00 |
MARIA DE LOURDES LINO | 00022800586760 | R$ 2,183.00 |
MIRIA RILSA DE JESUS SILVA | 00022815264470 | R$ 2,181.00 |
IZABEL ELIZANGELA DA SILVA | 00016294769818 | R$ 2,140.00 |
VANUSA ESTEVES DE FARIAS | 00016619731091 | R$ 2,136.00 |
CASSIA CARDOSO SOARES LANA | 00020421302784 | R$ 2,136.00 |
ROSANIA BERNARDES DE LIMA | 00021009079451 | R$ 2,136.00 |
EVA PIRES BARBOSA | 00016169454904 | R$ 2,136.00 |
SILVANI DOMINGOS | 00012807556657 | R$ 2,136.00 |
CLAUDETE VALENTIM BEZERRA INACIO | 00016417707998 | R$ 2,136.00 |
MARIA DE FATIMA DE MOURA | 00016424379976 | R$ 2,134.00 |
ELZA FERREIRA DE SANTANA | 00016100559278 | R$ 2,134.00 |
ALEXSANDRA SANTOS DE LIMA | 00021214059874 | R$ 2,129.00 |
VILMA ALVES DA SILVA | 00020421305899 | R$ 2,124.00 |
ERICA APARECIDA DA SILVA LUIZ | 00020423977878 | R$ 2,120.00 |
ROSILENE FERREIRA DE PAULA | 00016686666220 | R$ 2,120.00 |
FRANCISCA CASTRO BRITO | 00020470910911 | R$ 2,102.00 |
RAIANE REIS DE OLIVEIRA | 00020689950467 | R$ 2,093.00 |
EVANIR FERREIRA DA CRUZ | 00021212938250 | R$ 2,089.00 |
MARIA ALESSANDRA RODRIGUES DE SOUZA TEIX | 00016485132369 | R$ 2,086.00 |
VANIA DELMASCHIO DE SOUZA | 00016665009506 | R$ 2,080.00 |
MARIA JOSEFA DOS SANTOS SOARES | 00023646711341 | R$ 2,073.00 |
LUCIANA DE ARAUJO PEREIRA | 00020382704317 | R$ 2,066.00 |
ELIETE TEIXEIRA ROCHA | 00016036606134 | R$ 2,065.00 |
ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA | 00020993937270 | R$ 2,064.00 |
KEILA CRISTINA ROCHA TEIXEIRA | 00016491363431 | R$ 2,064.00 |
LETICIA SILVA DE PAULA | 00016080285259 | R$ 2,052.00 |
ROSICLEIDE SOUZA DOS SANTOS | 00016536883269 | R$ 2,052.00 |
LAUDICEIA MARTINS DE JESUS DE SOUZA | 00016499177459 | R$ 2,052.00 |
MARIA DE LURDES DA SILVA RODRIGUES | 00021009079303 | R$ 2,052.00 |
FRANCIANE APARECIDA BRASILINO DE ALMEIDA | 00023840876830 | R$ 2,052.00 |
POLIANA SANTOS LOPES | 00020224257387 | R$ 2,052.00 |
PATRICIA DE FATIMA FERREIRA | 00016645935979 | R$ 2,052.00 |
ALICE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA VIEIRA | 00012818661651 | R$ 2,052.00 |
VIVIANE DE JESUS VIEIRA SILVA | 00023606539785 | R$ 2,052.00 |
VANILDA SANTOS ALVES | 00023614324466 | R$ 2,052.00 |
MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA | 00023748070949 | R$ 2,052.00 |
CRISTIANE ALVES MOREIRA | 00020421301125 | R$ 2,052.00 |
ROSENI DUARTE MACHADO | 00016696821709 | R$ 2,052.00 |
ALESSANDRA ALVES FERREIRA DE PAULA | 00020499929793 | R$ 2,052.00 |
REINATA VALENTIN DA SILVA | 00020769622393 | R$ 2,052.00 |
MARIA DE JESUS NUNES PEREIRA | 00016421899200 | R$ 2,052.00 |
LUZINENA MARIA FERREIRA | 00016417844472 | R$ 2,052.00 |
VALERIA LEITE RODRIGUES DE SOUSA DA CRUZ | 00016696133446 | R$ 2,052.00 |
ADRIANA DE JESUS CONTARATO | 00016168702378 | R$ 2,052.00 |
SANDRA FREITAS COSTA | 00020423976367 | R$ 2,052.00 |
LEIDIANE SANTOS NASCIMENTO | 00016415460979 | R$ 2,052.00 |
MARCIA FELDHAUS DO NASCIMENTO | 00016512981716 | R$ 2,052.00 |
VIVIANNE BRITO SANTOS | 00020769626542 | R$ 2,052.00 |
VERINICA MONFARDINI LOPES | 00012662729653 | R$ 2,052.00 |
LEONICE JANUTH EVALD | 00016375107572 | R$ 2,052.00 |
LUCIANA JOSE TEIXEIRA CANDIDO | 00016372153670 | R$ 2,052.00 |
VILMA NUNES PESSOA NASCIMENTO | 00012956928653 | R$ 2,052.00 |
ROSELI LEAL CASOTO DOS SANTOS | 00021080935365 | R$ 2,052.00 |
SUELY CESARIO DE JESUS | 00016697632608 | R$ 2,052.00 |
ERICA DA SILVA CARREIRO | 00021261840390 | R$ 2,052.00 |
ADRIANA PIMENTEL TEIXEIRA SOUZA | 00016098554936 | R$ 2,052.00 |
DAYANA MENDES DOS REIS ALVES | 00020769626453 | R$ 2,052.00 |
LUCILEIA DUARTE DOS SANTOS | 00023804098378 | R$ 2,052.00 |
SILVANI FERREIRA DE OLIVEIRA | 00016592725762 | R$ 2,052.00 |
LUZINETE ALVES DIAS DOS SANTOS | 00012745176651 | R$ 2,052.00 |
CRISMONE MARCIA DA SILVA | 00020423977940 | R$ 2,052.00 |
ANGELA MARIA DE JESUS SANTOS | 00016162498310 | R$ 2,047.00 |
LUCINEIA SILVA DE OLIVEIRA | 00016466418724 | R$ 2,046.00 |
JESSICA OLIVEIRA LOPES | 00020091771506 | R$ 2,030.00 |
VIVIANE APARECIDA FERREIRA | 00016574947821 | R$ 2,024.00 |
MARILENE GOMES DA ROCHA | 00016512976445 | R$ 2,010.00 |
GILDA SOUZA DAMACENA | 00016316646837 | R$ 2,005.00 |
MARIA APARECIDA NUNES DE SOUZA | 00012825350658 | R$ 1,988.00 |
MARCIA FERREIRA DA SILVA | 00020421310957 | R$ 1,986.00 |
ELIDA SILVA LUIZ | 00021219330290 | R$ 1,971.00 |
ELENIR CANDIDO RIBEIRO | 00016036572825 | R$ 1,963.00 |
ANDREIA FEITOSA DE OLIVEIRA | 00020423972450 | R$ 1,963.00 |
CLEUDIANA APARECIDA GOMES DE SOUZA | 00020705081944 | R$ 1,958.00 |
BRUNA PIMENTA | 00023851913414 | R$ 1,958.00 |
AMELIA DE JESUS RAMOS DA FONSECA | 00020717144946 | R$ 1,958.00 |
ROZELI LEONARDA VITORINO | 00016651667522 | R$ 1,958.00 |
CREUZA IRENO DE SOUZA SILVA | 00016482934944 | R$ 1,944.00 |
VANESSA BATISTA CUTZ | 00016544225224 | R$ 1,929.00 |
MARILUCIA PEREIRA CARDOSO | 00012671355655 | R$ 1,929.00 |
VANEDI SOARES DOS SANTOS SILVA | 00016649172643 | R$ 1,929.00 |
ELESSANDRA ABREU DOS SANTOS FEITOSA | 00021214641743 | R$ 1,927.00 |
IVANY DE JESUS SOUZA | 00020205562501 | R$ 1,888.00 |
LAURIANE PEREIRA DA SILVA | 00020139984164 | R$ 1,881.00 |
MARILEI RODRIGUES BORGES | 00020420776324 | R$ 1,881.00 |
SILVANY DO NASCIMENTO DOS PASSOS | 00016648349191 | R$ 1,881.00 |
JOCILENE BORGES DE ARAUJO CARREIRO | 00016335253373 | R$ 1,881.00 |
LIDIA FRANCELINA DE SOUZA SILVA | 00016469967494 | R$ 1,875.00 |
GLEYDYS MARY LEAL NEVES | 00020917380767 | R$ 1,874.00 |
LEIDIANE GOMES RODRIGUES SANTOS | 00016506303256 | R$ 1,874.00 |
ROSIANE LUCAS | 00020083696398 | R$ 1,874.00 |
LUZINETE DA SILVA FERREIRA | 00022800350236 | R$ 1,874.00 |
PATRICIA AMARO RICARDO | 00016687175174 | R$ 1,870.00 |
IRANY DE PAULA SOARES | 00016337717717 | R$ 1,869.00 |
VEREIDE SILVA DO NASCIMENTO | 00016645140216 | R$ 1,850.00 |
GEANE MACHADO DE SOUSA | 00012870130963 | R$ 1,800.00 |
JAQUELINE PINHEIRO DA SILVA | 00016209426965 | R$ 1,792.00 |
MARLENE COSTA DA SILVA | 00016485072862 | R$ 1,792.00 |
Foram encontrados 568 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Theobroma / RO tem uma população de 11343 pessoas.
Descrição | Total de Pessoas | Total em Repasses |
---|---|---|
Bolsa Família em Theobroma / RO |
568 |
R$ 834,488.00 |
OSB/Chapecó