Foram encontrados 267 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Teixeirópolis / RO tem uma população de 5080 pessoas.
Nome | NIS | Valor Total Conhecido |
---|---|---|
NEZILDA MARIA QUEIROZ | 00016638433769 | R$ 6,323.00 |
EZEQUIAS FERREIRA DA VEIGA | 00012713219657 | R$ 6,168.00 |
RUBIANA DORNELES DE OLIVEIRA | 00016646784176 | R$ 5,352.00 |
DAIANE COSTA SOJO | 00020651273492 | R$ 5,172.00 |
MARIA ELCIANE SILVA DAMASCENO | 00021025547057 | R$ 4,992.00 |
CINTIA GRAZIELE SILVA | 00016603195918 | R$ 4,284.00 |
DENIZE DA SILVA DE OLIVEIRA | 00020393689837 | R$ 4,284.00 |
WALMIR BARBOSA DE SOUZA | 00016596024246 | R$ 4,284.00 |
SOLANGE NEVES DA SILVA BENFICA | 00016667347212 | R$ 4,204.00 |
ANTONIA D JESUS ALMEIDA LOPES | 00016167004464 | R$ 4,032.00 |
MARIA APARECIDA DA COSTA OLIVEIRA | 00020981583789 | R$ 3,957.00 |
ELIENE PINTO DE OLIVEIRA | 00016117998121 | R$ 3,949.00 |
VANUBIA FERREIRA FIEL | 00016637099644 | R$ 3,826.00 |
JAKELINE TOLEDO DA SILVA | 00020678145630 | R$ 3,804.00 |
IVANETE TEIXEIRA BATISTA | 00023720379740 | R$ 3,564.00 |
RITA FREIRE DA SILVA LIMA | 00020970918679 | R$ 3,540.00 |
TEREZA VIEIRA DOS SANTOS | 00020981581069 | R$ 3,436.00 |
CLEYDE GONCALVES MENDES | 00013088083561 | R$ 3,384.00 |
MARLEIDE ALMEIDA DA SILVA | 00016462014831 | R$ 3,276.00 |
RAULENI DONIZETE CUSTODIO | 00020981581352 | R$ 3,228.00 |
ROSELI CARDOSO GASPARIM | 00016643598479 | R$ 3,218.00 |
SIRLEI MIRANDA MARTINEZ DE SOUZA | 00023656264240 | R$ 3,216.00 |
EDMAR FRANCISCO MARTINS DIAS | 00017058274973 | R$ 3,216.00 |
RAIARA FEGUEREDO LOPES | 00020393698747 | R$ 3,216.00 |
MARINEIDE FELIPE NUNES | 00017058276488 | R$ 3,192.00 |
WILSON FERREIRA DA SILVA | 00023613811207 | R$ 3,050.00 |
CLEICE PALOTE DA SILVA | 00016461726129 | R$ 2,986.00 |
VIVIANE TEIXEIRA DE LISBOA | 00020393699182 | R$ 2,959.00 |
GRACIANA PEREIRA DA SILVA ASSIS | 00016289298829 | R$ 2,947.00 |
MARIA LUCIA CHAVES DE MATOS | 00016467431279 | R$ 2,904.00 |
ALDINA MARIA ROCHA | 00020981588144 | R$ 2,892.00 |
ANA CAROLINE DOMANSKI | 00016160760883 | R$ 2,829.00 |
JOEISE ALINE MORAIS DE JESUS | 00023647947020 | R$ 2,808.00 |
LARISSA FRAGA NEVES | 00022817998099 | R$ 2,796.00 |
TAIS RITA DA SILVA | 00020370811229 | R$ 2,686.00 |
ZENEIDE MARQUES DOS SANTOS | 00016699284119 | R$ 2,652.00 |
ROSECLEIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 00012932436653 | R$ 2,652.00 |
ROSA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | 00020981590556 | R$ 2,649.00 |
GILCELAINE CAIRES DE MEDEIROS | 00020386554174 | R$ 2,640.00 |
JAQUELINE BARBOSA DE MATOS | 00016198399363 | R$ 2,620.00 |
LUZINETE VALDEMORA DE FREITAS | 00020393696272 | R$ 2,585.00 |
THAIS DIAS PIRES DA LUZ | 00016637389731 | R$ 2,579.00 |
JACIELE ROSA SCANDOLHERE | 00022009822144 | R$ 2,544.00 |
OROTILDE DE OLIVEIRA LEITE | 00020981590009 | R$ 2,544.00 |
VILMAR DA SILVA LEITE | 00012665813655 | R$ 2,544.00 |
SONIA MACHADO DA SILVA | 00020981590750 | R$ 2,544.00 |
JOELMA DA SILVA ALVES | 00016198429742 | R$ 2,544.00 |
SONIA MARIA TEIXEIRA RODRIGUES | 00016597127693 | R$ 2,526.00 |
ELIANE SANTOS MORAES | 00020499928053 | R$ 2,514.00 |
ELIETE ALVES HERMOGENES DE JESUS | 00020981590939 | R$ 2,464.00 |
CRISTINA HERMOGENES | 00016461745506 | R$ 2,436.00 |
ANA CARLA FERREIRA FRANCO | 00023750093314 | R$ 2,421.00 |
MARIA APARECIDA DA SILVA | 00016427364309 | R$ 2,407.00 |
PATRICIA CAETANO PEREIRA ROBERTO | 00023654518644 | R$ 2,388.00 |
ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA | 00016632912894 | R$ 2,332.00 |
LUCILENE CAIRES MARTINS DA SILVA | 00016461857231 | R$ 2,328.00 |
FRANCISCA NUNES MACHADO DA SILVA | 00020981581271 | R$ 2,328.00 |
MARILENE TEIXEIRA BATISTA DA SILVA | 00020370786895 | R$ 2,264.00 |
EDILSON OLIVEIRA DE JESUS | 00012787705296 | R$ 2,238.00 |
SUELI MOREIRA SOARES | 00016637375978 | R$ 2,220.00 |
ESTER DA SILVA OLIVEIRA | 00016323556112 | R$ 2,209.00 |
CELIA AVELINA DE FARIA | 00023654507014 | R$ 2,208.00 |
IRANI GONCALVES DE JESUS MATOS | 00012925847651 | R$ 2,184.00 |
ANGELICA AMANCIO AZEVEDO | 00023720868814 | R$ 2,180.00 |
ANDREIA JOSE SOARES | 00020070731831 | R$ 2,177.00 |
LILIANE FREITAS ROCHA | 00016494927328 | R$ 2,176.00 |
EDNALVA ANGELICA DE MEDEIROS | 00012497468798 | R$ 2,160.00 |
SENIR PEREIRA RODRIGUES | 00020499928029 | R$ 2,160.00 |
VANDERLEIA GONCALVES DA SILVA | 00020769620498 | R$ 2,152.00 |
RONILDA LEITE DE OLIVEIRA | 00016600266431 | R$ 2,148.00 |
DAVI VICENTE DE FREITAS | 00016109771156 | R$ 2,144.00 |
ANGELINA MULLER | 00020981537485 | R$ 2,136.00 |
EDILANIA RODRIGUES DA SILVA VALADAO | 00016160920511 | R$ 2,136.00 |
JUCINEIA MOREIRA TOSTA FERREIRA | 00016287992884 | R$ 2,136.00 |
MARLENE DE CASTRO SOBRINHO | 00020981588276 | R$ 2,136.00 |
JAQUELINE GOMES DE ASSIS | 00023853463998 | R$ 2,132.00 |
SOLANGE ADRIANA ARAUJO | 00012663844650 | R$ 2,124.00 |
PATRICIA LUCIO OZEKI | 00012735192654 | R$ 2,099.00 |
ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA | 00020393699352 | R$ 2,088.00 |
SIMONE FERREIRA DOS SANTOS | 00020393685041 | R$ 2,052.00 |
SUELANI ALMEIDA DA VEIGA SILVA | 00016684260472 | R$ 2,052.00 |
IZABELA ALVES DE MATOS | 00023622451137 | R$ 2,052.00 |
CRISTIANE PIRES DIAS DOS SANTOS | 00016476842553 | R$ 2,052.00 |
LUCIENE MARIA DE JESUS | 00016370784509 | R$ 2,052.00 |
TEREZA RAMOS DA CRUZ | 00020393685580 | R$ 2,052.00 |
JOSIANE GONCALVES DE OLIVEIRA | 00016205495652 | R$ 2,052.00 |
CRISTIANA MARIA RAMOS | 00020981595337 | R$ 2,052.00 |
POLIANE PEREIRA DE MORAIS | 00016597095856 | R$ 2,052.00 |
VANESSA BENTO DA ROSA | 00020994953628 | R$ 2,052.00 |
TATIANE BARBOSA DE MATOS | 00016548280424 | R$ 2,052.00 |
FATIMA APARECIDA DA SILVA | 00021252925575 | R$ 2,052.00 |
ADRIANA DA SILVA NEVES | 00023670770255 | R$ 2,052.00 |
LILIA DO NASCIMENTO MENEZES DOS SANTOS | 00016370711277 | R$ 2,052.00 |
ROSILDA ROBERTO | 00016596009859 | R$ 2,026.00 |
TATIELI BERNARDINO DE OLIVEIRA | 00020225049044 | R$ 2,020.00 |
ONISIA DA SILVA GOMES DA COSTA | 00016637164845 | R$ 1,963.00 |
SILVIA ANDREIA BARBOSA CARNEIRO | 00016611076981 | R$ 1,963.00 |
LUCELENA GABRIELA DE SOUZA | 00016509905761 | R$ 1,960.00 |
SIMONE ADRIANA ROSA | 00012670937650 | R$ 1,960.00 |
PAULA PARANHOS NEVES | 00012885797659 | R$ 1,908.00 |
JEANE DA SILVA PAIXAO | 00016238122669 | R$ 1,904.00 |
EDIVALDO COELHO | 00020981563613 | R$ 1,884.00 |
ELIZETE RODRIGUES FARAGE | 00019016149247 | R$ 1,880.00 |
JAINE GILLE DA COSTA | 00020393699417 | R$ 1,880.00 |
VALDEMIR ALVES HERMOGENES | 00010703773795 | R$ 1,878.00 |
SIMONE BRAGA DE SOUZA | 00016596014313 | R$ 1,868.00 |
CRISTINA CORDEIRO MENDES | 00016368469456 | R$ 1,855.00 |
CLEONICEMAR BARBOZA DA SILVA | 00022818487136 | R$ 1,784.00 |
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 00016513248605 | R$ 1,764.00 |
ANGELINA MARIA QUEIROZ | 00020981590726 | R$ 1,748.00 |
MARLI MARTINS DA SILVA | 00020678149105 | R$ 1,740.00 |
SUZE SANTOS FONSECA DA SILVA | 00016643722579 | R$ 1,738.00 |
LUCIANA JORGE LOPES DOS SANTOS | 00016478044212 | R$ 1,703.00 |
ROSANGELA DE ARAUJO | 00020070732412 | R$ 1,644.00 |
ROSANGELA GONCALVES NAPOLIAO SANTOS | 00016614335872 | R$ 1,644.00 |
GENI ROSA DE SOUZA | 00020981590327 | R$ 1,616.00 |
JAQUELINE MARTINS DE MOURA | 00016320699370 | R$ 1,614.00 |
MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 00016491920632 | R$ 1,610.00 |
AGUILAINE JANUARIO DE AVELINO | 00016006872189 | R$ 1,607.00 |
ROSELI RODRIGUES DA SILVA | 00020070730541 | R$ 1,603.00 |
ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS | 00020769619902 | R$ 1,602.00 |
BEATRIZ SOUZA SILVA | 00020198654868 | R$ 1,601.00 |
LEONILDA DE LIMA E SILVA | 00016379599569 | R$ 1,560.00 |
LUZENIR DOS SANTOS NETO | 00016372913144 | R$ 1,560.00 |
ROSENI MARIA DA SILVA | 00016669794186 | R$ 1,560.00 |
ADAO RODRIGUES SOARES | 00021275038885 | R$ 1,560.00 |
JOCEMIRA CAETANO DA SILVA | 00016318593137 | R$ 1,560.00 |
IDALINO DA SILVA SANTIAGO | 00016247506962 | R$ 1,560.00 |
ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS | 00020749066711 | R$ 1,560.00 |
LUCILENE MILLER | 00016510334292 | R$ 1,560.00 |
ELIANE PIMENTEL DE FREITAS | 00016167367109 | R$ 1,560.00 |
DEUZINETE PEREIRA DOS SANTOS | 00016125263585 | R$ 1,560.00 |
ELIENI FRANCISCA DE AMORIM | 00016114362560 | R$ 1,560.00 |
VANESSA JUSTINO ZIOTO | 00020205183314 | R$ 1,560.00 |
EVANIR SATURNINO DE SOUZA SANTOS | 00020225352189 | R$ 1,560.00 |
CLAUDIA BATISTA DE CASTRO | 00023706507192 | R$ 1,560.00 |
EDILENE DE SOUZA SANTIAGO | 00020393690533 | R$ 1,560.00 |
CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS | 00023810102853 | R$ 1,560.00 |
IVONETE BATISTA PEREIRA | 00020981572892 | R$ 1,560.00 |
GISLAINE CARDOSO MILLER | 00020393690134 | R$ 1,560.00 |
LUCILEIA SANTANA PAES FREITAS | 00016427198727 | R$ 1,546.00 |
CARLOS ANDRE DA SILVA | 00012557166296 | R$ 1,498.00 |
ADRIANA RODRIGUES LIMA | 00021218840872 | R$ 1,476.00 |
MARCIONE PATRICIA ASTOFE DE BARROS | 00020470906809 | R$ 1,476.00 |
ELIANE APARECIDA FELIPE CRUZ | 00020981590475 | R$ 1,476.00 |
LINDINALVA RUFINO DA SILVA | 00020726069757 | R$ 1,476.00 |
SELMA ISATO DE ARAUJO | 00020393688407 | R$ 1,476.00 |
GISLAINE NETO VAZ | 00020393699336 | R$ 1,465.00 |
LUCIELHA DAS VIRGENS | 00021029657949 | R$ 1,440.00 |
JULIANA PINTO ROSA | 00020393691211 | R$ 1,429.00 |
JOCIVANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANT | 00020981580763 | R$ 1,416.00 |
IZABEL GOMES DE OLIVEIRA | 00020393689489 | R$ 1,382.00 |
MARLENE ALVES DE MENDONCA | 00020981590947 | R$ 1,377.00 |
GILSON FERREIRA DA SILVA | 00023701673833 | R$ 1,368.00 |
JOSIANE ALVES RODRIGUES DE SOUZA | 00016337023855 | R$ 1,368.00 |
JOCELIA ARAUJO DOS SANTOS | 00016261588113 | R$ 1,368.00 |
MARA TATIANE SILVA BENFICA | 00016427245598 | R$ 1,353.00 |
TCMEILIANE BARBOSA SOARES | 00023654705665 | R$ 1,300.00 |
JOSIANE DE AVELINO | 00016203694208 | R$ 1,300.00 |
ROZELI LEITE DE OLIVEIRA DE SOUZA | 00020981575417 | R$ 1,293.00 |
ODETE CORDEIRO DE SOUZA | 00020196051775 | R$ 1,276.00 |
MONICA FERREIRA DA SILVA | 00016453598796 | R$ 1,272.00 |
ANDREIA MARIA ROCHA | 00020393689527 | R$ 1,271.00 |
MARLI MARIA DA SILVA | 00020403506896 | R$ 1,230.00 |
ANGELA MARIA CEZAR | 00020981581247 | R$ 1,204.00 |
REGIANE DOS SANTOS DIAS | 00020089232946 | R$ 1,197.00 |
TATIANA DE LOURDES GUIMARAES | 00021011663254 | R$ 1,096.00 |
JOAO CAMILO DOS SANTOS | 00023844256551 | R$ 1,092.00 |
JAQUELANE MARTINS DE MOURA SILVA | 00012757817657 | R$ 1,073.00 |
ELIETE APARECIDA PARANHOS NEVES | 00021252919826 | R$ 1,071.00 |
LENICIMAR BARBOSA DA SILVA BISBO | 00016494925104 | R$ 1,068.00 |
NILDETE JANUARIO AVELINO | 00016596281389 | R$ 1,068.00 |
SOLANGE FLORINDO BENEDITO | 00016548269420 | R$ 1,068.00 |
WILSON LUCIANO PIO | 00012612278658 | R$ 1,068.00 |
EVA MARTINS DE ALMEIDA | 00023744184524 | R$ 1,068.00 |
JOSE APARECIDO MENDONCA | 00020089224463 | R$ 1,068.00 |
ANA RODRIGUES SOARES GONCALVES | 00019001928040 | R$ 1,068.00 |
MAURICIO DE MORAIS CARNEIRO | 00012407133619 | R$ 1,068.00 |
ELISETE DO NASCIMENTO LIMA | 00016118218820 | R$ 1,068.00 |
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO MARINHO | 00016372951097 | R$ 1,068.00 |
MARIA ANIZETE RODRIGUES CARVALHO | 00016427286650 | R$ 1,068.00 |
MARIA ANGELA DE OLIVEIRA | 00016485927299 | R$ 1,068.00 |
LUCIANA MONTEIRO DA SILVA | 00016493165157 | R$ 1,068.00 |
SANDRA DE SOUZA MICIAS | 00020960239949 | R$ 1,068.00 |
JORDELINA NUNES DE ALMEIDA DE ARAUJO | 00016347742927 | R$ 1,068.00 |
VALDILENE APOLINARIA DE SOUZA MENDONCA | 00016613362140 | R$ 1,068.00 |
RONY CLEUSON CORREIA DE MATTOS | 00012798168025 | R$ 1,060.00 |
NEUCILENE DA SILVA ALMEIDA OLIVEIRA | 00012907587651 | R$ 1,040.00 |
SIMONE BARBOSA DA SILVA COELHO | 00023610818111 | R$ 1,028.00 |
ELISANGELA PIRES | 00016014420275 | R$ 1,025.00 |
KEILA DELFINO GUIMARAES | 00022812495811 | R$ 1,019.00 |
CLAUDIA CORREIA MARTINS | 00016482585621 | R$ 984.00 |
ELISANGELA OLIVEIRA SANTOS | 00020225352405 | R$ 984.00 |
PRICILA GOMES DA SILVA | 00020393695292 | R$ 984.00 |
VALKIRIA JOSE DE OLIVEIRA CARVALHO | 00020499928231 | R$ 984.00 |
MARIA BARBOSA DA SILVA | 00020981564598 | R$ 984.00 |
MARIA HELENA DOS SANTOS NEVES | 00016498115611 | R$ 984.00 |
MARILENE LOPES DE FREITAS PIMENTEL | 00016420300453 | R$ 984.00 |
GEANE VIEIRA DE ARAUJO | 00021080163435 | R$ 984.00 |
ISAIDE PEREIRA DE ALMEIDA | 00016335233224 | R$ 984.00 |
Foram encontrados 267 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Teixeirópolis / RO tem uma população de 5080 pessoas.
Descrição | Total de Pessoas | Total em Repasses |
---|---|---|
Bolsa Família em Teixeirópolis / RO |
267 |
R$ 448,769.00 |
OSB/Chapecó