Foram encontrados 1065 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, São Francisco do Guaporé / RO tem uma população de 18265 pessoas.
Nome | NIS | Valor Total Conhecido |
---|---|---|
JOSE NASCIMENTO FRANCA | 00022020308613 | R$ 9,004.00 |
JOSIANA DE OLIVEIRA | 00016051452312 | R$ 6,932.00 |
VANILZA DO VALE FRANCA | 00023766943126 | R$ 6,426.00 |
DALILA LOURENCO DOS SANTOS | 00016137258751 | R$ 5,462.00 |
BERNADETE PEREIRA DE ABREU | 00023790646586 | R$ 5,016.00 |
ROSIMEIRE LOURENCO DOS SANTOS | 00017049914639 | R$ 4,996.00 |
IBANEISON GONCALVES DA SILVA | 00016316321601 | R$ 4,990.00 |
JOAO DA MATA DOS SANTOS NETO | 00012839703655 | R$ 4,361.00 |
NOEMIA FREITAS COELHO | 00016614452623 | R$ 4,162.00 |
LEVI MORAES RAMOS | 00012773543655 | R$ 3,992.00 |
WILLIAME BISPO DOS SANTOS | 00012919893655 | R$ 3,992.00 |
JULIANA MARCELA RODRIGUES DA SILVA | 00012930220653 | R$ 3,992.00 |
ANA MARIOBO FRANCK | 00016140435049 | R$ 3,992.00 |
RUTIMEIRE DA SILVA GENELHUD DE PAULA | 00014400904373 | R$ 3,992.00 |
LIBERALINO FAUSTINO DA CRUZ | 00017054261559 | R$ 3,992.00 |
ALCENIR BENTO DE SOUZA | 00020769597925 | R$ 3,992.00 |
AILTON RODRIGUES DE CASTRO | 00016033277563 | R$ 3,992.00 |
PAULO FIRMINO DA SILVA | 00013000352405 | R$ 3,992.00 |
ELIAS CABRAL DOS SANTOS | 00017004662932 | R$ 3,992.00 |
KEWRY MARIOBO FRANCK | 00016441736854 | R$ 3,992.00 |
MIGUEL SOARES DE SOUZA FILHO | 00020151083503 | R$ 3,992.00 |
SEBASTIAO GOMES DE PAULA JUNIOR | 00012599481653 | R$ 3,992.00 |
CLAUDIO DA SILVA FARIAS | 00020151083465 | R$ 3,992.00 |
JONOEL RAMOS DOS SANTOS | 00016207883366 | R$ 3,992.00 |
WILSON RECH FERREIRA | 00012661029658 | R$ 3,992.00 |
PAULO PROCOPIO | 00012921150656 | R$ 3,992.00 |
SEBASTIAO OLIVEIRA CORDEIRO | 00012214515234 | R$ 3,992.00 |
EDIVALDO DA COSTA ARANHA | 00013110317930 | R$ 3,992.00 |
ELIAS BORGES DE JESUS | 00020169783221 | R$ 3,992.00 |
LOAMY PAIXAO DOS SANTOS | 00023630107202 | R$ 3,992.00 |
JEUNFABIO ALVES DE GOUVEIA | 00012680748656 | R$ 3,992.00 |
WILSON FELIPE DA SILVA | 00012909223657 | R$ 3,992.00 |
EDISON SENA DE REZENDE | 00012110659841 | R$ 3,992.00 |
MOACIR FRANCISCO FRANCK | 00012493610611 | R$ 3,992.00 |
JOSE ROBERTO GONCALVES COELHO | 00016269259186 | R$ 3,992.00 |
AFONSO QUERIS DA CONCEICAO | 00020117653971 | R$ 3,992.00 |
PRISCILA REBEKA ALVES PEREIRA | 00012842186658 | R$ 3,925.00 |
IVONETE DE SOUZA BEZERRA | 00016288704637 | R$ 3,771.00 |
ELICA RAGNEL DE BERNARDINO TELES | 00021206576091 | R$ 3,612.00 |
MARIA ANTONIA MACURAPE BORGES | 00021004614065 | R$ 3,612.00 |
EDINA RAMOS DE LARA | 00021201240672 | R$ 3,612.00 |
ROXANA CHONONO ROSSA | 00023736308392 | R$ 3,530.00 |
ERICA PATRICIA BAPTISTA DOS SANTOS | 00020769603321 | R$ 3,528.00 |
MARIA CRISTINA FERREIRA | 00016383660420 | R$ 3,528.00 |
SILVANIR ALVES DE JESUS | 00021007747090 | R$ 3,528.00 |
ROSILENE HONORATO | 00016614494814 | R$ 3,502.00 |
MARIA GORETE MACURAPE BORGES | 00016438636372 | R$ 3,480.00 |
ELIETE DE ALMEIDA | 00021231566657 | R$ 3,450.00 |
VANDERLEIA BISPO DE SOUZA SANTOS | 00016569967313 | R$ 3,405.00 |
ROSANGELA DE FREITAS DOS SANTOS | 00016673663945 | R$ 3,368.00 |
MARIA APARECIDA GARCIA DE PAULA | 00022802488170 | R$ 3,230.00 |
VALDIRENE BORGES CARVALHO | 00016614541316 | R$ 3,202.00 |
JAQUELINE DE ALENCAR VENANCIO | 00012968650299 | R$ 3,202.00 |
CRISTIANE RACKI | 00016517066048 | R$ 3,176.00 |
SUELI DOS SANTOS GONCALVES | 00016631416788 | R$ 3,168.00 |
ROSELI FERREIRA DA SILVA | 00016646902519 | R$ 3,155.00 |
ROSELI RODRIGUES DOS SANTOS | 00012811314654 | R$ 3,120.00 |
MARIA APARECIDA DA SILVA VIANA | 00016064959577 | R$ 3,120.00 |
ANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA | 00021231544726 | R$ 3,113.00 |
MARCILENE CASTILHO | 00016479937199 | R$ 3,096.00 |
FRANCIELY FERREIRA DELAGO | 00013726383904 | R$ 3,094.00 |
EDIANE COSTA DA SILVA | 00021200108088 | R$ 3,077.00 |
GELCI SILVA SANTOS | 00016228761871 | R$ 3,036.00 |
SANDRA PAULA CONT | 00023695119787 | R$ 3,036.00 |
NAIARA BORGES CARVALHO | 00016614444442 | R$ 3,036.00 |
LEIDIANE SANTOS BARBOSA | 00021029131998 | R$ 3,036.00 |
LIBIA DA SILVA CALAZANS | 00020195970416 | R$ 3,036.00 |
VALERIA DA SILVA COSTA | 00012959238658 | R$ 3,036.00 |
PAULO DE OLIVEIRA SANTANA | 00016694237910 | R$ 3,036.00 |
ROSANA DOS SANTOS GONCALVES | 00016631409137 | R$ 3,036.00 |
JAQUELINE CALLEGARI | 00023631510779 | R$ 3,036.00 |
JANAINA DE OLIVEIRA LAUREANO | 00020123245766 | R$ 3,036.00 |
GERALDO APARECIDO DA SILVA | 00012900630403 | R$ 3,036.00 |
VALERIA MIGUEL OLIVEIRA MACHADO | 00023654269520 | R$ 3,036.00 |
ELIENE DE OLIVEIRA ANDRADE | 00021245811551 | R$ 3,036.00 |
LINDALVA PEREIRA DE OLIVEIRA | 00016514192360 | R$ 3,031.00 |
MARIA LUIZA PEREIRA LINS | 00016473789465 | R$ 3,028.00 |
ALEXANDRA VOTRI | 00016154779403 | R$ 2,997.00 |
JANAINA VIRGINA DA SILVA | 00016344801469 | R$ 2,996.00 |
ADEMIR DISPERATTI | 00012632627658 | R$ 2,994.00 |
WAGNER DA PENHA ALVES | 00014115492658 | R$ 2,994.00 |
ROSEMAR RODRIGUES DA SILVA | 00016653882285 | R$ 2,994.00 |
IVONE FERNANDES DE OLIVEIRA | 00012921175659 | R$ 2,994.00 |
ANDREIA DA COSTA | 00020142818229 | R$ 2,981.00 |
JOSELIA CERQUEIRA SILVA | 00019046441655 | R$ 2,954.00 |
GRACIANE DOS SANTOS PAVAO | 00020769590076 | R$ 2,954.00 |
ROSICLEIA ROBERTA DA COSTA | 00016652248922 | R$ 2,954.00 |
ELIZALVA DE ARAUJO FARIAS | 00012844042653 | R$ 2,947.00 |
ROSECLEIA RODRIGUES DA SILVA | 00016647977199 | R$ 2,940.00 |
ROSINEIDE OLIVEIRA | 00023637604147 | R$ 2,915.00 |
VALQUIRIA DA COSTA PEREIRA | 00016540155760 | R$ 2,913.00 |
ERICA OLIVEIRA PORCELA | 00020443994387 | R$ 2,913.00 |
TATIANE OLIVEIRA DA MOTA | 00016614524144 | R$ 2,872.00 |
VANUSA DA SILVA TRASPLADINI | 00016665898432 | R$ 2,844.00 |
LUCILENA BARBOSA SILVA | 00012858417654 | R$ 2,831.00 |
VANDERLEIA ABADIA PEREIRA | 00016668358439 | R$ 2,831.00 |
JAINE TEIXEIRA DE FREITAS | 00022009567675 | R$ 2,772.00 |
LEILA ROSA DO CARMO | 00016512812930 | R$ 2,740.00 |
ANA CRISTINA DA SILVA | 00021253166902 | R$ 2,736.00 |
ROSANA ELIAS DA SILVA | 00016627864089 | R$ 2,724.00 |
ARLETE BARBOSA DA SILVA | 00016165914420 | R$ 2,712.00 |
LAURIANE FERREIRA CRIVELARO | 00023714838844 | R$ 2,710.00 |
EDICLEIA CEZARIO MENDES | 00012849606652 | R$ 2,691.00 |
MARIA DELOGO DA SILVA | 00016445137998 | R$ 2,684.00 |
LAUREANA DE LIMA MIRANDA | 00016471345462 | R$ 2,667.00 |
ANDREIA CASU | 00021265377938 | R$ 2,667.00 |
JAQUELINE DIAS DOS SANTOS | 00021083328192 | R$ 2,667.00 |
SONIA APARECIDA GONCALVES | 00016655148287 | R$ 2,656.00 |
MARIA APARECIDA MOREIRA GOUVEIA | 00020989550936 | R$ 2,642.00 |
ROSANGELA APARECIDA BATISTA | 00016620880364 | R$ 2,628.00 |
CLARICE GONCALVES DE OLIVEIRA | 00016188219559 | R$ 2,628.00 |
INEIA PAUTZ NINKE | 00016247786752 | R$ 2,628.00 |
JOSIANE DOS SANTOS DA SILVA | 00016341476095 | R$ 2,628.00 |
LILIA MAXIMIANO DUTRA | 00020151323377 | R$ 2,628.00 |
ELAINE SILVA MENEGUELLI GOMES | 00016140537240 | R$ 2,628.00 |
MARIA DE LOURDES FERREIRA | 00016504074055 | R$ 2,628.00 |
SIRLENE CARLOS DA SILVA | 00016669190159 | R$ 2,628.00 |
SIRLENE CRISTINA DE OLIVEIRA | 00016643692645 | R$ 2,626.00 |
ANA CACIA DA SILVA OLIVEIRA | 00016119899554 | R$ 2,626.00 |
OROLINA LOPES DOS SANTOS | 00016691663471 | R$ 2,614.00 |
JOSILEIA DA SILVA PINHEIRO | 00016269267391 | R$ 2,608.00 |
DISONIA DE OLIVEIRA | 00016162132596 | R$ 2,608.00 |
MARIA DAS DORES ALVES BISPO | 00016468302979 | R$ 2,607.00 |
ANDREIA RODRIGUES DA SILVA | 00021201997676 | R$ 2,593.00 |
ELIZABETE DE FATIMA MARTINI | 00021239660121 | R$ 2,592.00 |
MARLENE PRICILIUS DOS SANTOS | 00016410472812 | R$ 2,586.00 |
PATRICIA DE OLIVEIRA JOAO | 00023752622845 | R$ 2,585.00 |
GRAZIANE PAULO DE LIMA | 00020196112839 | R$ 2,585.00 |
ANTONIO CRUZ BAPTISTA | 00021208237766 | R$ 2,580.00 |
ADRIANA APARECIDA MAZITO | 00021004615754 | R$ 2,565.00 |
ELIANE DALILA FREITAS DOS SANTOS | 00020114396706 | R$ 2,564.00 |
ERENILDA SILVA DE OLIVEIRA | 00012916314654 | R$ 2,557.00 |
ROSANA GOUVEA DA COSTA LOPES | 00016056490115 | R$ 2,544.00 |
IRENE MARTIM BIANCO | 00023678116422 | R$ 2,544.00 |
MARIA ALVES DO NASCIMENTO | 00016441844703 | R$ 2,544.00 |
GUILHERMINA ROBERTO DA COSTA | 00016317082511 | R$ 2,544.00 |
SILVANA COSME DOS SANTOS | 00016546275520 | R$ 2,544.00 |
ROSILDA DONDONI ANASTACIO | 00016675689070 | R$ 2,544.00 |
MIDIAN NUNES DOS SANTOS | 00020769603364 | R$ 2,544.00 |
ANDREA GOMES DE SOUZA | 00021214784587 | R$ 2,544.00 |
TAISLINE PALOMA DE SOUZA CARNEIRO | 00016536106394 | R$ 2,544.00 |
CHARLINI COSTA DA SILVA | 00016646949256 | R$ 2,544.00 |
SIMONIA ALVES JORGE SOUSA | 00016673125676 | R$ 2,544.00 |
MARCIA RIBEIRO SANTANA | 00022814811397 | R$ 2,544.00 |
LUCIMAR ATANASIO FERREIRA CARDOSO | 00020769588543 | R$ 2,544.00 |
GREICE KELLI ANGELO DA SILVA | 00012833231654 | R$ 2,544.00 |
VALQUIRIA RODRIGUES DA COSTA | 00016620950397 | R$ 2,544.00 |
ELISANGELA APARECIDA FERREIRA | 00021231567521 | R$ 2,544.00 |
VALDENILZA MARTINS DOS SANTOS | 00016695651559 | R$ 2,544.00 |
MIRIAN FERREIRA DE SOUSA | 00016438061736 | R$ 2,544.00 |
WALDETE CARLOS FERREIRA | 00016694266961 | R$ 2,544.00 |
LAUDELINA BRAUN | 00022808516303 | R$ 2,544.00 |
ROSINEI DE OLIVEIRA GODOY | 00020470899020 | R$ 2,544.00 |
MIRACIANE DOS SANTOS | 00016474853213 | R$ 2,544.00 |
ELENICE PEREIRA TIMOTEO | 00020499921962 | R$ 2,544.00 |
SIMONE DE FATIMA MOTTA | 00016692440174 | R$ 2,544.00 |
CLAUDINEIA MIRANDA RODRIGUES | 00020470896862 | R$ 2,544.00 |
FLAVIANA SILVA RANGEL | 00016304018259 | R$ 2,544.00 |
ANGELA DA COSTA CARDOSO | 00021200067616 | R$ 2,544.00 |
ELIANA STRUTZ | 00020672302939 | R$ 2,544.00 |
ROSANA VOSS | 00016673664070 | R$ 2,544.00 |
BRENDA DE OLIVEIRA CAMARGO | 00020678249886 | R$ 2,544.00 |
JESSICA CARVALHO SANTOS | 00016268329083 | R$ 2,544.00 |
MIRIAN OLIVEIRA DA SILVA | 00020346983546 | R$ 2,544.00 |
PATRICIA CUNHA SOARES | 00020408993795 | R$ 2,544.00 |
JOELMA SANTOS BARBOSA | 00022012813436 | R$ 2,544.00 |
AMANDA PAULA NORBERTO DA COSTA | 00023691239257 | R$ 2,544.00 |
MATILDE CASCIMIRO DA MATA | 00012925212656 | R$ 2,544.00 |
ROSICLEIDE DE OLIVEIRA GODOY RONQUETI | 00016694251417 | R$ 2,544.00 |
MARTA DE SOUZA SERAFIM MENDES | 00016488385683 | R$ 2,544.00 |
DEVANIR DOS SANTOS | 00016137270883 | R$ 2,544.00 |
ELIANE ALVES FERREIRA | 00021248675055 | R$ 2,544.00 |
EULALIA MARIA JESUS DOS SANTOS GODOY | 00021242109066 | R$ 2,544.00 |
ANA MARIA CABERLIN DE OLIVEIRA | 00016100044928 | R$ 2,544.00 |
GRACIELE SOUZA DE LIMA | 00016330735760 | R$ 2,544.00 |
ZULEIDE MUCZINSKI PEREIRA | 00016644894640 | R$ 2,544.00 |
LUCINEIA TESCH | 00016441815525 | R$ 2,539.00 |
GLECIANE APARECIDA DOS SANTOS MARTINS | 00016260114045 | R$ 2,523.00 |
PATRICIA FERREIRA SOARES | 00023647729309 | R$ 2,503.00 |
LUCIMEIRE DE OLIVEIRA PORCELA | 00016438625443 | R$ 2,503.00 |
DILCE DIAS STACHELSKI | 00021248151560 | R$ 2,503.00 |
SALETE DE OLIVEIRA | 00016695607274 | R$ 2,500.00 |
TATIANE DE CAMPOS | 00023838616215 | R$ 2,468.00 |
REGILENE DANTAS DE OLIVEIRA | 00016676243246 | R$ 2,455.00 |
ADRIANA CARLINI | 00021263656007 | R$ 2,400.00 |
MAGNA TEIXEIRA DA SILVA | 00020452661239 | R$ 2,380.00 |
CLAUDINEIA PAIM DA SILVA | 00022806818418 | R$ 2,380.00 |
CRISTINA TEIXEIRA VENITE | 00016473214268 | R$ 2,380.00 |
ELIANA DA SILVA AUGUSTINHO | 00020437556896 | R$ 2,366.00 |
MARIA LUCIA IAREMA DA SILVA | 00016441863422 | R$ 2,356.00 |
DEUSEDITE RODRIGUES PEREIRA BONI | 00016140507090 | R$ 2,352.00 |
FERNANDA CALLEGARI | 00023679336868 | R$ 2,332.00 |
ANA LUCIA BRAUM | 00021200073365 | R$ 2,325.00 |
FERNANDA FREITAS DOS SANTOS | 00023692340407 | R$ 2,298.00 |
EUNICE VICENTE DA SILVA RODRIGUES | 00021269687591 | R$ 2,298.00 |
SUELI SAMPAIO FROES | 00016664878314 | R$ 2,280.00 |
MIRIAN BOM DESPACHO | 00016438658457 | R$ 2,257.00 |
ANA PAULA DA ROSA CHAVES | 00020452665439 | R$ 2,250.00 |
SIRLANE ALVES DA SILVA | 00016660038826 | R$ 2,244.00 |
VANESSA SILVA OLIVEIRA PEREIRA | 00016679065373 | R$ 2,243.00 |
Foram encontrados 1065 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, São Francisco do Guaporé / RO tem uma população de 18265 pessoas.
Descrição | Total de Pessoas | Total em Repasses |
---|---|---|
Seguro Defeso (Auxílio Desemprego de Pescador Artesanal) em São Francisco do Guaporé / RO |
45 |
R$ 156,686.00 |
Bolsa Família em São Francisco do Guaporé / RO |
1026 |
R$ 1,503,424.00 |
OSB/Chapecó