Foram encontrados 1216 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Santa Rosa do Purus / AC tem uma população de 5374 pessoas.
Nome | NIS | Valor Total Conhecido |
---|---|---|
MARIA ALCILENE DOMINGOS BATISTA KAXINAWA | 00012615848005 | R$ 11,760.00 |
MARCIA PEREIRA KAXINAWA | 00020225554121 | R$ 11,760.00 |
MARIA KULINA | 00016522943132 | R$ 11,681.00 |
MARGARIDA LOPES MATEUS KAXINAWA | 00016423765937 | R$ 11,616.00 |
ELZA NASCIMENTO NAPOLEAO KAXINAWA | 00021243179262 | R$ 11,232.00 |
MARIA ANTONIA KULINA | 00016518930145 | R$ 10,704.00 |
DALILA NONATA KAXINAWA | 00016106898686 | R$ 10,704.00 |
FRANCISCA BENEDITA NASCIMENTO DA SILVA | 00016344245221 | R$ 10,704.00 |
MARIA MABUJA KULINA | 00016524516797 | R$ 10,704.00 |
HELOISA PEREIRA KAXINAWA | 00021269542712 | R$ 10,704.00 |
MARIA MOISES PINHEIRO KAXINAWA | 00016516099708 | R$ 10,704.00 |
ANA ALICE SOUSA TELES | 00021245889429 | R$ 10,523.00 |
ROMUALDO DOMINGOS PEREIRA OIAMA | 00016585044089 | R$ 10,502.00 |
CELIA NONATO KAXINAWA | 00023616329449 | R$ 10,344.00 |
SONOJA MADJA | 00021220509878 | R$ 10,158.00 |
HUAZORINI MADJA | 00016693802630 | R$ 9,714.00 |
NILDA RUBIN KAXINAWA | 00016599651381 | R$ 9,692.00 |
MARIA RAIMUNDA KAXINAWA | 00016377648260 | R$ 9,636.00 |
AZEL MADJA | 00021210698384 | R$ 9,636.00 |
JOEL SORIA | 00016300874169 | R$ 9,636.00 |
MARIA DEUMIRA PEREIRA DIAS | 00016437360039 | R$ 9,634.00 |
SUELA SAMARA KAXINAWA | 00016692989923 | R$ 9,632.00 |
ANTONIA SANTA DO NASCIMENTO DA SILVA | 00016028273989 | R$ 9,631.00 |
LUIZA KULINA | 00022821680855 | R$ 9,626.00 |
CONCEICAO DOMINGOS KAXINAWA | 00016409046988 | R$ 9,625.00 |
MARINILDA ESTEVO NASCIMENTO KAXINAWA | 00016516107271 | R$ 9,624.00 |
MARIA RAILDA BARBOSA KAXINAWA | 00016487149234 | R$ 9,624.00 |
ROBERTO LIRO KULINA | 00016688295491 | R$ 9,624.00 |
MARIA LUCILEIA RODRIGUES KAXINAWA | 00016518929651 | R$ 9,624.00 |
AIDA NONATO SAMORA KAXINAWA | 00023693635486 | R$ 9,624.00 |
IVONETE DOMINGOS KAXINAWA | 00016348682111 | R$ 9,624.00 |
NATALLIA LOPES DO NASCIMENTO KAXINAWA | 00016552781238 | R$ 9,624.00 |
NADIR CALIXTO KAXINAWA | 00016662235777 | R$ 9,588.00 |
SONIA SALOMAO DOMINGOS KAXINAWA | 00023609010041 | R$ 9,536.00 |
MARIA CREUZA DO NASCIMENTO DA SILVA | 00016377820284 | R$ 9,490.00 |
OSELINA DA SILVA ESTEVAO KAXINAWA | 00016645186283 | R$ 9,336.00 |
RENATO FILHO NUNES DE ALMEIDA | 00023793188406 | R$ 9,312.00 |
MARIA DAS DORES PESSOA ALVES | 00022815171383 | R$ 9,296.00 |
NOVEMI MADJA | 00016667475830 | R$ 9,277.00 |
JUCILENE RODRIGUES KAXINAWA | 00016250269313 | R$ 9,272.00 |
GILCE IBATSAI MATEUS FEITOSA HUNIKUI | 00016319408236 | R$ 9,272.00 |
MARIA MATEUS PUDICHO KAXINAWA | 00022802748466 | R$ 9,185.00 |
MAURA MONTES MADJA | 00016492587244 | R$ 9,185.00 |
MARIA ROBERTO SALOMAO MATEUS KAXINAWA | 00022820971015 | R$ 9,096.00 |
PAULINA LOPES SAMPAIO KAXINAWA | 00016668867376 | R$ 9,096.00 |
MARIA PINHEIRO PEREIRA KAXINAWA | 00021031866495 | R$ 9,096.00 |
MARLENE KULINA | 00022807885429 | R$ 9,008.00 |
MARIA RAMIRO ESTEVAO KAXINAWA | 00016409209038 | R$ 8,994.00 |
MARIA VANDA KAXINAWA | 00016423770655 | R$ 8,948.00 |
CILENE MARIANA BATISTA KAXINAWA | 00016690248861 | R$ 8,920.00 |
MARIA LUCILENE DOMINGOS BATISTA KAXINAWA | 00016516099694 | R$ 8,920.00 |
RILMA PINEDO JAMINAWA | 00016662249549 | R$ 8,920.00 |
EDILEUZA BATISTA DOMINGOS KAXINAWA | 00021274910783 | R$ 8,920.00 |
MARIA JOSE PESSOA ALVES | 00016470172084 | R$ 8,919.00 |
FRANCISCA PINHEIRO KAXINAWA | 00016235319836 | R$ 8,840.00 |
NERI LOPES MATEUS KAXINAWA | 00016552793783 | R$ 8,832.00 |
MARIA DE FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 00022815114150 | R$ 8,800.00 |
CLAUDIA RODRIGUES DOMINGOS KAXINAWA | 00016518908204 | R$ 8,744.00 |
IVANIR PEIXOTO BERNARDO KAXINAWA | 00016292452825 | R$ 8,744.00 |
FABIOLA SERENO SALOMAO KAXINAWA | 00021238524615 | R$ 8,682.00 |
JOSEFINA DE MELO KAXINAWA | 00016203338665 | R$ 8,656.00 |
CECILIA LOPES SAMPAIO KAXINAWA | 00016598267960 | R$ 8,608.00 |
DIVA MADJA | 00021262825492 | R$ 8,568.00 |
JOCIMIRA PINHEIRO LOPES KAXINAWA | 00022015125867 | R$ 8,568.00 |
MARIA MARLETE TEIXEIRA BATISTA | 00016523276806 | R$ 8,568.00 |
JULIA PERES KAXINAWA | 00016296184264 | R$ 8,568.00 |
EBA MADJA | 00021221881509 | R$ 8,568.00 |
RAIMUNDA IUMBATO | 00023616261763 | R$ 8,568.00 |
MARIA LUCINA NASCIMENTO DA SILVA | 00016516104760 | R$ 8,568.00 |
MAURIZETE PEREIRA BATISTA KAXINAWA | 00022821077229 | R$ 8,568.00 |
IVANETE DOMINGOS KAXINAWA | 00016272473258 | R$ 8,568.00 |
AUZINA KULINA | 00021265345696 | R$ 8,568.00 |
FRANCISCA LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA | 00022015088813 | R$ 8,568.00 |
AURIZETE MOURA KULINA | 00021273240954 | R$ 8,568.00 |
DEIDE KULINA | 00021241223655 | R$ 8,568.00 |
FRANCISCA DA SILVA SOUZA | 00016270785600 | R$ 8,568.00 |
CLEUSA MADJA MAKORO KULINA | 00022811637280 | R$ 8,568.00 |
MARIA LUIZA PEREIRA | 00016516102261 | R$ 8,568.00 |
MARIA ANGELA BARROSO KAXINAWA | 00022802748490 | R$ 8,568.00 |
MARIA DE FATIMA DOMINGOS | 00023626913143 | R$ 8,567.00 |
MERYS SANTOS DA COSTA | 00016424310828 | R$ 8,566.00 |
MARIA LUCIA ESTEVO NASCIMENTO KAXINAWA | 00022819638413 | R$ 8,565.00 |
NOEMA DIAS DE ALBUQUERQUE | 00016613213293 | R$ 8,561.00 |
FRANCISCO DOMINGOS KAXINAWA | 00016341416572 | R$ 8,560.00 |
JUDITH TORREJON LEVE | 00016319419424 | R$ 8,559.00 |
CREUZA MADJA | 00016516084891 | R$ 8,556.00 |
JULIANA NAPOLEAO DA SILVA KAXINAWA | 00016235630493 | R$ 8,556.00 |
FRANCISCA KULINA | 00022002194490 | R$ 8,512.00 |
APARECIDA GONCALVES LOPES | 00016166782196 | R$ 8,472.00 |
MARIA DO CARMO CALIXTO | 00016377641223 | R$ 8,324.00 |
EDILEUZA FERREIRA DOS SANTOS | 00016090151573 | R$ 8,321.00 |
MARTA LOPES PINHEIRO KAXINAWA | 00016423789453 | R$ 8,298.00 |
RAIMUNDA KULINA | 00023608177716 | R$ 8,294.00 |
EDINA TORRES SILVA | 00023634509704 | R$ 8,275.00 |
MARIZETE PEREIRA DA SILVA | 00016467921578 | R$ 8,212.00 |
VITORIA KULINA | 00023601523503 | R$ 8,210.00 |
WAQUI KULINA | 00023610771875 | R$ 8,154.00 |
CRISTIANE NONATA RODRIGUES KAXINAWA | 00016516085227 | R$ 8,148.00 |
MARIA FEITOSA KAXINAWA | 00016424236458 | R$ 8,114.00 |
MARIA DE FATIMA PINHEIRO KAXINAWA | 00016491838332 | R$ 8,073.00 |
MAWIRRA KULINA | 00023798875924 | R$ 8,024.00 |
MARIA ARTEMIZA DO NASCIMENTO DA SILVA | 00016422397322 | R$ 7,985.00 |
ADELIA WAISABA MADJA | 00016121661659 | R$ 7,972.00 |
FRANCINETE PEREIRA BATISTA KAXINAWA | 00016341415576 | R$ 7,938.00 |
HORTENCIA PINHEIRO KAXINAWA | 00016699500237 | R$ 7,938.00 |
MARIA JOSE DA SILVA CUNHA | 00016422366354 | R$ 7,853.00 |
NILDA MELEMDRE JAMINAWA | 00016663321146 | R$ 7,852.00 |
YRIQUI KULINA | 00016341425377 | R$ 7,852.00 |
JUCELIA CALIXTO SAULO KAXINAWA | 00022002559367 | R$ 7,848.00 |
MARIA IVETE DOS SANTOS | 00016377756845 | R$ 7,822.00 |
SALETE SILVA ESTEVAO KAXINAWA | 00016690246028 | R$ 7,778.00 |
EUGENIA PERES PINHEIRO KAXINAWA | 00023633413592 | R$ 7,758.00 |
MARIA LUIZA DOMINGOS MOURA KAXINAWA | 00016377648163 | R$ 7,741.00 |
NORMA NONATO FEITOSA KAXINAWA | 00016642015860 | R$ 7,668.00 |
FABIANA PINHEIRO NAPOLEAO KAXINAWA | 00021250947377 | R$ 7,588.00 |
CELINA AYKANA KULINA | 00023656828268 | R$ 7,500.00 |
ROSA ALMIRA LOPES SORIA | 00016698328791 | R$ 7,500.00 |
ISABEL KULINA | 00022002204119 | R$ 7,500.00 |
ROSA OLIVEIRA KAXINAWA | 00016599547754 | R$ 7,500.00 |
MARIUDA NUNES LOPES | 00016377903872 | R$ 7,500.00 |
ELZA PINHEIRO KAXINAWA | 00021221890915 | R$ 7,500.00 |
ROSILENE PEREIRA DIMAS | 00016668879102 | R$ 7,499.00 |
CECILDA NOMAJA KULINA | 00016692987416 | R$ 7,499.00 |
SOCORRO RAIMUNDO CALIXTO | 00016553147745 | R$ 7,499.00 |
VALQUIRIA BATISTA KAXINAWA | 00016585213395 | R$ 7,496.00 |
MARIA ERINETE SOUSA MACHADO | 00022812072252 | R$ 7,493.00 |
ANEDINA AUGUSTO PINHEIRO KAXINAWA | 00021266093321 | R$ 7,493.00 |
NORY FERREIRA OLIVEIRA KAXINAWA | 00016692967431 | R$ 7,493.00 |
CIPA KULINA | 00016600140519 | R$ 7,490.00 |
VERONIA NASCIMENTO DA SILVA KAXINAWA | 00023608570043 | R$ 7,488.00 |
PATIGO LOPES MATEUS KAXINAWA | 00023608695059 | R$ 7,488.00 |
MARINETE DA SILVA MATEUS KAXINAWA | 00016494005153 | R$ 7,488.00 |
DELICIA FERREIRA KAXINAWA | 00021243168023 | R$ 7,488.00 |
ALIETE DOMINGOS KAXINAWA | 00016028198774 | R$ 7,488.00 |
CAINA MADJA | 00016341446498 | R$ 7,488.00 |
JANAINA BRITO NASCIMENTO KAXINAWA | 00016203172937 | R$ 7,488.00 |
MARIA KAILA SALOMAO MATEUS KAXINAWA | 00022804278734 | R$ 7,488.00 |
MARIA JOCILEUDA BATISTA DOMINGOS KAXINAW | 00020749681173 | R$ 7,488.00 |
SANDRA SALOMAO TORRES KAXINAWA | 00023612730726 | R$ 7,488.00 |
YACRIM SERENO FEITOSA KAXINAWA | 00016319394367 | R$ 7,488.00 |
GRAZIELA AUGUSTO DA SILVA KAXINAWA | 00016295642234 | R$ 7,488.00 |
LUCIA CALIXTO ROQUE | 00020749679810 | R$ 7,488.00 |
CLEUNIZA SILVA DO NASCIMENTO | 00019040482694 | R$ 7,488.00 |
MAURIETE BATISTA RODRIGUES KAXINAWA | 00020223208684 | R$ 7,488.00 |
LUCIANE RODRIGUES AUGUSTO KAXINAWA | 00022818736888 | R$ 7,488.00 |
MARIA NONATA PEREIRA DOMINGOS KAXINAWA | 00016423774952 | R$ 7,404.00 |
MARIA MADALENA ALVES DA SILVA | 00022814555048 | R$ 7,403.00 |
ZUNEIDE BATISTA DOMINGOS KAXINAWA | 00016667517770 | R$ 7,395.00 |
BEATRIZ NASCIMENTO SALOMAO KAXINAWA | 00021250121517 | R$ 7,308.00 |
EUDILENE RODRIGUES BARROS | 00021258148376 | R$ 7,260.00 |
OZIETE DIAS PEREIRA | 00016668866221 | R$ 7,230.00 |
MARIA GABRIELA DE SOUZA CAVALCANTE | 00022811603114 | R$ 7,221.00 |
MARIA LOPES DO NASCIMENTO KAXINAWA | 00016493994951 | R$ 7,164.00 |
MARIA MAGARENE SILVA FROTA | 00022824365357 | R$ 7,158.00 |
CLAUDIA BATISTA JAMINAWA | 00016487130193 | R$ 7,138.00 |
MARIA FEITOSA KAXINAWA | 00016518929643 | R$ 7,134.00 |
CECILIA KULINA | 00023794461084 | R$ 7,132.00 |
PIZIA MADJA | 00016667480818 | R$ 7,130.00 |
BRANCA PENEDO MEIRELES JAMINAWA | 00021236758848 | R$ 7,128.00 |
FATIMA RIQUIRA KULINA | 00023656784503 | R$ 7,117.00 |
MARIA FRANCISCA PEREIRA KAXINAWA | 00016487149226 | R$ 7,050.00 |
IVANI AGUIAR KAXINAWA | 00020749681130 | R$ 7,050.00 |
MARIZETE NASCIMENTO RETOAZA KAXINAWA | 00016516107506 | R$ 7,050.00 |
LUCILA MAXIR SALOMAO HUNIKUI | 00022814785450 | R$ 7,048.00 |
JULIA NONATO SAMORA KAXINAWA | 00016250266985 | R$ 7,048.00 |
CLEIA BARBOSA KAXINAWA | 00016445999256 | R$ 7,047.00 |
MARIA OLIDIA PEREIRA KAXINAWA | 00016377648236 | R$ 7,036.00 |
ROSALIA FERREIRA KULINA | 00023612135941 | R$ 7,014.00 |
MARLUCIA FEITOSA ESTAVO KAXINAWA | 00016377933984 | R$ 6,954.00 |
LUIZA MADJA | 00016516092975 | R$ 6,954.00 |
MARIA ALVES | 00016409187735 | R$ 6,954.00 |
IVANILDE DOMINGOS BATISTA KAXINAWA | 00016250236946 | R$ 6,898.00 |
SELVA PRADO VICTOR | 00023842700063 | R$ 6,874.00 |
MARCIA PINHEIRO PEREIRA KAXINAWA | 00016494007962 | R$ 6,868.00 |
DINA NASCIMENTO KAXINAWA | 00021271570892 | R$ 6,867.00 |
ZEMA KULINA | 00023608782474 | R$ 6,864.00 |
MARIA FRANCISCA ALVES DE SOUZA | 00016516105392 | R$ 6,857.00 |
CAHUAQUI MADJA | 00016493972729 | R$ 6,828.00 |
YOLANDA NONTO KAXINAWA | 00016341425016 | R$ 6,826.00 |
EDILSON SALES MOURA | 00021221882998 | R$ 6,784.00 |
MARLENE NONATO MAIA | 00016377924047 | R$ 6,784.00 |
MARIA ZILMA DOMINGOS KAXINAWA | 00023656789238 | R$ 6,780.00 |
LUZANIRA DOMINGOS KAXINAWA | 00016377533838 | R$ 6,776.00 |
DELCILENE BATISTA DOMINGOS KAXINAWA | 00020749680096 | R$ 6,692.00 |
CREUZA AUGUSTO DA SILVA KAXINAWA | 00022802733531 | R$ 6,688.00 |
LUCINETE BATISTA KAXINAWA | 00022820166236 | R$ 6,688.00 |
ESTELA DA SILVA KAXINAWA | 00022011025477 | R$ 6,687.00 |
SEBELE LOPES PINHEIRO KAXINAWA | 00016553072222 | R$ 6,608.00 |
NAZARE LOPES KAXINAWA | 00016600029693 | R$ 6,607.00 |
EUSA RODRIGUES NONATO KAXINAWA | 00021245914776 | R$ 6,604.00 |
FLAVIA NONATO NASCIMENTO KAXINAWA | 00022024394697 | R$ 6,603.00 |
SUELI MAIA MATEUS KAXINAWA | 00023645051437 | R$ 6,602.00 |
SANDRA PACAIA LOSTANAUL | 00023616385284 | R$ 6,517.00 |
RAIMUNDINHO KULINA | 00023698162780 | R$ 6,510.00 |
VANITO ZACU KULINA | 00016688316936 | R$ 6,432.00 |
DORA TXATXIANI SERENO PINHEIRO HUNIKUI | 00021243169941 | R$ 6,432.00 |
DENA MADJA | 00021245900740 | R$ 6,432.00 |
ESTELA NAPOLEAO CAPU JAMINAWA | 00016341426616 | R$ 6,432.00 |
NORMAN NASCIMENTO HUNIKUI | 00016697124521 | R$ 6,432.00 |
SUZANA DOMINGOS BARDALES KAXINAWA | 00023608862834 | R$ 6,432.00 |
Foram encontrados 1216 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Santa Rosa do Purus / AC tem uma população de 5374 pessoas.
Descrição | Total de Pessoas | Total em Repasses |
---|---|---|
Bolsa Família em Santa Rosa do Purus / AC |
1216 |
R$ 4,975,879.00 |
OSB/Chapecó