Foram encontrados 1848 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Presidente Médici / RO tem uma população de 23017 pessoas.
Nome | NIS | Valor Total Conhecido |
---|---|---|
MARIA CLAUDIA SOARES DA SILVA | 00020070734164 | R$ 6,976.00 |
CLAUDIA ALVES COELHO | 00012522928890 | R$ 6,744.00 |
PATRICIA DOS SANTOS REBOUCAS | 00020415290443 | R$ 6,560.00 |
MARLY CALDEIRA DA CONCEICAO | 00016510040434 | R$ 6,359.00 |
AMELIA FERREIRA DOS SANTOS | 00016010958920 | R$ 6,037.00 |
DARLANIA SANTOS DA CONCEICAO | 00016121992523 | R$ 6,028.00 |
MARIA APARECIDA OLIVEIRA | 00016437078481 | R$ 5,778.00 |
GIANETE DE SOUZA PEREIRA | 00020117679423 | R$ 5,640.00 |
LEILA CLAUDIA DAS CHAGAS | 00012914672650 | R$ 5,556.00 |
LUCIMAR VIEIRA DE SOUZA | 00016476995104 | R$ 5,456.00 |
VARDERLEIA DOS SANTOS LIMA SOUZA | 00023615765369 | R$ 5,376.00 |
MARTA DA SILVA | 00020393948875 | R$ 5,280.00 |
ELENIR WILMA DE SA | 00016163207719 | R$ 5,280.00 |
MARIA JOSE SILVA SIQUEIRA | 00016469280871 | R$ 5,128.00 |
LENIR INEZ DE SOUZA | 00020960246953 | R$ 4,964.00 |
ROBERTO DE OLIVEIRA | 00012631900652 | R$ 4,882.00 |
MARIA ROSA SIMIONATO RIBEIRO | 00020689751383 | R$ 4,882.00 |
LUANA DE SOUZA SANTOS | 00020473157645 | R$ 4,836.00 |
SUELI ARCANJO MUNIZ RODRIGUES | 00016645618752 | R$ 4,812.00 |
GISELHA DE LIMA DA COSTA | 00020226692927 | R$ 4,748.00 |
DEJANIRA APARECIDA DE FREITAS | 00016009771251 | R$ 4,692.00 |
MARCILENE PIMENTA DA SILVA | 00020408994589 | R$ 4,632.00 |
VIVIANE ALVES RIBEIRO | 00016560822215 | R$ 4,584.00 |
ELEN DA SILVA LESSA | 00020152404095 | R$ 4,512.00 |
LUCIMARE RODRIGUES DE JESUS | 00016440886771 | R$ 4,506.00 |
SILVANA MENDES DE SOUZA | 00016614511794 | R$ 4,464.00 |
GRACINEIDE DE ARAUJO SILVA | 00016187769075 | R$ 4,440.00 |
PEDRINA MARTINS DO NASCIMENTO | 00020117996356 | R$ 4,332.00 |
IVANA FERREIRA CRISPIM | 00020639737115 | R$ 4,324.00 |
FATIMA FRIGO | 00020346992081 | R$ 4,164.00 |
ROSANA PEREIRA DA SILVA | 00016537820295 | R$ 4,153.00 |
PATRICIA KLOBUCHAR SOARES ALMEIDA | 00020070489453 | R$ 4,152.00 |
JUCIMARA DE LOURDES DALSICO | 00012652630158 | R$ 4,104.00 |
LUCIMAR KRUGER SCHNEIDER | 00016446112352 | R$ 4,104.00 |
SILVANIA RODRIGUES DOS SANTOS | 00020990071957 | R$ 4,092.00 |
FERNANDO DA SILVA PEREIRA | 00016187678673 | R$ 4,016.00 |
MARIA APARECIDA RODRIGUES | 00020117741242 | R$ 4,008.00 |
ELIEZIA MEIRELES PEIXOTO | 00023735465095 | R$ 3,996.00 |
MARIA DA PENHA DOS SANTOS NEVES | 00020970867977 | R$ 3,992.00 |
CARLITO NELSON CRISPIM | 00012445012505 | R$ 3,992.00 |
DILAIR MATUSZAK RUAS | 00020409004876 | R$ 3,992.00 |
ERALDO PEREIRA DA SILVA | 00012087389006 | R$ 3,992.00 |
CORNELIO GROCHEVISKI | 00012766096657 | R$ 3,992.00 |
VITORIO WIONCZAK | 00012679627654 | R$ 3,992.00 |
CLEUZA DE MORAIS RULNIX | 00020106460948 | R$ 3,992.00 |
CLAUDIVAN FERMIANO ROBERTO | 00020932098678 | R$ 3,992.00 |
ADENILDO LEMES FERREIRA | 00023644704496 | R$ 3,992.00 |
VANDERLEI CESAR VENTURINI | 00012692645652 | R$ 3,992.00 |
SEBASTIANA BATISTA DA FONSECA | 00020425798229 | R$ 3,992.00 |
FERNANDO PAULO DE OLIVEIRA | 00012606092653 | R$ 3,992.00 |
PAULO ROBERTO GOMES | 00020089200564 | R$ 3,992.00 |
SEBASTIAO GENIVALDO MACHADO | 00013956180134 | R$ 3,992.00 |
ISMAIL ANSELMO DAMASCENO | 00012310922724 | R$ 3,992.00 |
LUZIA OLINDA MARTINS | 00020749156249 | R$ 3,992.00 |
MARIA APARECIDA FUKUTA | 00012834546659 | R$ 3,992.00 |
SILVIO FURQUIM FERREIRA | 00020344058136 | R$ 3,992.00 |
ADIRCAO VIEIRA | 00012723786651 | R$ 3,992.00 |
JOAO BATISTA MARTINS | 00020347001216 | R$ 3,992.00 |
MICHELE EUFRAZIO | 00020089225745 | R$ 3,972.00 |
LAUDICEIA FELICIANO DE CARVALHO SANTOS | 00020081397911 | R$ 3,969.00 |
RAIMUNDA ANGELICA SIQUEIRA | 00016619470875 | R$ 3,960.00 |
ROSANGELA DOS SANTOS TOMAZ | 00016609491527 | R$ 3,920.00 |
MARIZA ALVES FERREIRA | 00016466732208 | R$ 3,920.00 |
SIDILENE GUEDES DA SILVA | 00020131667178 | R$ 3,918.00 |
MARIA APARECIDA RAMALHO DO NASCIMENTO | 00016360912237 | R$ 3,912.00 |
GISELE BETTONTE | 00016297286184 | R$ 3,862.00 |
SOLANGE GISELE DA SILVA | 00016653988784 | R$ 3,861.00 |
SIRLEI ALVES DE SOUZA JESUS | 00016653971180 | R$ 3,858.00 |
ALISON ALMEIDA FERREIRA | 00020132534325 | R$ 3,852.00 |
BEATRIZ MARCIANO PEREIRA | 00020719694145 | R$ 3,848.00 |
ROSANA DA SILVA FARIAS OLIVEIRA | 00016670403861 | R$ 3,844.00 |
GENILDA QUEIROZ BEZERRA | 00016294028702 | R$ 3,844.00 |
VALDIRENE TOLEDO DA SILVA | 00023603966593 | R$ 3,800.00 |
LUCIENE DE ALMEIDA SANTOS | 00012776722178 | R$ 3,795.00 |
FRANCISQUELI BALLS SILVA | 00020223924304 | R$ 3,792.00 |
SONIA LAURIANO RODRIGUES | 00012379570223 | R$ 3,757.00 |
MARGARIDA MARIA DA SILVA FERNANDES | 00022808531329 | R$ 3,744.00 |
EUNICE MARIA DE MORAES SANTOS | 00012517276759 | R$ 3,729.00 |
GIOVANA DO PRADO FERREIRA OLIVEIRA | 00023783217594 | R$ 3,711.00 |
ANA MARIA DA COSTA CALDAS | 00021208167172 | R$ 3,708.00 |
IRES SANTOS MORAES SILVA | 00020427886273 | R$ 3,708.00 |
LUCICLEIA GOMES DA SILVA | 00012676253656 | R$ 3,708.00 |
ROSA VIEIRA DE SOUZA | 00020717031726 | R$ 3,704.00 |
AMANDA LIMA | 00021205228316 | R$ 3,703.00 |
ALEXANDRA COELHO BRITO | 00020678293826 | R$ 3,702.00 |
ISAIAS SOAVE DE OLIVEIRA | 00013437415025 | R$ 3,670.00 |
DIERIO BARBOSA FOGACA | 00016095463506 | R$ 3,660.00 |
DIANA COSTA DE QUEIROZ | 00016170083876 | R$ 3,644.00 |
ANA CAROLINA DOS SANTOS CARDOSO | 00020749124010 | R$ 3,640.00 |
JULIANA LEONTINA RODRIGUES VALERIANO | 00016193383418 | R$ 3,633.00 |
BRUNA ANDRIELY DA SILVA BARROS | 00016092077982 | R$ 3,612.00 |
ERICA JHENNIFFER DOS SANTOS SOUZA | 00021254594320 | R$ 3,600.00 |
JOSIANE CARDOSO DA ROCHA | 00016346499824 | R$ 3,570.00 |
ROSENILDA CORDEIRO DA SILVA | 00016657857536 | R$ 3,555.00 |
ADRIANA BENTO | 00020070771418 | R$ 3,552.00 |
LUCIANE MARCOLINO LIBERATO LERBACK | 00016472993018 | R$ 3,552.00 |
MARIA HELENA DE LIMA ACACIO | 00020142817966 | R$ 3,546.00 |
NILDA MENDES DA SILVA | 00020990071248 | R$ 3,528.00 |
VANDERLEIA BERTOLO MERCHER | 00016574004641 | R$ 3,528.00 |
JUCIENE RAMOS SOARES | 00020146987815 | R$ 3,524.00 |
BETHANIA ESTEVAM | 00016139334420 | R$ 3,504.00 |
JAQUELINE GOMES MARTINS | 00016187869223 | R$ 3,447.00 |
ADRIANA DUARTE ROCHA | 00020452662650 | R$ 3,438.00 |
ROSINEIDE COELHO DE ALMEIDA | 00020346997644 | R$ 3,420.00 |
EDNALVA ALVES ZEFERINO COSTA | 00016132829033 | R$ 3,420.00 |
LUZINETE RODRIGUES DE MOURA | 00022807832716 | R$ 3,420.00 |
RONALDO DE BRITO SATELIS | 00020070711644 | R$ 3,420.00 |
FRANCINEIDE SOUZA GOMES | 00020070712292 | R$ 3,420.00 |
SILVANIA ALVES FERREIRA | 00020393644973 | R$ 3,415.00 |
JUSCELIO DETMANN BATISTA | 00022020594365 | R$ 3,412.00 |
MARILENE FRANCISCA DA SILVA | 00016472783501 | R$ 3,392.00 |
CACILDA GONCALVES DOS SANTOS | 00020370879249 | R$ 3,389.00 |
DAIANE MARIA COSTA | 00016099788787 | R$ 3,384.00 |
IDELZIRA JANUARIO DA SILVA SANTOS | 00021008783317 | R$ 3,384.00 |
EDILAINE GONCALVES CORDEIRO SILVA | 00012545826245 | R$ 3,384.00 |
VALERIA DE OLIVEIRA CARDOSO | 00016536160917 | R$ 3,348.00 |
ELZA DOS SANTOS BARBOSA | 00016109874257 | R$ 3,336.00 |
APARECIDA FRANCISCA BENTO | 00020133519052 | R$ 3,334.00 |
MARIA DE FATIMA ROCHA PENAS | 00016493715130 | R$ 3,324.00 |
ALESSANDRA XAVIER GOMES | 00021263332074 | R$ 3,296.00 |
MARILUZ ALVES DA SILVA | 00020799162889 | R$ 3,288.00 |
MICHELE COSTA DA SILVA | 00020225284760 | R$ 3,282.00 |
POLIANI AMANCIO DA SILVA | 00020473161502 | R$ 3,282.00 |
ALINE SANTANA ORTEGA | 00016163246676 | R$ 3,261.00 |
GEIZIANE DA COSTA NOGUEIRA | 00022015313213 | R$ 3,256.00 |
MARIA ANGELA TEIXEIRA | 00020718996962 | R$ 3,256.00 |
DEVANI AGOSTINHO TOMAZ | 00021205480813 | R$ 3,252.00 |
ELIZANGELA MARTIN DE SOUSA | 00014834509628 | R$ 3,248.00 |
CELIA RODRIGUES DA COSTA SILVA | 00023664230457 | R$ 3,246.00 |
BRUNA DA SILVA DANTAS | 00020346991662 | R$ 3,239.00 |
WEGILA CRISTINE DOS SANTOS PEREIRA | 00020151693980 | R$ 3,228.00 |
JULIANA OLIVEIRA JESUS | 00020654322737 | R$ 3,228.00 |
MARLI MARIA DA COSTA | 00020499853495 | R$ 3,228.00 |
MARIA CLARA DA SILVA MACHADO | 00023766932396 | R$ 3,226.00 |
ANA PAULA SANTOS AMANCIO | 00020347002417 | R$ 3,222.00 |
NOEMIA PIRAUZI DA SILVA | 00016535833586 | R$ 3,216.00 |
EDILEUZA RAFASKY SILVA | 00020717210361 | R$ 3,216.00 |
EDNA RUAS MEDRADES | 00016011205764 | R$ 3,212.00 |
MARIA APARECIDA SOUZA DE ARAUJO | 00016466692818 | R$ 3,204.00 |
VERA LUCIA DA SILVA | 00016668447784 | R$ 3,200.00 |
ROSILENE LOURENCO DOS SANTOS | 00016685503298 | R$ 3,188.00 |
CLAUDECI DE SOUZA BONFIM | 00020666354752 | R$ 3,184.00 |
GEDIANE RODRIGUES SILVA DOS SANTOS | 00016182817594 | R$ 3,179.00 |
SIMONE ANASTACIA DOS SANTOS | 00020196102604 | R$ 3,168.00 |
VANUSA CRISTINA DE OLIVEIRA | 00016665127444 | R$ 3,162.00 |
IVANIA MEIRE DE OLIVEIRA | 00016278945291 | R$ 3,159.00 |
DEVANI FONTE CARDOSO | 00020347002093 | R$ 3,156.00 |
LOURDES FERREIRA CRISPIM | 00013084304601 | R$ 3,155.00 |
KATIELY DA SILVA ARAUJO | 00021036112812 | R$ 3,134.00 |
CHARLEANE GOMES PEREIRA | 00016543286076 | R$ 3,128.00 |
EDILENE FERREIRA | 00013126308405 | R$ 3,120.00 |
MARILZA PEREIRA CALDAS | 00020117883950 | R$ 3,098.00 |
GEILE TRISCH DA SILVA ALVES | 00016223253894 | R$ 3,096.00 |
IVANI DOS SANTOS DA SILVA | 00020347001607 | R$ 3,091.00 |
CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO DE PAULA | 00020070758225 | R$ 3,084.00 |
ALICE SIMOES DE OLIVEIRA | 00020386590685 | R$ 3,084.00 |
ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 00020347028386 | R$ 3,078.00 |
GISLAINE CABRAL DE SOUZA | 00016186120520 | R$ 3,077.00 |
VANUZA APARECIDA OZA CRAVO | 00016649730883 | R$ 3,071.00 |
CLAUDIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | 00012776959119 | R$ 3,060.00 |
APARECIDA BRUNA DE SA E SILVA | 00020955574069 | R$ 3,048.00 |
MARIA INES ELLER MOREIRA | 00012467374566 | R$ 3,048.00 |
ROSALINA PRADO DA SILVA | 00020346994092 | R$ 3,048.00 |
ANILUCIA DE SOUZA | 00021208171315 | R$ 3,042.00 |
ROSIANE MOREIRA NUNES DOS ANJOS | 00016643603871 | R$ 3,036.00 |
SARA ALVES ZEFERINO DOS SANTOS | 00016684254316 | R$ 3,036.00 |
MARIA CLEDNA OLIVEIRA DA SILVA | 00016450601117 | R$ 3,036.00 |
ROSA CARDOSO DE SOUZA | 00020499833958 | R$ 3,036.00 |
ALICE BERTILHA FERREIRA DE SOUZA | 00021269648073 | R$ 3,036.00 |
RAIMUNDA VIANA DE SOUSA | 00015643743853 | R$ 3,036.00 |
ADELMA TATIANA LIBERATO DA SILVA | 00016094827717 | R$ 3,036.00 |
FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 00016011325468 | R$ 3,036.00 |
CRISTIANE GONCALVES PINTO | 00023683701044 | R$ 3,036.00 |
RENATA CLAUDIO FELICIO | 00020070758322 | R$ 3,012.00 |
LORRANE MIKELLE FERREIRA NASCIMENTO | 00015278722170 | R$ 3,005.00 |
ALEXANDRO DA SILVA DE SOUZA | 00016149500218 | R$ 2,994.00 |
MARIA DE FATIMA DE SOUZA LAIOLA | 00020225285473 | R$ 2,990.00 |
EDNA PEREIRA DOS SANTOS | 00020070489755 | R$ 2,954.00 |
THATIANNI LUIZA CLEMENTINO DE SOUZA | 00023602650371 | R$ 2,952.00 |
LOURDES GONCALVES DA SILVA BUENO | 00020949097319 | R$ 2,952.00 |
NEUCI BALLS | 00016658583863 | R$ 2,952.00 |
LIDIVANIA FRANCISCA DE ARAUJO | 00012582849652 | R$ 2,952.00 |
REJANE ALMEIDA DE JESUS | 00020370816514 | R$ 2,952.00 |
MARCIA ROSA DA SILVA FREITAS | 00016361099742 | R$ 2,934.00 |
MARIA CRISTINA NUNES CARDOSO | 00016445398198 | R$ 2,934.00 |
ELIFABIA TEREZINHA DOS SANTOS | 00016009842264 | R$ 2,931.00 |
CACILDA DE SOUZA MORAES | 00020370789495 | R$ 2,928.00 |
JORDANE DOS SANTOS | 00023740663053 | R$ 2,928.00 |
MARIA MARCIA DE OLIVEIRA | 00020694620127 | R$ 2,916.00 |
JAIANE MARTINHA DOS REIS | 00016237513559 | R$ 2,913.00 |
CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS REIS | 00016387876231 | R$ 2,900.00 |
SELMA GONCALVES SOBRAL BARROS | 00020654394746 | R$ 2,892.00 |
LETICIA RESENDE DAMASCENO GALVAO | 00016520392538 | R$ 2,888.00 |
ANTONIA VALDENICE SOUSA CONCEICAO | 00016101334733 | R$ 2,866.00 |
IVANILDA SILVA DA COSTA | 00020198225592 | R$ 2,864.00 |
GIRLAINE PORTES DE OLIVEIRA | 00016186117732 | R$ 2,864.00 |
MARIA DOS ANJOS GOMES DE SOUSA SANTOS | 00019046272195 | R$ 2,848.00 |
ROSIMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA | 00020117996046 | R$ 2,832.00 |
GEIZIANE CRUZ DOS SANTOS | 00023721179613 | R$ 2,832.00 |
ROSANGELA SANTANA DA SILVA SALES | 00016587886087 | R$ 2,832.00 |
Foram encontrados 1848 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Presidente Médici / RO tem uma população de 23017 pessoas.
Descrição | Total de Pessoas | Total em Repasses |
---|---|---|
Seguro Defeso (Auxílio Desemprego de Pescador Artesanal) em Presidente Médici / RO |
26 |
R$ 94,810.00 |
Bolsa Família em Presidente Médici / RO |
1824 |
R$ 3,030,526.00 |
OSB/Chapecó