Foram encontrados 227 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Pimenteiras do Oeste / RO tem uma população de 2440 pessoas.
Nome | NIS | Valor Total Conhecido |
---|---|---|
LORENA DORADO PINTO | 00016505743015 | R$ 6,648.00 |
RICARDO NERY DE BRITO | 00020769580259 | R$ 6,060.00 |
ELIANE MARTINS DA SILVA | 00016169737507 | R$ 5,556.00 |
MARIA DE LOURDES MENDES NERY | 00016372600774 | R$ 5,357.00 |
NATALI DE AGUIAR CAMBARA | 00016547783112 | R$ 5,300.00 |
PAULO RENATO FALCAO MULLER | 00012847766652 | R$ 4,990.00 |
ELSON FELISBERTO DE JESUS | 00012772763651 | R$ 4,990.00 |
MARIA JOSE LOPES DA SILVA | 00021009596146 | R$ 4,602.00 |
ADRIANA VITORIA ALVES DA COSTA | 00021286306266 | R$ 4,464.00 |
HILANDRO NERY LEITE | 00016280020526 | R$ 4,370.00 |
RENATA ALVES DOS SANTOS | 00020415551204 | R$ 4,296.00 |
THALIA MESQUITA DIAS | 00016629639848 | R$ 4,285.00 |
ANA MARIA PAES DE AZEVEDO | 00020720796894 | R$ 4,157.00 |
LILIANE DA COSTA SANTOS | 00016470754660 | R$ 4,104.00 |
JOAQUIM DAS NEVES | 00012731146658 | R$ 4,092.00 |
GILMAR CARDOSO DE JESUS | 00012937426656 | R$ 4,090.00 |
HULLE DIONE STOLBERG | 00016595848431 | R$ 3,992.00 |
ANA MARIA DE ALMEIDA | 00020124331941 | R$ 3,992.00 |
JOAO ALVES DE SOUZA | 00012581450659 | R$ 3,992.00 |
RUBENS MORENO | 00012583826400 | R$ 3,992.00 |
JOAO NOGUEIRA AMARAL | 00012622041650 | R$ 3,992.00 |
CLODOALDO SOUZA ULRICH | 00012622043653 | R$ 3,992.00 |
JOSE NERY DE OLIVEIRA | 00012622045656 | R$ 3,992.00 |
CARLOS HUMBERTO PALOSCHI DOS SANTOS | 00012689465657 | R$ 3,992.00 |
GEREMIAS CARLOS DE ANDRADE | 00012694657658 | R$ 3,992.00 |
JOAO ANSELMO MULLER | 00012706965659 | R$ 3,992.00 |
JURANDIR CARLOS DE SOUZA | 00012733257651 | R$ 3,992.00 |
LUIZ CARLOS CRISOSTOMO | 00012183445051 | R$ 3,992.00 |
MARLETE CANDIDA MOREIRA | 00012777434656 | R$ 3,992.00 |
NEY BALIEIRO NASCIMENTO | 00012786201421 | R$ 3,992.00 |
MARILZE DE FATIMA KLEIN | 00012805951656 | R$ 3,992.00 |
MARIA ANTONIA TEIXEIRA | 00012821414651 | R$ 3,992.00 |
BENEDITO CARNEIRO DA SILVA | 00016169047888 | R$ 3,992.00 |
JOAO DOS SANTOS BATISTA | 00021009586930 | R$ 3,992.00 |
GENI PENHA MAJEIA | 00016280029566 | R$ 3,992.00 |
GENAIR TEIXEIRA DE BARROS | 00016240738515 | R$ 3,992.00 |
RIVALDO MENDES NERY | 00020382609500 | R$ 3,992.00 |
HELIO MENDES NERY | 00012486862929 | R$ 3,992.00 |
ALEXANDRE FREY CHAMO | 00020382609292 | R$ 3,992.00 |
JOEL CARLOS DE SOUZA | 00016198063292 | R$ 3,992.00 |
JOSE MARTINS CARRIZA FILHO | 00017055832339 | R$ 3,992.00 |
ANA MARIA LEITE DE FREITAS | 00016152644152 | R$ 3,992.00 |
DAVI DE ARAUJO MUNIZ | 00012149704856 | R$ 3,992.00 |
CARMEM MAMATA PACHURY | 00016453872952 | R$ 3,983.00 |
EDENILSON DE SOUZA | 00012859687655 | R$ 3,948.00 |
LUCIO MARCELINO DA SILVA | 00016453959306 | R$ 3,720.00 |
FANNY MAMANI CALDERON | 00023783946502 | R$ 3,708.00 |
GABRIELA PARDA BRITO | 00016323770807 | R$ 3,652.00 |
CLAUDIA PARADA MORENO | 00020382609209 | R$ 3,570.00 |
ANA CRISTINA MACEDO SOAREZ | 00021222382565 | R$ 3,563.00 |
ARCILIA CUELLAR RIVERO | 00016152660867 | R$ 3,528.00 |
MARINEZ PRUDENTE DOS SANTOS | 00021009591993 | R$ 3,528.00 |
MARLI MACONO DORADO | 00016372681057 | R$ 3,456.00 |
PEDRO CANDIDO MOREIRA | 00020345872570 | R$ 3,404.00 |
NILDA DIVINA MARCELINO DA SILVA | 00016629522479 | R$ 3,344.00 |
JOSUE FRANCISCO RIELING | 00016198111068 | R$ 3,324.00 |
ROSIANE CESPEDE TOLEDO | 00012580763882 | R$ 3,320.00 |
ELIANE DE SOUZA | 00021212010533 | R$ 3,228.00 |
VANILCE MACEDO | 00016630123558 | R$ 3,112.00 |
DAIANY CAMACHO MACHADO | 00023781197723 | R$ 3,048.00 |
JULIANA DE OLIVEIRA MELO | 00016315206000 | R$ 3,036.00 |
BRUNA KELLY DE OLIVEIRA LOPES | 00021221873832 | R$ 3,036.00 |
DANIELE CORDEIRO DOS SANTOS | 00016023277552 | R$ 3,036.00 |
ELENICE DE LIMA BEZERRA | 00016032387268 | R$ 3,034.00 |
JEAN NERY DE OLIVEIRA | 00012622046652 | R$ 2,994.00 |
ADILSON PINTO DE FARIA | 00021216477738 | R$ 2,994.00 |
SONIA CABRAL DE SOUZA | 00012759564659 | R$ 2,994.00 |
MARCOS COELHO DE ALMEIDA | 00012875294654 | R$ 2,994.00 |
THAIS RIELING DO NASCIMENTO | 00020720796770 | R$ 2,994.00 |
DAVI MENDES FEITOZA | 00016154269146 | R$ 2,937.00 |
EDMAR LEITE AMARAL | 00021009596170 | R$ 2,872.00 |
LAUDIENE SOARES DA SILVA | 00013214520856 | R$ 2,864.00 |
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA | 00016489477417 | R$ 2,820.00 |
LAURENCO DA SILVA | 00016483549505 | R$ 2,748.00 |
MICHELI PACHURI DAS NEVES | 00016454531172 | R$ 2,664.00 |
CLEONICE LINO DE BRITO | 00020742583303 | R$ 2,663.00 |
LUCILENE GARCIA DE LIMA | 00020970919667 | R$ 2,628.00 |
ESTELZA LINO CHARUPA | 00016280624820 | R$ 2,628.00 |
EDILEUZA SANTO DA SILVA | 00016152724423 | R$ 2,614.00 |
ZEANE SERRATH MENDES | 00016631188998 | R$ 2,585.00 |
VERALICE MACEDO | 00016658887307 | R$ 2,558.00 |
LOURIVAL GOMES DE BRITO | 00016494517146 | R$ 2,544.00 |
FLAVIANY RAIMUNDO DE JALES NASCIMENTO | 00020196303251 | R$ 2,544.00 |
FRANCINETE SEVERO DA SILVA | 00016203605647 | R$ 2,544.00 |
ELI TATIANI DA SILVA RIELING | 00020769580291 | R$ 2,544.00 |
ANA PAULA MAXIMINO DA SILVA | 00016014868918 | R$ 2,530.00 |
ENEDINA ALGARANAZ SANTO | 00016152757666 | R$ 2,528.00 |
ALINE MOREIRA MARCELINO | 00023810749423 | R$ 2,516.00 |
SANIA SERRATH CORNELIO | 00016547893732 | R$ 2,452.00 |
JANAINA NOGUEIRA FLORES | 00016280194923 | R$ 2,450.00 |
ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO | 00020323112603 | R$ 2,364.00 |
EVANILDE DE SOUZA ULRICH DA SILVA | 00021233118201 | R$ 2,360.00 |
KEILA ALVES GOMES | 00020323120738 | R$ 2,346.00 |
ADRIANA MOREIRA DA SILVA | 00021009591667 | R$ 2,328.00 |
LUCIVALDO MARCELINO DA SILVA | 00016453959667 | R$ 2,318.00 |
EVANIA CESARI MAMATA | 00023727068775 | R$ 2,298.00 |
MARIA HELENA PAULINA DE AGUIAR | 00016372553393 | R$ 2,264.00 |
ELIZABETH RIBERA ALGARANAZ | 00016166382171 | R$ 2,192.00 |
CINTHIA DE SOUZA SOARES | 00016592172585 | R$ 2,160.00 |
KETELLY ANDRESSA BROIANO | 00016454353363 | R$ 2,160.00 |
DAMIANA SOUZA SANTOS | 00016152687692 | R$ 2,157.00 |
EDINALVA LANES DA SILVA | 00016120701673 | R$ 2,136.00 |
TEREZINHA MORAES SANTIAGO | 00016645695633 | R$ 2,136.00 |
ALZIRA DOS SANTOS RIVERO | 00016152668086 | R$ 2,129.00 |
BENEDITA DE BRITO BASTOS | 00016152671281 | R$ 2,093.00 |
RAFAELA RIBEIRO GARCIA | 00020452708952 | R$ 2,093.00 |
ROSA MARIA MACHADO DE LIMA | 00016630049846 | R$ 2,088.00 |
ROSIANE LOPES GOMES | 00020370904359 | R$ 2,076.00 |
MARCIA NERIS PAES | 00016453670829 | R$ 2,052.00 |
CRISTIANE DORADO DE SOUZA | 00016453903904 | R$ 2,052.00 |
ALEXANDRA GARCIA LEITE | 00023660622938 | R$ 2,052.00 |
MARIA SOLIS MOURA | 00012761438657 | R$ 2,052.00 |
RACHEL DE CASTRO SOARES | 00020424617778 | R$ 2,052.00 |
CATIANA SANTOS MEDEIROS | 00016483306009 | R$ 2,052.00 |
EDIELE BRUNO COLTRO | 00021260147489 | R$ 2,052.00 |
JADIR MACHADO DE LIMA | 00012503543334 | R$ 2,052.00 |
MARIA APARECIDA VILETE | 00020195960801 | R$ 2,052.00 |
ALESSANDRA MADALENA FARIA | 00016165753338 | R$ 2,052.00 |
GISLAINE JARDIM CIRILIO | 00016302132798 | R$ 2,052.00 |
FLAVIA GARCIA DOS SANTOS | 00016280572731 | R$ 2,052.00 |
NAIR MARCELINO DA SILVA | 00023744907917 | R$ 2,052.00 |
SILVANA JOSE DE ALMEIDA | 00016575232117 | R$ 2,028.00 |
MARCIA GLEIDE ASSUNCAO BEZERRA SOUZA | 00016454034438 | R$ 2,008.00 |
ANTONIO NOGUEIRA AMARAL | 00012486862996 | R$ 1,996.00 |
DEISY AGUILERA PAZ | 00023813071134 | R$ 1,920.00 |
KALIANE DE OLIVEIRA MACULAN | 00020452618473 | R$ 1,882.00 |
TEREZINHA GONCALVES DA SILVA | 00016638648455 | R$ 1,881.00 |
MAGNA CANDIDA MOREIRA DA SILVA | 00016502762205 | R$ 1,785.00 |
ISAIAS MAMATA ORTIZ | 00014301471576 | R$ 1,776.00 |
ROSILDA CRUZ PEREIRA CARDOSO | 00021004867974 | R$ 1,724.00 |
VIVIANE DAS CHAGAS BARBOSA | 00012582083951 | R$ 1,700.00 |
FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA | 00020378741416 | R$ 1,680.00 |
MARIA CONCEICAO DE JESUS | 00013498512314 | R$ 1,668.00 |
SANDRA ORTIZ GARCIA DA SILVA | 00016630066872 | R$ 1,644.00 |
JULIENE BISPO DE OLIVEIRA | 00016280283365 | R$ 1,642.00 |
EDMILSON AILTON LEITE | 00012615711654 | R$ 1,635.00 |
PASCOALA TAPIOCI | 00016629533845 | R$ 1,609.00 |
MARCIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 00016470435492 | R$ 1,560.00 |
JULIANA BISPO DE OLIVEIRA | 00016280281257 | R$ 1,560.00 |
SHEILA ALVES LIMA | 00012584807280 | R$ 1,560.00 |
CLEIDIANA LEITE DE OLIVEIRA | 00016198346995 | R$ 1,560.00 |
ROSILENE MENDES FEITOZA | 00016631168709 | R$ 1,560.00 |
JOSIELE BATISTA MACHADO | 00016198301576 | R$ 1,560.00 |
HILANE NERY LEITE | 00016197984017 | R$ 1,560.00 |
ITAMARA DE BRITO BASTOS | 00019043923292 | R$ 1,560.00 |
EVANILSE DIAS GOMES | 00020176536293 | R$ 1,560.00 |
ALTINO MENDES CORREIA | 00016152667497 | R$ 1,560.00 |
ELIVALDA MENDES PENHA | 00016152516871 | R$ 1,560.00 |
DANIELY CAMACHO MACHADO | 00014561083703 | R$ 1,560.00 |
CARME SALETE DOS SANTOS | 00016513124779 | R$ 1,533.00 |
ROSENI DE MELO | 00012653704651 | R$ 1,525.00 |
DANIELA LINO DOS SANTOS | 00020416370246 | R$ 1,476.00 |
JULIETA ANTONIO DA SILVA | 00016342845507 | R$ 1,440.00 |
JANES MENDES NERY | 00020970927392 | R$ 1,396.00 |
RAIZA SISA SOARES DE SOUZA | 00020347005424 | R$ 1,300.00 |
MAHIARA BRITO LEITE | 00016453741432 | R$ 1,284.00 |
SANDRA NERY DE OLIVEIRA | 00016646140856 | R$ 1,284.00 |
CLEIDE DOS SANTOS RIVERO | 00016198346693 | R$ 1,246.00 |
ROSILAINE FREITAS GOMES | 00016630350899 | R$ 1,225.00 |
MARIA ESTHER ORTIZ CUELHAR | 00016454456065 | R$ 1,200.00 |
TAINARA GUARDIA DA SILVA | 00020990034342 | R$ 1,150.00 |
TATIANE PEREIRA DA SILVA | 00013440736392 | R$ 1,145.00 |
LILIAN BRITO RIBEIRO NERY | 00016454395481 | R$ 1,115.00 |
FELISBERTO RIBEIRO EGUES | 00016280117171 | R$ 1,092.00 |
MARLI JOSEFINA PEREIRA | 00013907582984 | R$ 1,092.00 |
JUREMA ADRIANA GONCALVES | 00019023796155 | R$ 1,068.00 |
DRIELLE JAQUELINE NOVAIS SANTOS OLIVEIRA | 00021211277129 | R$ 1,060.00 |
HIKELVIS NERY LEITE | 00019050510380 | R$ 1,040.00 |
JOAO CIRO GOMES NERI | 00023626723476 | R$ 1,001.00 |
MARIA MALTA MARCELINO | 00012923809655 | R$ 1,001.00 |
ADERSON DE FREITAS | 00012757896654 | R$ 998.00 |
ENOQUE CARLOS DE ANDRADE | 00012753901653 | R$ 998.00 |
ERICO LEITE RIBEIRO | 00012818830658 | R$ 984.00 |
AXHILEY SERRATH LEITE GOMES | 00020769579544 | R$ 984.00 |
VANUSA BENTO DA ROSA | 00016650427161 | R$ 984.00 |
TATIANE FERNANDES | 00016566729446 | R$ 984.00 |
FRANCINEI DE BRITO | 00012926177404 | R$ 984.00 |
SONIA MARIA DE JESUS | 00016619431209 | R$ 910.00 |
QUEILA LEVANDOSKI AMARAL | 00020720712968 | R$ 900.00 |
LUCIANE DINIZ BARBOZA GREGORIO | 00016390890517 | R$ 890.00 |
NELI BRUM | 00016570870883 | R$ 876.00 |
OSMARINA DA SILVA | 00016668370056 | R$ 848.00 |
FERNANDA SALES FERREIRA | 00016030903420 | R$ 848.00 |
JOCICLEI MENDES NERY | 00012695011654 | R$ 848.00 |
MARIA DOLORES DA SILVA PENHA | 00016435047902 | R$ 836.00 |
JANAINA FRANCISCA NERS DA SILVA | 00023782734145 | R$ 820.00 |
JULIANA SILVA DE SIQUEIRA ALVES | 00020710334677 | R$ 816.00 |
LUCILENE SELMA DA SILVA | 00016372533538 | R$ 801.00 |
PEDRO CAETANO DE OLIVEIRA | 00017035950018 | R$ 801.00 |
JANAINA ALVES VIEIRA DE CASTRO | 00020323120711 | R$ 759.00 |
FRANCIELE FIDELIS RAMOS | 00016274479377 | R$ 718.00 |
MARIA AUXILIADORA LINO DE BRITO | 00020416370211 | R$ 712.00 |
VIVIANE ALVES DOS SANTOS | 00020415551190 | R$ 650.00 |
CLEIDIANE FERNANDES | 00016390812095 | R$ 636.00 |
JESSICA DE FREITAS VIEIRA | 00020473167942 | R$ 636.00 |
LURDES CANDIDA MOREIRA | 00021009588909 | R$ 636.00 |
EURICA RODRIGUES DO AMPARO | 00016153218777 | R$ 576.00 |
ELAINE APARECIDA SOUZA | 00012889761381 | R$ 574.00 |
GESSICA DA SILVA ALVES | 00020452644660 | R$ 574.00 |
RUTH JARDIM CIRILIO | 00012739445654 | R$ 562.00 |
Foram encontrados 227 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Pimenteiras do Oeste / RO tem uma população de 2440 pessoas.
Descrição | Total de Pessoas | Total em Repasses |
---|---|---|
Seguro Defeso (Auxílio Desemprego de Pescador Artesanal) em Pimenteiras do Oeste / RO |
39 |
R$ 143,668.00 |
Bolsa Família em Pimenteiras do Oeste / RO |
189 |
R$ 356,158.00 |
OSB/Chapecó