Foram encontrados 2011 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Manoel Urbano / AC tem uma população de 8386 pessoas.
Nome | NIS | Valor Total Conhecido |
---|---|---|
RAILDA DIAS DE ALMEIDA | 00016613224678 | R$ 13,456.00 |
ANTONIA KULINA | 00023632317522 | R$ 12,840.00 |
DACMA KULINA | 00023632328206 | R$ 12,840.00 |
MARINETE PEREIRA DE ALMEIDA | 00016399468125 | R$ 12,840.00 |
ECILIA CARNEIRO DIAS | 00021213395633 | R$ 12,258.00 |
RAIMUNDA DIAS DO NASCIMENTO | 00016613222454 | R$ 11,916.00 |
MARIA SIMONICA GOMES DA SILVA | 00016437371243 | R$ 11,604.00 |
MARCILENE KULINA | 00020225563082 | R$ 11,496.00 |
MARIA ZELI SILVA DE SOUZA | 00016485180851 | R$ 10,880.00 |
RISOMAR MARTINS FREIRE | 00016571272564 | R$ 10,769.00 |
SANDRA DIAS DA SILVA | 00016613237435 | R$ 10,704.00 |
DOIMA KULINA | 00021243169771 | R$ 10,704.00 |
LENILDA DOMINGOS KAXINAWA | 00016516088455 | R$ 10,704.00 |
MARIA NILDA MANHUARE DA SILVA | 00016488323025 | R$ 10,704.00 |
EDIVANDA GIPA DE LIMA | 00016093181910 | R$ 10,610.00 |
ANTONIA DE LIMA | 00021211791191 | R$ 10,566.00 |
MARIA DO SOCORRO SANTOS VERCOSA | 00016399455694 | R$ 10,385.00 |
ARMANDO DE SOUZA SILVA | 00016135934601 | R$ 10,242.00 |
MARGARIDA DE MENESES SANTIAGO | 00016485171038 | R$ 9,920.00 |
MARIA JOSE LIMA DE SOUZA | 00022809923697 | R$ 9,894.00 |
ELOIZA NUNES REIS DA SILVA | 00016159423895 | R$ 9,812.00 |
MARILENE KULINA | 00023708640973 | R$ 9,744.00 |
MARIA ANTONIA MOURAO | 00022809429161 | R$ 9,624.00 |
MARIA ELISANDRA FERREIRA LIMA | 00016502022473 | R$ 9,624.00 |
MARIA DE BRITO VELOSO | 00016385650899 | R$ 9,624.00 |
MARIA JUCELIA CORDEIRO DA SILVA | 00016505352520 | R$ 9,624.00 |
ELONIZIA RODRIGUES DE SOUZA | 00016135959752 | R$ 9,624.00 |
MONALISA DIAS DA SILVA | 00016570823095 | R$ 9,624.00 |
GRACILENE DA SILVA BARBOSA KAXINAWA | 00016341251174 | R$ 9,624.00 |
MARIA DA PENHA COSTA VITORINO | 00016395789318 | R$ 9,608.00 |
ANTONIA MARQUES DE SOUZA | 00021213453196 | R$ 9,572.00 |
VALDELENE PEREIRA LIMA | 00016613254259 | R$ 9,519.00 |
JOVELINA PINHEIRO DE SOUZA | 00016225504681 | R$ 9,460.00 |
LEILIANE BRAGA DE ALMEIDA | 00016395199405 | R$ 9,458.00 |
NILVA AUNARI DO NASCIMENTO | 00016575029117 | R$ 9,450.00 |
MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA | 00016516564869 | R$ 9,420.00 |
ROSA MARIA KAXINAWA | 00016552997567 | R$ 9,360.00 |
FRANCISCA FERREIRA DA COSTA | 00012684852008 | R$ 9,324.00 |
FRANCISCA DA SILVA DIAS | 00016221162824 | R$ 9,303.00 |
FRANCISCA ILMA FERREIRA COSTA | 00016263864649 | R$ 9,298.00 |
NILDA SILVESTRE DE SOUZA | 00016544947556 | R$ 9,135.00 |
VILMA FERREIRA DA SILVA | 00016571745098 | R$ 9,118.00 |
SIMARIA DA SILVA SANTOS | 00016565787493 | R$ 9,098.00 |
LEILIANE HONORATO AMADOR | 00016399207623 | R$ 9,096.00 |
FRANCISCA ADINETE SALDANHA DE SOUZA | 00020498553188 | R$ 9,004.00 |
MARIA KULINA | 00016514095160 | R$ 8,920.00 |
MARIA KULINA | 00022810276950 | R$ 8,833.00 |
MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | 00016385604625 | R$ 8,807.00 |
IRACEMA ALEXANDRE DA SILVA | 00016287106353 | R$ 8,788.00 |
MARIA CLEONICE DA SILVA | 00016399428360 | R$ 8,746.00 |
MARIVALDA ARAUJO FERREIRA | 00016437374692 | R$ 8,664.00 |
ANGELICA KULINA | 00021262050520 | R$ 8,656.00 |
MARIA RENES FERREIRA VASQUES | 00016395784456 | R$ 8,636.00 |
JOCINETE BRANDAO DE OLIVEIRA | 00016263894726 | R$ 8,568.00 |
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ALMEIDA | 00016437359189 | R$ 8,568.00 |
ALEXSANDRA NUNES DE LIMA | 00020453082399 | R$ 8,568.00 |
FRANCINEIDE BANDEIRA DE LIMA | 00016263864126 | R$ 8,568.00 |
ARTEMIZA AMARO DE OLIVEIRA SOUSA | 00016092845823 | R$ 8,568.00 |
MARIA SEBASTIANA FERREIRA DE BRITO | 00016369750825 | R$ 8,568.00 |
MIGUEL MAU KULINA | 00022822963478 | R$ 8,568.00 |
IVANEIDE DE LIRA DA SILVA | 00016250932748 | R$ 8,568.00 |
EBEDINA PEREIRA DAVILA | 00016096887741 | R$ 8,568.00 |
GEGLEANE SILVA DE SOUZA | 00016225433067 | R$ 8,568.00 |
MARIA LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | 00016399376379 | R$ 8,567.00 |
VERA INES PINHEIRO CARVALHO | 00016613257428 | R$ 8,565.00 |
RAIMUNDA GALDINO DO CARMO | 00016575086064 | R$ 8,559.00 |
FRANCISCA DA COSTA MARCIEL | 00016195098575 | R$ 8,530.00 |
IVANILDA RAMIRES PINO | 00023655723977 | R$ 8,516.00 |
MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA | 00016519336239 | R$ 8,478.00 |
VERONICA MONTEIRO DA SILVA | 00023611246111 | R$ 8,478.00 |
BENEDITA PESSOA SANTIAGO | 00016020165540 | R$ 8,455.00 |
FRANCISCA MARIA GONCALVES DA SILVA | 00016221184704 | R$ 8,452.00 |
MARIA DA PENHA BEZERRA DE OLIVEIRA | 00016485175939 | R$ 8,440.00 |
KEILA PEREIRA DA SILVA | 00016485238019 | R$ 8,390.00 |
ZUILA MARIA INUMI | 00016644894373 | R$ 8,292.00 |
ZELMA ALBUQUERQUE VASCONCELOS | 00016545089448 | R$ 8,288.00 |
MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | 00016399413665 | R$ 8,288.00 |
NONATA VIEIRA CARNEIRO | 00016613213404 | R$ 8,268.00 |
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MOREIRA | 00022816724408 | R$ 8,243.00 |
ROSINEIDE RODRIGUES DE SARAIVA | 00016613235211 | R$ 8,208.00 |
TAMIRES IUMBATO GIMES | 00016613247856 | R$ 8,203.00 |
LUCIANA FREITAS VAZ | 00016390484616 | R$ 8,203.00 |
NICELE NASCIMENTO DA SILVA AVELAR | 00016638316908 | R$ 8,148.00 |
DAMIAO BRASIL MANCHINERI | 00020117768094 | R$ 8,118.00 |
AURIO SAMON KULINA | 00023628231953 | R$ 8,073.00 |
HUDS FERREIRA MARTINS | 00016575283021 | R$ 8,028.00 |
MARIA DE FATIMA PEREIRA DIMAS | 00016437360071 | R$ 8,028.00 |
JOSINEIDE ALVES DE SOUZA | 00016310822137 | R$ 7,973.00 |
ROSILENE PEREIRA DA SILVA | 00016613234681 | R$ 7,972.00 |
ALDEIDE SEGAR CARDINA DO NASCIMENTO | 00016096789456 | R$ 7,930.00 |
MARIZETE COSTA MENDONCA | 00016437374943 | R$ 7,906.00 |
MARIA NILDE BEZERRA DE LIMA | 00016395573897 | R$ 7,854.00 |
TEREZINHA BRAGA DOS SANTOS | 00016613249697 | R$ 7,846.00 |
LAZARO TORRES REGIO | 00016369697010 | R$ 7,845.00 |
ANTONIA CAETANO SOARES | 00020920457597 | R$ 7,845.00 |
MARIA DA LIBERDADE SILVA DE OLIVEIRA | 00016485175874 | R$ 7,704.00 |
MARIA ERENILDA NUNES DE OLIVEIRA | 00020187461524 | R$ 7,688.00 |
CREUSA SOUZA DIAS | 00022806403323 | R$ 7,680.00 |
IR NAAS BEZERRA DE ALMEIDA | 00016330500860 | R$ 7,680.00 |
MARCIANA AZEVEDO DA SILVA | 00016369842037 | R$ 7,674.00 |
MARIA SOERDA GOMES DA SILVA | 00016369813495 | R$ 7,672.00 |
MARIA DE JESUS DA SILVA TAVARES | 00012671828006 | R$ 7,670.00 |
ROSELIA DIAS DA SILVA | 00016571253721 | R$ 7,668.00 |
TEREZA GOMES DE LIMA | 00016643283249 | R$ 7,584.00 |
CLAUDENORA SILVA DOS SANTOS | 00020499996660 | R$ 7,578.00 |
MARIA NONATA DA SILVA E SILVA | 00016369810747 | R$ 7,562.00 |
JOAO DOS SANTOS SILVA | 00016263907003 | R$ 7,556.00 |
ROSILENE SANTANA DA SILVA | 00016643254044 | R$ 7,500.00 |
RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | 00016665846742 | R$ 7,500.00 |
MARLENE DA SILVA ILORCA | 00016395865529 | R$ 7,500.00 |
ROSILEUDE BONIFACIO DE FREITAS | 00016571272289 | R$ 7,500.00 |
ANTONIA DA SILVA MARCELINO | 00021248513233 | R$ 7,500.00 |
MARIA BRAGA DE SOUZA | 00016399447578 | R$ 7,500.00 |
JULIA MARQUES PACAIA | 00016340464344 | R$ 7,500.00 |
ALEXANDRA DA SILVA DE JESUS | 00016023679677 | R$ 7,500.00 |
MARIA MONTEIRO DA SILVA | 00016399435057 | R$ 7,500.00 |
TEREZA KULINA | 00023623669357 | R$ 7,500.00 |
MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | 00016510469112 | R$ 7,500.00 |
TEREZINHA DOS SANTOS SILVA | 00016681604847 | R$ 7,499.00 |
ANTONIO CARLOS PEREIRA | 00016135928571 | R$ 7,497.00 |
VALDECILDA SILVA PEREIRA | 00016613254933 | R$ 7,495.00 |
OZANI RODRIGUES DO NASCIMENTO | 00016570941896 | R$ 7,495.00 |
FRANCISCA COSTA DE MENDONCA | 00016221171343 | R$ 7,495.00 |
MARIA HELENA LOPES | 00016409218991 | R$ 7,493.00 |
VANILZA RIBEIRO DA COSTA | 00023612460923 | R$ 7,491.00 |
LAELIA PEREIRA DA SILVA | 00020225581323 | R$ 7,491.00 |
RAIMUNDA BEZERRA DE OLIVEIRA | 00016660325582 | R$ 7,491.00 |
FRANCISCA ANTONIA DA SILVA SAMPAIO | 00022010297023 | R$ 7,490.00 |
MARIA DA CONCEICAO CUNHA DA SILVA COSTA | 00016491044972 | R$ 7,490.00 |
NELTALI SALDANHA NUNES | 00023614168782 | R$ 7,488.00 |
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS | 00016310705009 | R$ 7,488.00 |
NARCISO PEREIRA DIAS | 00016613210189 | R$ 7,488.00 |
GIORGINA GONCALVES | 00020981547146 | R$ 7,488.00 |
ZENEIDE MOURA DA CRUZ OLIVEIRA | 00021007796520 | R$ 7,488.00 |
MARINA KULINA | 00023626608146 | R$ 7,488.00 |
MARIZETE SUPRIANO DA SILVA | 00016395834348 | R$ 7,488.00 |
SIMONE DA SILVA ALMEIDA | 00016545029348 | R$ 7,404.00 |
MARIA NAZARE SILVA FREIRE | 00016494537147 | R$ 7,400.00 |
PATRICIA KULINA | 00023810714778 | R$ 7,400.00 |
SANDRA SOUZA DIAS | 00016613237052 | R$ 7,392.00 |
LUCILENE VIEIRA CARNEIRO | 00023636579718 | R$ 7,368.00 |
MARIA LUZANDIRA DA SILVA DE ARAUJO | 00016395476719 | R$ 7,356.00 |
MARIA JOSE DANTAS DA SILVA NASCIMENTO | 00016500297971 | R$ 7,332.00 |
FRANCISCA MEIRES VIANA DE PAIVA | 00012627220006 | R$ 7,320.00 |
BENOIZA SILVA DE ALMEIDA | 00016135938275 | R$ 7,228.00 |
CECILIA BEZERRA DE OLIVEIRA | 00016571364531 | R$ 7,223.00 |
MARINETE KULINA | 00023713656211 | R$ 7,221.00 |
MARIA JULIANA DA SILVA OLIVEIRA | 00022822170850 | R$ 7,221.00 |
JOVELINA LIMA DA SILVA | 00016341818301 | R$ 7,212.00 |
DELADIA ALVES DOS SANTOS | 00021232033881 | R$ 7,204.00 |
MARQUIZETE CARNEIRO DA CRUZ E SOUZA | 00016369830926 | R$ 7,193.00 |
MARIA ELVIRA BEZERRA DA SILVA | 00016437369427 | R$ 7,166.00 |
LAURILENE LIMA DA SILVA | 00020625670110 | R$ 7,160.00 |
MARIA ZENAIDE ALVES DA SILVA | 00016369814610 | R$ 7,154.00 |
CARLOS ANDRE DA SILVA | 00012625150000 | R$ 7,144.00 |
MARIA LIBERDADE CALIXTA DA SILVA | 00016395736176 | R$ 7,139.00 |
IRMA ROSA KULINA | 00022018760997 | R$ 7,136.00 |
GESSIVANE DE SOUZA TOLEDO | 00020452996346 | R$ 7,055.00 |
MARIA ELIZABETE DA SILVA MELO | 00020158422753 | R$ 7,048.00 |
ALDENIZA FERREIRA DA ROCHA | 00016092860032 | R$ 7,046.00 |
MERCEDES PADILHA SALDANHA | 00016469476954 | R$ 7,044.00 |
THARLA RAMONIELLEN DE LIMA SILVA | 00013062664230 | R$ 7,032.00 |
MARIA DA CONCEICAO SANTOS VERCOSA | 00016437372665 | R$ 7,028.00 |
ARNOR FERREIRA BRAGA | 00012597415009 | R$ 6,966.00 |
ELIANA PASSOS DA SILVA | 00016093234445 | R$ 6,960.00 |
LUZIRENE DA CRUZ CARNEIRO | 00016369733904 | R$ 6,912.00 |
SEBASTIAO DIAS DO NASCIMENTO | 00016613239233 | R$ 6,875.00 |
FRANCISCA SILVA BARROSO | 00016225291890 | R$ 6,853.00 |
DIVA NUNES DA SILVA | 00016020195334 | R$ 6,838.00 |
SUZANA VIEIRA CARNEIRO | 00016561222815 | R$ 6,828.00 |
RAILDA DIMAS DA SILVA | 00016696805495 | R$ 6,819.00 |
KARINA KELTRIN SANTOS FELICIO | 00020187152599 | R$ 6,800.00 |
ROZALINA BEZERRA DE ALMEIDA | 00016571232279 | R$ 6,783.00 |
ROSIANE DIAS DA SILVA | 00016575161732 | R$ 6,780.00 |
DANIEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 00012665751005 | R$ 6,780.00 |
ELIANA FERREIRA NUNES | 00020225438725 | R$ 6,776.00 |
ZENILDA NUNES PERES | 00016679124531 | R$ 6,730.00 |
CLOTILDE NOGUEIRA DE SOUZA | 00020225438091 | R$ 6,700.00 |
RAIMUNDO GOMES DA COSTA | 00012610597004 | R$ 6,691.00 |
ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE | 00021264051885 | R$ 6,690.00 |
TEREZINHA AMANCIO PONCE | 00016545053265 | R$ 6,677.00 |
VANGELA VASCONCELOS DE LIMA | 00016571597064 | R$ 6,674.00 |
MARIA AUXILIADORA DE LIMA FERREIRA | 00016490762960 | R$ 6,606.00 |
MARCIA DA SILVA ANDRADE | 00020452992081 | R$ 6,602.00 |
FRANCISCO SALVADOR ALVES | 00012686222656 | R$ 6,582.00 |
GELIANE NUNES TELES | 00016195155110 | R$ 6,576.00 |
MARILENE DA SILVA TAVARES | 00016395806557 | R$ 6,573.00 |
TEREZINHA RUMA KULINA | 00023644749791 | R$ 6,554.00 |
ANA MARIA PEREIRA SABINO | 00021225990264 | R$ 6,540.00 |
MARIA CLEONICE LEANDRO DE CARVALHO | 00016369760898 | R$ 6,520.00 |
FRANCISCA BARROSO DE LIMA | 00016263864754 | R$ 6,440.00 |
MARIA COSTA MOURAO | 00016437364557 | R$ 6,432.00 |
MARILETE INUMA MARCELINO | 00016523657419 | R$ 6,432.00 |
PAULO MANHUARE DA SILVA | 00016699174461 | R$ 6,432.00 |
MARIA DE FATIMA DE LIMA LEITE | 00016369766829 | R$ 6,432.00 |
MARIA DE NAZARE PEREIRA LIMA | 00016369768902 | R$ 6,432.00 |
PATRICIA OLIVEIRA DE CASTRO | 00016544956016 | R$ 6,432.00 |
LUZIENE MOREIRA DA SILVA | 00016395367367 | R$ 6,432.00 |
MARILENE BONIFACIO DA SILVA | 00016437373513 | R$ 6,432.00 |
LUCIANA DE OLIVEIRA MENDES | 00016369724069 | R$ 6,432.00 |
Foram encontrados 2011 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Manoel Urbano / AC tem uma população de 8386 pessoas.
Descrição | Total de Pessoas | Total em Repasses |
---|---|---|
Seguro Defeso (Auxílio Desemprego de Pescador Artesanal) em Manoel Urbano / AC |
165 |
R$ 690,616.00 |
Bolsa Família em Manoel Urbano / AC |
1907 |
R$ 6,871,231.00 |
OSB/Chapecó