Foram encontrados 782 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Itapuã do Oeste / RO tem uma população de 9661 pessoas.
Nome | NIS | Valor Total Conhecido |
---|---|---|
ADALBERTO ARAUJO RODRIGUES | 00012517379582 | R$ 11,976.00 |
MARCELINA ARAUJO DE ANDRADE | 00020470883248 | R$ 6,112.00 |
ROSANA MENEZES DE SOUZA | 00016639070651 | R$ 5,887.00 |
MARINETE RAMOS NASCIMENTO | 00016046830207 | R$ 5,865.00 |
CLAUDIA BENTO FONSECA | 00016442701752 | R$ 5,640.00 |
ANA CLAUDIA QUADRO DA SILVA | 00016149609902 | R$ 5,524.00 |
SANDRA FERNANDES DA SILVA | 00020698136580 | R$ 5,496.00 |
MARLON PEREIRA COSTA | 00016420628823 | R$ 5,435.00 |
ANTONIA MENEZES DE SOUZA | 00021217826884 | R$ 5,292.00 |
DAMIANA LIMA MORAES | 00020340684903 | R$ 5,285.00 |
CLEONICE SARMENTO DE SOUZA | 00016051514148 | R$ 5,189.00 |
DAIANE DA SILVA ANDRADE | 00020769530286 | R$ 5,182.00 |
LEONICE CONCEICAO DA SILVA | 00016379599321 | R$ 5,086.00 |
MARINES RAMOS NASCIMENTO | 00016046830525 | R$ 5,008.00 |
ABEL AMORIM | 00010681832700 | R$ 4,990.00 |
LEILA MARIA PEREIRA CHAVES | 00017064111274 | R$ 4,737.00 |
TATIANE SARMENTO DE SOUZA | 00016051845098 | R$ 4,704.00 |
GEANE BRITO DOS SANTOS | 00016349824025 | R$ 4,628.00 |
PAULA CESARIA DA SILVA | 00016601908003 | R$ 4,580.00 |
ROMILDA FERREIRA DA SILVA | 00012885485657 | R$ 4,580.00 |
EDINELSA CEZARIO ANDRADE | 00016117944897 | R$ 4,573.00 |
GEYSIANE BISPO DA SILVA BARBOSA | 00020769532890 | R$ 4,533.00 |
BENEDITA DE CASTRO AMARAL | 00020698142564 | R$ 4,512.00 |
VALDEMIRA MUNIZ VIANA | 00012423884534 | R$ 4,491.00 |
APARECIDA ALVES DE LIMA | 00012373147353 | R$ 4,464.00 |
ANDREIA SARMENTO DE SOUZA MIRANDA | 00020739615208 | R$ 4,430.00 |
ROSENI BERTOLOMEU | 00020347014504 | R$ 4,404.00 |
CLEBIO VALVERDE DA SILVA | 00012354886421 | R$ 4,266.00 |
MARIA DAS DORES PEREIRA TICO FERREIRA | 00012346525520 | R$ 4,136.00 |
ROSENILDA DIAS MACHADO | 00016605201605 | R$ 4,136.00 |
IRENE GALDINO COSTA | 00012530500861 | R$ 4,136.00 |
ERENITA ROSA DA SILVA | 00020143150043 | R$ 4,044.00 |
NEVALCIR ADRIANO DA SILVA | 00013906169986 | R$ 3,992.00 |
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ALMEIDA | 00017023633357 | R$ 3,992.00 |
FRANCINETE ANDRADE DE ARAUJO | 00016309076656 | R$ 3,992.00 |
DOMINALDO DA SILVA PAZ | 00012787590650 | R$ 3,992.00 |
ROBERTO CARLOS PIACENTINI | 00012149023271 | R$ 3,992.00 |
RICARDO ARAUJO BARROSO | 00012717994655 | R$ 3,992.00 |
ILMA MIRANDA BELEZA | 00016046598754 | R$ 3,992.00 |
DAMIAO ANGELO DA SILVA | 00010693959948 | R$ 3,992.00 |
ELIZEU ALVES DO NASCIMENTO | 00020698138915 | R$ 3,992.00 |
AGNALDO LEANDRO GONCALVES | 00021251759442 | R$ 3,992.00 |
ELIDIA RAMOS DE OLIVEIRA | 00016117630477 | R$ 3,992.00 |
ANANILIA CARNEIRO VIANA | 00020158708223 | R$ 3,992.00 |
MARIA HILDACY DA SILVA OLIVEIRA | 00020499896356 | R$ 3,992.00 |
MANOEL DOS SANTOS IZEL | 00016452469461 | R$ 3,992.00 |
MARLENE BENTO PEREIRA | 00016364228667 | R$ 3,992.00 |
ALBERTINO QUADRO DO NASCIMENTO | 00021214589369 | R$ 3,992.00 |
JOSE DE ANCHIETA DO NASCIMENTO VALE | 00016289594304 | R$ 3,992.00 |
SIRLEI TIMOTEO MARTINS | 00020407738376 | R$ 3,992.00 |
MARIA SOLANGE SILVA DA CONCEICAO | 00016392110365 | R$ 3,992.00 |
LUCIR APARECIDA PIVA | 00012693987654 | R$ 3,992.00 |
JEFERSON VIANA SOARES | 00012941902653 | R$ 3,992.00 |
FRANCISCO DE ASSIS SILVA DO AMARAL | 00020070675168 | R$ 3,992.00 |
ELIUDE TORRES DE SA | 00012767128021 | R$ 3,992.00 |
JOSE ANTONIO DOS SANTOS MOURA | 00012830453656 | R$ 3,992.00 |
FRANCIRLEY FERREIRA DA COSTA | 00016221158665 | R$ 3,992.00 |
RAIMUNDO DA SILVA | 00020698139431 | R$ 3,992.00 |
ALDEMIR VIRGINIO DE ALMEIDA | 00012735288651 | R$ 3,992.00 |
CELIO DOMINGOS DE MELLERO | 00012863604653 | R$ 3,992.00 |
MARIA LUCINEIDE DA CRUZ ARAUJO | 00020117990773 | R$ 3,992.00 |
ALZENIRA GONCALVES DOS SANTOS | 00020150126691 | R$ 3,992.00 |
WILSON FERREIRA CABRAL | 00012797957654 | R$ 3,992.00 |
CLAUDIO BARROSO SOARES | 00012686814650 | R$ 3,992.00 |
ANTONIO FAUSTO DA SILVA | 00012351956585 | R$ 3,992.00 |
MARIA OLINDA CRESPO BARROSO | 00015413185085 | R$ 3,992.00 |
MAICON PAULINO DE SOUZA | 00020081202045 | R$ 3,992.00 |
JORGE JUNIOR CERDEIRA BARBOSA | 00012831442658 | R$ 3,992.00 |
FRANCISCO MARREIRO DOS SANTOS | 00015670959276 | R$ 3,992.00 |
GILMA DOS SANTOS PANTOJA | 00020698138214 | R$ 3,992.00 |
ADEILTON PACHECO | 00020698135207 | R$ 3,992.00 |
MARIA DAS DORES DA LUZ FEITOSA | 00020407951894 | R$ 3,992.00 |
FRANCISCO DOS SANTOS PANTOJA | 00020698138222 | R$ 3,992.00 |
TERTULIANO DE CERQUEIRA FILHO | 00012664661657 | R$ 3,992.00 |
FRANCIELI VIEIRA MELLERO | 00020470882381 | R$ 3,992.00 |
LUZIA DE JESUS DA SILVA | 00012793868657 | R$ 3,992.00 |
PRISCIANE BRITO DOS SANTOS | 00016576108142 | R$ 3,992.00 |
WANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS | 00012021065032 | R$ 3,992.00 |
LILIAM CRISTINA CHAVES | 00020195955158 | R$ 3,992.00 |
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA | 00012787625659 | R$ 3,992.00 |
SEVERINO FERREIRA DA SILVA | 00010878993530 | R$ 3,992.00 |
ROBENILDA BARROS DE MIRANDA DOS SANTOS | 00016620666516 | R$ 3,992.00 |
LAIDE RODRIGUES PAZ | 00012844039652 | R$ 3,992.00 |
EDMILSON PINHEIRO | 00012273431297 | R$ 3,992.00 |
ESTHER REGINA CANDIDO DE SA | 00020718610401 | R$ 3,992.00 |
MARAILTA GUIMARAES DE FRANCA TEIXEIRA | 00016436808265 | R$ 3,992.00 |
SINARA PEREIRA DE JESUS | 00020711107682 | R$ 3,992.00 |
IRAMI DE JESUS DA SILVA | 00012639588658 | R$ 3,992.00 |
IZANILDE BERNARDES DE OLIVEIRA ANDRADE | 00016242838932 | R$ 3,992.00 |
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS OLIVEIRA DE MELLO | 00016438952223 | R$ 3,992.00 |
ALDEMIR SOARES DA SILVA | 00012354804700 | R$ 3,992.00 |
ROSALINA FERREIRA DE ALMEIDA | 00020407950014 | R$ 3,992.00 |
ALEXANDRE CRISTIAN DE FRANCA | 00012800115655 | R$ 3,992.00 |
MARIA DOS ANJOS SILVA | 00020698138168 | R$ 3,992.00 |
DELCIMAR BORGES DE CARVALHO DA SILVA | 00020710654159 | R$ 3,992.00 |
MARIA EUGENIA ALECRIM GUIMARAES | 00012781381650 | R$ 3,992.00 |
ANA MARIA MENEZES PALHETA | 00021215370867 | R$ 3,992.00 |
DAMIANA DELGADO DE MENEZES | 00020198127132 | R$ 3,992.00 |
MARIO SERGIO RAMOS NASCIMENTO | 00012692698659 | R$ 3,992.00 |
DEOLINDA SOARES VIEIRA | 00012896952650 | R$ 3,992.00 |
ANTONIO BRITO SILVA | 00012692880651 | R$ 3,992.00 |
RUTE ALVES REZENDE | 00016555168316 | R$ 3,992.00 |
GILENILDA LOBO DOS SANTOS | 00016226608677 | R$ 3,992.00 |
JUCIRLEM VAZ DO NASCIMENTO | 00012582034411 | R$ 3,992.00 |
LUIZA FATIMA SOARES | 00020393880596 | R$ 3,992.00 |
OSMAR DA CONCEICAO PEREIRA | 00016595526175 | R$ 3,992.00 |
KATIA CILENE GALDINO | 00016420549729 | R$ 3,992.00 |
FRANCISCO DAMIAO PACHECO | 00012215751527 | R$ 3,992.00 |
IRINEIA DOS SANTOS PANTOJA | 00012716198650 | R$ 3,992.00 |
JOSINETE BARBOSA DOS SANTOS | 00016205502187 | R$ 3,992.00 |
LUCLEANE BORGES NASCIMENTO | 00020221911221 | R$ 3,992.00 |
CLAUDIA DEIZIMAR FERREIRA DA SILVA | 00012801489656 | R$ 3,992.00 |
SEBASTIAO DIAS SANTOS | 00012718720656 | R$ 3,992.00 |
MARCELO DA SILVA OLIVEIRA | 00020438546622 | R$ 3,992.00 |
ANTONIA BARBOSA | 00012730860659 | R$ 3,992.00 |
JULIO CESAR VIEIRA DA SILVA | 00013144706190 | R$ 3,992.00 |
ISABEL MARIA DE JESUS | 00012751320653 | R$ 3,992.00 |
GENUINA DE FATIMA FERREIRA | 00016320740362 | R$ 3,992.00 |
AMILTON PACHECO | 00012530280004 | R$ 3,992.00 |
REGINALDO GOMES FERREIRA | 00012687759653 | R$ 3,992.00 |
PATRICIA SANTOS OLIVEIRA | 00012735289658 | R$ 3,992.00 |
LUZIA MARIA BISPO | 00021009072686 | R$ 3,992.00 |
MARIA FRANCINEIDE DA SILVA | 00016451092593 | R$ 3,992.00 |
MARIA FAUSTO DA SILVA | 00012737546658 | R$ 3,992.00 |
MARCOS FABIANO DA SILVA | 00014013415824 | R$ 3,992.00 |
CLOVES VALVERDE DA SILVA | 00012149781788 | R$ 3,992.00 |
VANDERLUCIA VIANA FRANCA | 00012739126656 | R$ 3,992.00 |
MARIA APARECIDA REZENDE | 00020420776154 | R$ 3,723.00 |
ALDECY DO NASCIMENTO MOTA | 00016137151752 | R$ 3,715.00 |
TEREZA GOMES DO NASCIMENTO | 00016575665293 | R$ 3,712.00 |
DARLEIA MARIA DE SOUZA | 00021242834208 | R$ 3,691.47 |
ELENICE TRUESTE DA SILVA | 00020222724727 | R$ 3,672.00 |
ANA PAULA DE SOUZA | 00012860617657 | R$ 3,660.00 |
LHIDIA PAES DO NASCIMENTO | 00020334674500 | R$ 3,572.00 |
PATRICIA ELEN CORREA | 00016532617416 | R$ 3,540.00 |
ANATILDE PINHEIRO | 00021264812401 | R$ 3,528.00 |
GILSELY SILVA DOS SANTOS | 00012785198656 | R$ 3,487.00 |
GILMARA AMORIM SANTOS MOREIRA | 00023677043014 | R$ 3,482.00 |
BRIRRILA BRITO DA SILVA | 00020219563602 | R$ 3,468.00 |
VANDIRLENE VICENTE DE SOUZA | 00016592425238 | R$ 3,394.00 |
SULEIDE TEIXEIRA | 00016620300260 | R$ 3,345.00 |
ELIZETE APARECIDA DE SOUZA | 00021078175456 | R$ 3,341.00 |
CHARLENE DOS SANTOS OLIVEIRA | 00020499889155 | R$ 3,333.00 |
FABIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | 00016252325954 | R$ 3,282.00 |
SHEILA MULLER MENDES | 00020794504277 | R$ 3,282.00 |
EUCEBIA CASOTI CORCINI | 00020636417411 | R$ 3,241.00 |
WERICA FRANCA SANTOS | 00016595986249 | R$ 3,227.00 |
IRISLANDIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 00021008451292 | R$ 3,222.00 |
RENATA MENEZES DE SOUZA | 00021078488217 | R$ 3,149.00 |
SOLANGE SILVA DOS SANTOS | 00020152474948 | R$ 3,120.00 |
VANDERLEIA DA SILVA CORREIA | 00016645059656 | R$ 3,114.00 |
VERA LUCIA VITORIO | 00020996011964 | R$ 3,113.00 |
TEREZINHA DA CONCEICAO GUIDINI TIMOTEO | 00012667167653 | R$ 3,112.00 |
ROSANA SOBRAL DE SOUZA | 00016636647559 | R$ 3,091.00 |
FABIANA ANASTACIO DA SILVA | 00021200131888 | R$ 3,088.00 |
ELENICE MENDES PEIXOTO | 00020429156825 | R$ 3,084.00 |
RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | 00020426896127 | R$ 3,079.00 |
RUTE DE SOUZA PEREIRA | 00013727169825 | R$ 3,077.00 |
APARECIDA SANTOS DO NASCIMENTO | 00021241651290 | R$ 3,077.00 |
MARINEIS NOGUEIRA DA SILVA | 00016493751684 | R$ 3,072.00 |
VIVIAN DE FREITAS SANTOS | 00016636188066 | R$ 3,071.00 |
ANTONIO PINHEIRO DE SOUZA | 00012685496655 | R$ 3,066.00 |
GLEICIENE REZENDE DA SILVA | 00016278333679 | R$ 3,036.00 |
DEBORA GUEDES DA SILVA | 00020089221189 | R$ 3,036.00 |
ISABEL MAFORTE DA SILVA | 00020225337821 | R$ 3,036.00 |
MEURI DAIANE ALMEIDA DE MIRANDA | 00020698140219 | R$ 3,036.00 |
MARLENE LEITE DAS NEVES | 00016452068122 | R$ 3,036.00 |
FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA | 00020407950731 | R$ 3,036.00 |
TAMIRIS QUIRINO DE OLIVEIRA | 00020749129764 | R$ 3,036.00 |
ELIZABETE DE MELLO BARBOSA | 00023701126468 | R$ 3,036.00 |
SKARLATTY DE JESUS SILVA | 00020385930563 | R$ 3,036.00 |
GISLENE RIBEIRO DE SOUZA | 00020710653683 | R$ 3,036.00 |
JORIMAR DOMINGOS DE ARAUJO | 00010745902747 | R$ 2,994.00 |
AMARILDO GAMA SILVA | 00012900421650 | R$ 2,994.00 |
ELISANGELA ALVES DO NASCIMENTO | 00020698138907 | R$ 2,994.00 |
NILDA ALVES LEITE | 00012871031659 | R$ 2,994.00 |
JOSE MARCELO SALES DE ANDRADE | 00012002118967 | R$ 2,994.00 |
WILSON DE ARAUJO ANDRADE | 00016602106067 | R$ 2,994.00 |
MARIA APARECIDA PEREIRA | 00020497718108 | R$ 2,994.00 |
JOANILCE NASCIMENTO DINO ARAUJO | 00015275257159 | R$ 2,994.00 |
REGILINA DA SILVA PAZ | 00016669308117 | R$ 2,992.00 |
FRANCIQUELE FERREIRA MOURA | 00023622865942 | R$ 2,984.00 |
PATRICIA SOUSA MENDES | 00020769530707 | R$ 2,954.00 |
SANDRA CARDOSO DA CONCEICAO | 00016582060687 | R$ 2,947.00 |
DAGUIMAR DA SILVA BARRETO | 00021242993764 | R$ 2,940.00 |
MARIA DE LOURDES PIMENTA FRANCA | 00016420029288 | R$ 2,913.00 |
MARCIA ALVES DA SILVA MARIA | 00016512282087 | R$ 2,853.00 |
LEILA DA SILVA | 00016416386764 | R$ 2,831.00 |
MARIA ROSILENE CANAMARI DA SILVA | 00016419321892 | R$ 2,790.00 |
GEANE DE JESUS SANTOS | 00016314436266 | R$ 2,790.00 |
LUCIANA ALVES DA SILVA | 00020158707723 | R$ 2,751.00 |
SONIA SOUZA DE OLIVEIRA | 00020091982434 | R$ 2,712.00 |
VANILDA MARTINS DA SILVA | 00016627757045 | R$ 2,702.00 |
VANDA BORGES DE CARVALHO SANTIAGO | 00016555302616 | R$ 2,692.00 |
MARCIA ALVES DE AZEVEDO | 00016445755462 | R$ 2,691.00 |
APARECIDA MUNIZ DA SILVA | 00012837404650 | R$ 2,680.00 |
SUELI LEAL | 00023603420914 | R$ 2,680.00 |
ROSANGELA DOS REIS GONCALVES | 00016692886342 | R$ 2,677.00 |
ALZENIRA DANTAS COELHO | 00020725495345 | R$ 2,660.00 |
LIONETE SANTOS DE ARAUJO | 00016379613782 | R$ 2,638.00 |
Foram encontrados 782 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Itapuã do Oeste / RO tem uma população de 9661 pessoas.
Descrição | Total de Pessoas | Total em Repasses |
---|---|---|
Seguro Defeso (Auxílio Desemprego de Pescador Artesanal) em Itapuã do Oeste / RO |
151 |
R$ 541,874.91 |
Bolsa Família em Itapuã do Oeste / RO |
661 |
R$ 979,390.00 |
OSB/Chapecó