Foram encontrados 400 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Colorado do Oeste / RO tem uma população de 19190 pessoas.
Nome | NIS | Valor Total Conhecido |
---|---|---|
JANE APARECIDA DA SILVA | 00016282635544 | R$ 5,002.00 |
JUSCILENE DA SILVA RODRIGUES | 00016245997233 | R$ 4,284.00 |
ROSISLAINE PEREIRA GUILHERME | 00020224182212 | R$ 4,196.00 |
RITA DE CASSIA DIAS DE SOUSA | 00020195960585 | R$ 4,176.00 |
JISIELE DE OLIVEIRA PEREIRA | 00020070772945 | R$ 4,003.00 |
LUCIMAR MARIA RODRIGUES MEIRA | 00016393205041 | R$ 3,992.00 |
LEIDIANE BEZERRA DA SILVA SANTOS | 00016409078480 | R$ 3,895.00 |
DALZIRA RIBEIRO GONCALVES | 00021218493897 | R$ 3,856.00 |
MARINALVA CUNHA SILVA RUSSIS | 00020955683445 | R$ 3,797.00 |
IVANILDE FERNANDES | 00016278848717 | R$ 3,712.00 |
RAYANE NERES COSTA | 00016581476332 | R$ 3,528.00 |
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS | 00020949220846 | R$ 3,464.00 |
MARIA RAMOS DO NASCIMENTO | 00012834011402 | R$ 3,290.00 |
JAQUELINE ALVES NEIVA | 00016216942639 | R$ 3,118.00 |
CRISTINA RUSSIS DE OLIVEIRA DE SOUZA | 00022819739244 | R$ 3,084.00 |
MIRIA GARCIA CABRAL | 00020176653257 | R$ 3,078.00 |
RENATA FONSECA CHAGAS | 00016582519515 | R$ 3,077.00 |
ROSA MARTINS SIQUEIRA | 00016581550524 | R$ 3,072.00 |
MARLIDIA SANTANA DA ROCHA | 00012954921406 | R$ 3,064.00 |
SONIA MARIA ALVES CARVALHO | 00020473215106 | R$ 3,036.00 |
INAILDE FERNANDES | 00016315416811 | R$ 2,989.00 |
RAQUEL DA SILVA PEREIRA | 00021046729057 | R$ 2,952.00 |
ANA CAROLINA MENDES DA SILVA | 00013153269741 | R$ 2,924.00 |
SONIA DE OLIVEIRA PEREIRA | 00016582717627 | R$ 2,892.00 |
CLEONICE ALVES RAMOS | 00016205615011 | R$ 2,816.00 |
ANDREIA SANTOS DE JESUS | 00016103140820 | R$ 2,796.00 |
MARIA CLARICE DE SOUZA | 00016401875136 | R$ 2,709.00 |
INDIANARA PICININ TRINDADE | 00020452625747 | R$ 2,696.00 |
ROSILDA GUALBERTA SILVA | 00016569044185 | R$ 2,682.00 |
MARINALVA DOS SANTOS COELHO | 00020924315657 | R$ 2,669.00 |
DAMIAO DAQUINO | 00012530558851 | R$ 2,653.00 |
ADRIANA FABIANA DE JESUS DA SILVA | 00016134591425 | R$ 2,652.00 |
SUELY MOTA DE SOUZA | 00016675987004 | R$ 2,642.00 |
RUBSLENA APARECIDA DOS SANTOS | 00020069651250 | R$ 2,641.00 |
ROSILENE COSME DE SA | 00016576999322 | R$ 2,628.00 |
SONIA LIMA DA SILVA | 00016577045136 | R$ 2,586.00 |
SUELI APARECIDA PEREIRA | 00012223106775 | R$ 2,570.00 |
ROSICLEIA ORASMO BARBOSA | 00016653295533 | R$ 2,544.00 |
ELZA RAMOS DO NASCIMENTO | 00016166228687 | R$ 2,544.00 |
SAMUEL RAMOS DA CONCEICAO | 00012445135348 | R$ 2,544.00 |
NATALIANE ROSA DA SILVA | 00016581400743 | R$ 2,544.00 |
SILMARA MACHADO DE SOUZA | 00020499194637 | R$ 2,544.00 |
MARTA DA COSTA MARTINS | 00020641743860 | R$ 2,544.00 |
TATILLYN JAQUELINY DE BRITO PICH | 00016582764730 | R$ 2,544.00 |
BEATRIZ RIBEIRO BORGES DA SILVA | 00020069651994 | R$ 2,544.00 |
SUZAMAR FERREIRA DIAS | 00016663900650 | R$ 2,544.00 |
GILCELINA GONCALVES DE MOURA RODRIGUES | 00016302691339 | R$ 2,544.00 |
VERIDIANA APARECIDA BRASILINO DA SILVA | 00016698125246 | R$ 2,530.00 |
ADRIANA DE OLIVEIRA PEREIRA | 00020070772937 | R$ 2,508.00 |
LUCIMAR DE PAULA | 00016401101785 | R$ 2,508.00 |
ELIANE DA SILVA OLIVEIRA | 00016027599341 | R$ 2,462.00 |
ROSIMERE SILVA DE AMORIM | 00020452629947 | R$ 2,460.00 |
MARIA INES GRIMALDO GARCIA | 00016519238393 | R$ 2,452.00 |
SANDRA DOS SANTOS SOUZA | 00016577009253 | R$ 2,444.00 |
ROSINEIDE DA SILVA CARVALHO SIQUEIRA | 00020949224574 | R$ 2,436.00 |
CREONICE PEREIRA DOS SANTOS OTI | 00016435454079 | R$ 2,416.00 |
LAUDICEIA GARCIA DOS SANTOS MEDEIROS | 00016489442575 | R$ 2,386.00 |
ROSIENE BATISTA | 00016642943253 | R$ 2,308.00 |
MARIA DE FATIMA MOTA DE ARAUJO | 00016405690440 | R$ 2,280.00 |
THAILA RAFFANY DOS SANTOS FERRARI | 00016577049654 | R$ 2,257.00 |
ELENIR FERREIRA GONCALVES | 00021251055607 | R$ 2,216.00 |
LUCINEIA SUTIL DE ALMEIDA | 00016393208555 | R$ 2,216.00 |
JOSIANE DE SOUZA RODRIGUES | 00012788505533 | R$ 2,196.00 |
ANDREIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | 00023803908929 | R$ 2,175.00 |
SIDNEIA SANTANA DE FRANCA | 00020387634724 | R$ 2,171.00 |
MICHELLY ALVES AMORIM DE QUEIROZ | 00022803054778 | R$ 2,163.00 |
EDILENE DAINE DE SOUZA | 00016112186951 | R$ 2,160.00 |
SIRLEI CRUZ RODRIGUES | 00016569136209 | R$ 2,143.00 |
EDNA APARECIDA TOME SILVA | 00016084052992 | R$ 2,136.00 |
SIDNEIA TAVARES FONSECA DE PAULA | 00016597274076 | R$ 2,136.00 |
EVA DOS SANTOS LIMA | 00016112209498 | R$ 2,136.00 |
DANIELA FERREIRA DE SOUZA | 00016142293446 | R$ 2,136.00 |
LUCIMEIRE SILVA CUNHA CAMARGO | 00016469089934 | R$ 2,134.00 |
ALZENIR SANTANA DE FRANCA | 00020975666716 | R$ 2,122.00 |
JOSE SCHITINI FILHO | 00010683916634 | R$ 2,120.00 |
EUNICE SANTOS DE JESUS | 00016103444447 | R$ 2,073.00 |
BEATRIZ DE FATIMA VIEIRA | 00021239864177 | R$ 2,059.00 |
IZAURA CANDIDA DE JESUS | 00020069651072 | R$ 2,058.00 |
ROSILENE LOPES DA SILVEIRA | 00012803562652 | R$ 2,053.00 |
ROSENEIDE GONCALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | 00016569026640 | R$ 2,052.00 |
GENILZA FERREIRA DA COSTA PEREIRA | 00022001976207 | R$ 2,052.00 |
DEVACIRA APARECIDA MERELES DA SILVA | 00021231092159 | R$ 2,052.00 |
ADRIANA PERGENTINO GIMENES | 00012797908653 | R$ 2,052.00 |
DIANA DA SILVA MOREIRA | 00021206500451 | R$ 2,052.00 |
ANGELA MARIA DA SILVA | 00021200067780 | R$ 2,052.00 |
ISABEL SANTANA DOS SANTOS | 00013098460295 | R$ 2,052.00 |
ROSANGELA PINHEIRO | 00021006162404 | R$ 2,052.00 |
EDILAINE BATISTA DA COSTA | 00016090863352 | R$ 2,052.00 |
VILMA ARAUJO AGUILERA | 00020498014422 | R$ 2,052.00 |
BIANCA DA SILVA | 00020429503630 | R$ 2,052.00 |
VIVIANE BATISTA DA SILVA | 00020426508755 | R$ 2,052.00 |
FRANCIELI FREITAS DA SILVA | 00016213839543 | R$ 2,052.00 |
JOCINEIA DE SOUZA VELOSO | 00016227964140 | R$ 2,052.00 |
LEIA DE SOUZA DUARTE MARTINS | 00020224181798 | R$ 2,052.00 |
VILMA PEREIRA SOUZA | 00016634874760 | R$ 2,052.00 |
VERA LUCIA DE SOUZA | 00016590322938 | R$ 2,052.00 |
MARIA PERCILIA ALVES ALMEIDA | 00016466429173 | R$ 2,052.00 |
LUCIMAR CABRAL RODRIGUES | 00016500962037 | R$ 2,052.00 |
LEOMAR PAULO ZEMBRANI | 00016519228592 | R$ 2,052.00 |
ONEZIA DA PAZ FONSECA | 00016576914157 | R$ 2,052.00 |
NILDA CORREIA TEODORO | 00012150081883 | R$ 2,044.00 |
IVONETE ROCHA DOS PASSOS | 00016330237973 | R$ 2,038.00 |
ERLANE DA SILVA DE JESUS | 00016085531991 | R$ 2,010.00 |
ZILDA VIDAL CAMPOS RODRIGUES | 00023722311272 | R$ 2,010.00 |
LUZIA ARANTES BASILIO | 00021031897048 | R$ 2,010.00 |
SIMONE CORDEIRO DE OLIVEIRA CRUZ | 00016672870319 | R$ 1,968.00 |
VERONICE DA SILVA SANTOS | 00016569365488 | R$ 1,968.00 |
ELIANE RODRIGUES DA CRUZ | 00016027598868 | R$ 1,968.00 |
RAQUEL DIAS DA SILVA | 00016653229441 | R$ 1,968.00 |
ROSIANE DE LANA SILVA | 00023673042560 | R$ 1,963.00 |
BEATRIZ SIQUEIRA MARTINS | 00016103257167 | R$ 1,929.00 |
WANESSA JANAYNA DE CARVALHO | 00016591891863 | R$ 1,886.00 |
VALERIA APARECIDA DE SOUZA | 00016632094652 | R$ 1,875.00 |
MARINALVA MARIA DAS NEVES | 00016393524694 | R$ 1,804.00 |
MARIA LOPES CAMILO | 00020223434471 | R$ 1,800.00 |
SEBASTIANA EDUARDO DA COSTA | 00021019504953 | R$ 1,800.00 |
MARIA ELENICE DOS SANTOS | 00020409485297 | R$ 1,799.00 |
ERICA ALVES LIGOSKI | 00013153997631 | R$ 1,792.00 |
JOZICARLA SILVA SANTOS | 00016279247660 | R$ 1,785.00 |
ELIZAMA MARIA ALVES BAIMA | 00021209107149 | R$ 1,771.00 |
JAILSON BATISTA | 00012762349658 | R$ 1,752.00 |
LEIDIMAR MARCIANO MELO PEREIRA | 00020991056277 | R$ 1,745.00 |
DANIELA CHAGAS PEREIRA | 00021264949881 | R$ 1,722.00 |
SYLVIA HELENA RODRIGUES DE SOUSA | 00020171723257 | R$ 1,710.00 |
ADRIANA BRITO DE SA | 00021244937977 | R$ 1,704.00 |
GENAIR MACHADO LOPES | 00019048037002 | R$ 1,696.00 |
ERDILEI RODRIGUES DE SOUZA | 00012699643655 | R$ 1,696.00 |
CAMILA TRANQUILINO | 00015446433924 | R$ 1,696.00 |
MARILZA DE PAULA RODRIGUES | 00016384378575 | R$ 1,664.00 |
SILVIA MARCIANO FERREIRA | 00016603918960 | R$ 1,662.00 |
GENI ROCHA | 00020069652265 | R$ 1,650.00 |
MARLY SANTOS PAULA | 00021007654009 | R$ 1,644.00 |
MIRIA DE SOUZA GOMES | 00016581377059 | R$ 1,644.00 |
ALINE RODRIGUES DOS SANTOS | 00020419646587 | R$ 1,626.00 |
CLEDINEIA ANTONIA DE OLIVEIRA | 00016452944658 | R$ 1,616.00 |
EVA SANTOS BARROS | 00016099585959 | R$ 1,600.00 |
MADALENA LOPES CAVALCANTE | 00016376895299 | R$ 1,560.00 |
ZANA FLAVIA CIPRIANO | 00016673309068 | R$ 1,560.00 |
ELIZABETE HILARIO DA SILVA DE CARVALHO | 00020939229379 | R$ 1,560.00 |
LAUDICEIA FERREIRA DE SOUZA | 00016390835141 | R$ 1,560.00 |
VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | 00019024985520 | R$ 1,560.00 |
MARTA DOS SANTOS LIMA | 00020996079283 | R$ 1,560.00 |
AUREA SILVA PINTO | 00016090636283 | R$ 1,560.00 |
MARIA CELIA RODRIGUES DOS SANTOS | 00016406847122 | R$ 1,560.00 |
GEOVANA BENTO SEVERINO | 00020666400142 | R$ 1,560.00 |
SOLANGE PINHEIRO | 00016632070265 | R$ 1,560.00 |
MARILZA DA SILVA | 00016424496115 | R$ 1,560.00 |
BENICIA BORGES DE OLIVEIRA LIMA | 00021200674989 | R$ 1,560.00 |
ROSELY ALVES DOS SANTOS | 00016601594203 | R$ 1,560.00 |
LUCELIA BARROS DIAS LINS | 00020666399896 | R$ 1,560.00 |
MARINALVA DA SILVA SOUZA | 00016453837189 | R$ 1,560.00 |
ERICA DA SILVA VIEIRA | 00016103433038 | R$ 1,560.00 |
MARIA APARECIDA DA COSTA | 00020158407657 | R$ 1,560.00 |
LOURDES DE FATIMA PADILHA LEANDRO DE ALM | 00020224181135 | R$ 1,560.00 |
DALVA AMBROZIA RUSSIS DE OLIVEIRA | 00021253238679 | R$ 1,560.00 |
LUCIENE JESUS DA SILVA | 00016495095105 | R$ 1,560.00 |
MARIANA SILVA RODRIGUES | 00020398097652 | R$ 1,560.00 |
BERENICE DA SILVA TEODORO | 00020424674135 | R$ 1,560.00 |
VANESSA DA COSTA | 00023603297667 | R$ 1,560.00 |
MARIA HELENA SOUZA SILVA | 00016376983260 | R$ 1,548.00 |
RUTE JERONIMO DA SILVA | 00012367150658 | R$ 1,523.00 |
ELIZIANE ALVES MENDES SILVA | 00021211966919 | R$ 1,480.00 |
LEANDRA JULIA DA SILVA | 00020666429140 | R$ 1,476.00 |
ELZIMAR DE SOUZA REIS SATIRO | 00020429749710 | R$ 1,476.00 |
SOLANGE FRANCISCO CASTANHA | 00016664070074 | R$ 1,476.00 |
MIRIAN CANDIDA DE OLIVEIRA | 00016473154664 | R$ 1,476.00 |
METILDE CONRADO VARELA DO CARMO | 00021020035597 | R$ 1,476.00 |
ANGELA APARECIDA ALVES NERIS | 00020069651811 | R$ 1,476.00 |
APOLIANA MARTINS CORDEIRO | 00021259834826 | R$ 1,476.00 |
CELI GONCALVES DE SOUSA | 00016658807974 | R$ 1,476.00 |
ADRIANA PEREIRA TEODORO | 00016134459071 | R$ 1,471.00 |
ELIZABETE FLORENTINO DA SILVA | 00012776855658 | R$ 1,464.00 |
ROSANA SOUZA SILVA | 00016621044128 | R$ 1,457.00 |
MARLENE PIRES DE PAULA | 00016435627534 | R$ 1,445.00 |
COLIRA DOS SANTOS SOARES | 00016392995391 | R$ 1,432.00 |
CLAUDINEIA IZABEL JACOB DA CUNHA | 00020394105294 | R$ 1,430.00 |
JAQUELINE DOS SANTOS THEODORO | 00016231555381 | R$ 1,416.00 |
LUCIA FERREIRA DE SOUZA | 00016390888121 | R$ 1,402.00 |
LEILA CRISTINA DA SILVA COSTA | 00023797935699 | R$ 1,394.00 |
VALQUIRIA SEGA | 00016540156082 | R$ 1,368.00 |
EDINA MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA | 00020452636587 | R$ 1,368.00 |
ROSILENE SOUZA SANTOS | 00020709785563 | R$ 1,368.00 |
ADRIANA DOS SANTOS ALMEIDA SABINO | 00016027294346 | R$ 1,360.00 |
EDNA VALDIRENE CATARINO SILVA | 00016088337738 | R$ 1,340.00 |
TALITA KEROLIN NOGUEIRA | 00016581655911 | R$ 1,340.00 |
IRENE ROBAK | 00016242202787 | R$ 1,320.00 |
MARLEY PEREIRA OLIVEIRA MAXIMO | 00016471381760 | R$ 1,314.00 |
FERNANDA SOUZA DO SANTOS | 00020452622292 | R$ 1,312.00 |
MARIA RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS | 00016376976523 | R$ 1,312.00 |
ANDREIA DANIEL MARTINS | 00020429749443 | R$ 1,279.00 |
MARIA DO CARMO SILVA | 00016078713451 | R$ 1,260.00 |
JOSIENE BORGES DE FARIA | 00020990814003 | R$ 1,258.00 |
ANA CLAUDIA PEREIRA GOMES | 00020452624872 | R$ 1,230.00 |
VIVIANE ALVES DE LIMA | 00020196126457 | R$ 1,230.00 |
ROSIANE DE PAULO | 00016637531848 | R$ 1,218.00 |
IVONE FERNANDES | 00016293314205 | R$ 1,211.00 |
MARCELA MENESSES SANTIAGO | 00012775611658 | R$ 1,194.00 |
MARIA ROSA ALVES DOS REIS | 00016473059440 | R$ 1,184.00 |
MARIZETE APARECIDA DE LIMA | 00016388228950 | R$ 1,162.00 |
CELITA LUIZA DE SOUZA | 00016611431633 | R$ 1,157.00 |
Foram encontrados 400 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Colorado do Oeste / RO tem uma população de 19190 pessoas.
Descrição | Total de Pessoas | Total em Repasses |
---|---|---|
Seguro Defeso (Auxílio Desemprego de Pescador Artesanal) em Colorado do Oeste / RO |
1 |
R$ 3,992.00 |
Bolsa Família em Colorado do Oeste / RO |
399 |
R$ 543,722.00 |
OSB/Chapecó