Foram encontrados 689 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Campo Novo de Rondônia / RO tem uma população de 13939 pessoas.
Nome | NIS | Valor Total Conhecido |
---|---|---|
MARIA LUCIA ALVES DELANES | 00016418458401 | R$ 5,912.00 |
ANGELITA LOPES DA SILVA | 00012736080655 | R$ 5,640.00 |
RAQUEL RAMALHO NASCIMENTO | 00021001332425 | R$ 5,364.00 |
CLEONICE MARTINES GONCALVES | 00023756453304 | R$ 5,364.00 |
DILCICLEIA PINTO FERNANDES | 00021205497686 | R$ 5,180.00 |
FABIOLA DO PRADO SANTOS | 00021001316284 | R$ 4,917.00 |
ANA DE MENEZES DOS ANJOS | 00021222339171 | R$ 4,284.00 |
LUCILENE MAZZI RODRIGUES | 00016482980334 | R$ 4,284.00 |
FRANCISCO DE SOUZA VIEIRA | 00016271887148 | R$ 3,992.00 |
PAULO DE TARCE DELGADO | 00016657283491 | R$ 3,992.00 |
SIRLENE ANDRADE MARTINS | 00016611439383 | R$ 3,668.00 |
VANDERLEIA PEREIRA CUNHA | 00020106454891 | R$ 3,577.00 |
FERNANDA RODRIGUES DE ALMEIDA | 00016321403432 | R$ 3,563.00 |
MARIA NEUZA BARBOSA DE ALMEIDA | 00016435871923 | R$ 3,544.00 |
RUTE DOS SANTOS SOUZA | 00020726777417 | R$ 3,528.00 |
NILMA SOUZA DA SILVA | 00016555991306 | R$ 3,228.00 |
JOCINEIA ALVES MARTINES | 00020420237741 | R$ 3,228.00 |
ANA PAULA FRANCA SANTOS SILVA | 00016147378660 | R$ 3,216.00 |
ALDILETE CARNEIRO DA SILVA | 00021244999530 | R$ 3,200.00 |
MARILZA DE JESUS | 00016510204399 | R$ 3,200.00 |
IVONETE DE SOUZA FERREIRA | 00016347787882 | R$ 3,183.00 |
VANESSA BATISTA DE SOUZA | 00021001334959 | R$ 3,160.00 |
KAMILA DA SILVA FREITAS | 00016265772636 | R$ 3,159.00 |
KALONE FERNANDES QUEIROZ | 00022000423751 | R$ 3,096.00 |
ZENILDA SANTOS DE SOUZA | 00021001325941 | R$ 3,084.00 |
GECILIA LOPES MOTA | 00021001318759 | R$ 3,072.00 |
VALDIRENE SILVA DA CRUZ | 00016611768433 | R$ 3,050.00 |
LUCILENE FARCONDES | 00020954739110 | R$ 3,036.00 |
MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS | 00022816549444 | R$ 3,036.00 |
ERINEU DA SILVA | 00021223864938 | R$ 3,036.00 |
GEANE FELICIO COELHO | 00012729968654 | R$ 3,036.00 |
ANA MARIA SOUZA DA SILVA | 00021082682545 | R$ 3,036.00 |
GRACIELI MENDES RIBEIRO | 00019045551562 | R$ 3,032.00 |
MARCIA ALVES ROSA DE SOUZA | 00016488644999 | R$ 2,994.00 |
PATRICIA FRANCA DA SILVA | 00016594306597 | R$ 2,982.00 |
IRENE IRIS DIAS PIRES | 00016244848617 | R$ 2,954.00 |
VANILDE SAMPAIO CARIBE | 00016594445767 | R$ 2,948.00 |
NEDI FERNANDES DA SILVA | 00016664676711 | R$ 2,942.00 |
RENILDA SOARES DE SOUZA DA SILVA | 00023702779643 | R$ 2,864.00 |
GISELE CECILIA DE ALMEIDA | 00023634020365 | R$ 2,839.00 |
LUZINEIDE GOMES TEIXEIRA | 00016418281153 | R$ 2,832.00 |
CRISLAINE MIRANDA DA SILVA | 00022804297380 | R$ 2,831.00 |
VANESSA SAVEDRA DOS SANTOS | 00012582341357 | R$ 2,790.00 |
ROSENILDE CRUZ SANTOS | 00016641807399 | R$ 2,749.00 |
MANDRES DE OLIVEIRA DAMACENO DA SILVA | 00022817189247 | R$ 2,738.00 |
JAKELLINE EMERICK GONCALVES GUIMARAES DE | 00016191797339 | R$ 2,712.00 |
MARCILENE BORGES DE SOUZA | 00012873825652 | R$ 2,712.00 |
ADRIANA OLIVEIRA SILVA | 00023775776369 | R$ 2,667.00 |
DOROTEIA PEREIRA DA SILVA | 00016116368124 | R$ 2,647.00 |
IVANIRA DOS REIS | 00020710707023 | R$ 2,635.00 |
ROSIANE ALVES DE ALMEIDA | 00016608698292 | R$ 2,628.00 |
SANDRA REGINA ALVES MARIA | 00016691064780 | R$ 2,628.00 |
ANTONIA MAGERLANDIA DE SOUZA SILVA | 00016136017157 | R$ 2,593.00 |
CLEUZA MARIA DE SOUZA | 00016494469079 | R$ 2,593.00 |
SOLANGE DOS SANTOS SOUZA | 00016611757229 | R$ 2,580.00 |
JOELMA FELICIO COELHO | 00021001333871 | R$ 2,571.00 |
CLEIDIANE FRANCISCO DE AQUINO | 00016461724606 | R$ 2,545.00 |
ROSILEIA SCHNEIDER | 00023612136948 | R$ 2,544.00 |
EDILEIA CRISTINA DA SILVA SANTANA | 00016149963935 | R$ 2,544.00 |
SANDRA SANTOS MARTINS | 00023602914298 | R$ 2,544.00 |
DIEIMELA OHANA BERNADES DE CARVALHO | 00021001316918 | R$ 2,544.00 |
IRENILDA LIMA DE SOUZA | 00016244848986 | R$ 2,544.00 |
VILMA DA PENHA DA SILVA | 00020473371043 | R$ 2,544.00 |
ROSILENE APARECIDA MAECEDO DOS SANTOS | 00016698224074 | R$ 2,544.00 |
LUCINEIA GRACIANO DA SILVA MOTTA | 00016463642941 | R$ 2,544.00 |
SONILDA FERNANDES GERALDO | 00023611634014 | R$ 2,544.00 |
ELIZETE MARTINS | 00021231019435 | R$ 2,544.00 |
CLEIDIANE VENTURA RAMOS PIRES | 00016518700131 | R$ 2,544.00 |
JESSICA PRINS SOUZA | 00022002362369 | R$ 2,544.00 |
MARCILENE DOS SANTOS | 00012940695654 | R$ 2,544.00 |
ADRIANA RODRIGUES GOMES | 00023644379471 | R$ 2,544.00 |
ROSIMAR TEIXEIRA PONTES | 00020689953199 | R$ 2,544.00 |
ILMA MARTINS DA SILVA | 00016335840856 | R$ 2,544.00 |
ELIANE SILVEIRA | 00021249472662 | R$ 2,544.00 |
LUZIA MOREIRA DA SILVA | 00021001337893 | R$ 2,544.00 |
ELAINE CRISTINA DE SOUZA LEAL | 00016116389008 | R$ 2,544.00 |
ELIETE CONCEICAO DE OLIVEIRA | 00021001343273 | R$ 2,544.00 |
LIDIA INACIA DA SILVA | 00021001326867 | R$ 2,544.00 |
CLEDIOMAR ALVES PESSOA | 00016504696978 | R$ 2,544.00 |
ROSINEIDE VIEIRA MACHADO LIMA | 00016684661949 | R$ 2,544.00 |
ALCILENE KESTER DOS SANTOS PEREIRA | 00023753165995 | R$ 2,544.00 |
MARIA DE LURDES JULIO | 00020423656125 | R$ 2,544.00 |
ROSIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS | 00021001344555 | R$ 2,544.00 |
VERA LUCIA MAZZI RIBEIRO | 00016670889802 | R$ 2,544.00 |
VALDIRENE DA SILVA CAMPOS | 00023669616612 | R$ 2,544.00 |
LUCIENE CERQUEIRA | 00016486172585 | R$ 2,517.00 |
ROSANE FERREIRA SOUSA | 00023602845334 | R$ 2,511.00 |
KEYLA ADRIANA MACIEL RIBEIRO | 00023734310411 | R$ 2,502.00 |
CLAUDINEIA DA SILVEIRA RAMOS | 00020710707651 | R$ 2,497.00 |
JESTICA DOS SANTOS BENTO | 00020409925378 | R$ 2,482.00 |
ROSILENE MARTINS DOS SANTOS | 00021008791328 | R$ 2,455.00 |
ROSANGELA PEREIRA BARBOSA | 00016686160777 | R$ 2,450.00 |
RAIMUNDA LIMA SOARES | 00016611737295 | R$ 2,421.00 |
LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA | 00020407740087 | R$ 2,408.00 |
GENEZILDA FERREIRA BISPO | 00016263793601 | R$ 2,392.00 |
FRANCIELI LUANA SILVA DE SOUZA | 00016276339572 | R$ 2,380.00 |
EDNA LUZ CUNHA | 00023666420334 | R$ 2,298.00 |
JAKELINE DOS SANTOS SILVA | 00021001346604 | R$ 2,298.00 |
SOLANGE SOUZA SANTOS | 00016528760226 | R$ 2,277.00 |
JEZONIAS DE OLIVEIRA SILVA | 00021001331062 | R$ 2,258.00 |
LUZIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | 00016494480900 | R$ 2,228.00 |
CLAUDIA SILVA DOS SANTOS BATISTA | 00023747729068 | R$ 2,216.00 |
EUZI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 00016116426779 | R$ 2,185.00 |
DAGLIANY DE ALCANTARA LADISLAU | 00021222347956 | R$ 2,175.00 |
LUCIA MACHADO SANTOS | 00016418427816 | R$ 2,175.00 |
RENATA SOARES DE SOUZA | 00020473286356 | R$ 2,175.00 |
KARINE FREITAS DA SILVA | 00020386590448 | R$ 2,162.00 |
ROMILDA DE SOUZA LEAL | 00016594358473 | R$ 2,160.00 |
ADRIELI CORONEL PRATOS | 00020205966017 | R$ 2,160.00 |
CLAUDIANA MARIA GOMES DOS SANTOS | 00016494467645 | R$ 2,160.00 |
IRACI BARROS DOS SANTOS | 00016349764928 | R$ 2,160.00 |
KATIELE BENTO DOS REIS ALMEIDA | 00023805373739 | R$ 2,160.00 |
EMILIA FERREIRA DE SOUZA SILVA | 00020132556965 | R$ 2,157.00 |
MONICA DA SILVA RODRIGUES | 00020222160904 | R$ 2,155.00 |
RASANGELA MARIA DOS SANTOS | 00016691022387 | R$ 2,150.00 |
ROSELI APARECIDA CINTRA DE CAMPOS | 00016656288457 | R$ 2,148.00 |
VALDELI ALVES DOS SANTOS SOUZA | 00016664745632 | R$ 2,136.00 |
ROSILDA MARIA MAIRINQUE DE PAULA | 00016076116731 | R$ 2,136.00 |
ROSALINA MELO CAMPOS | 00016611745808 | R$ 2,136.00 |
PENHA DO CARMO SOUZA | 00016608395095 | R$ 2,129.00 |
APARECIDA DAS GRACAS DA SILVA | 00021251395335 | R$ 2,129.00 |
ELIANA APARECIDA SANTANNA ALVES BOLDT | 00021239654628 | R$ 2,115.00 |
RENATA DE JESUS ALMEIDA | 00020221455927 | R$ 2,106.00 |
PATRICIA ALVES DA FONSECA | 00021004454866 | R$ 2,099.00 |
GESILDA PEREIRA DE SOUZA | 00016315174265 | R$ 2,099.00 |
DAIANA DAMASIO DA SILVA | 00020452581170 | R$ 2,093.00 |
RAFAEL PEREIRA DE SOUZA | 00016594323505 | R$ 2,093.00 |
CLEUZA VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA | 00020163257919 | R$ 2,088.00 |
KARLUCE FERNANDES QUEIROZ | 00016493042500 | R$ 2,059.00 |
CLAUDIRENE PEREIRA | 00016435848301 | R$ 2,057.00 |
SEIR OLIVEIRA DOS SANTOS | 00016698227944 | R$ 2,052.00 |
ESILAINE MACHADO DE FREITAS | 00016250844229 | R$ 2,052.00 |
SIMONE DA SILVA | 00016699337107 | R$ 2,052.00 |
IVANITE RAMALHO RAMOS | 00016244859503 | R$ 2,052.00 |
IVANEIDE SOARES SAMPAIO | 00016244858388 | R$ 2,052.00 |
ANDREIA MORENO DA SILVA | 00021242414268 | R$ 2,052.00 |
CREUZENI DINIZ DE OLIVEIRA | 00016464548566 | R$ 2,052.00 |
JANIELLY DE SOUSA SANTOS MOTA | 00013272783422 | R$ 2,052.00 |
MAIZA RODRIGUES ERGGET | 00016465543835 | R$ 2,052.00 |
ADRIELE PAULO DE OLIVEIRA | 00021204460894 | R$ 2,052.00 |
GERLAINE MAURICIO | 00020223809459 | R$ 2,052.00 |
ALEIDIANA LIEBMANN | 00021212177381 | R$ 2,052.00 |
MISLENE SOUZA NOGUEIRA | 00023697095869 | R$ 2,052.00 |
VANDERLEIA DE JESUS RAMOS | 00016663682246 | R$ 2,052.00 |
JANE PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA | 00020470866416 | R$ 2,052.00 |
IVANETE MOREIRA PAIVA QUITERIO | 00020056150258 | R$ 2,052.00 |
SANDRA DO NASCIMENTO QUEIROZ PEREIRA | 00016673121921 | R$ 2,052.00 |
ANALIA APARECIDA NEVES DE OLIVEIRA | 00021005773418 | R$ 2,052.00 |
IZABEL BRIERE | 00021002053007 | R$ 2,052.00 |
ELENICE RODRIGUES QUEIROS | 00021231017211 | R$ 2,052.00 |
NUBISLA PRATES DA SILVA DOS SANTOS | 00016689609880 | R$ 2,052.00 |
VIVIANE FERNANDES DE JESUS MAFORTE | 00023617695295 | R$ 2,052.00 |
CLEIDIANE BRAUN DA SILVA | 00016474913844 | R$ 2,052.00 |
EDILENE OLIVEIRA RODRIGUES | 00020205967277 | R$ 2,052.00 |
RHANA ANDRADE DA SILVA | 00021001347961 | R$ 2,052.00 |
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 00016419072159 | R$ 2,052.00 |
ADRIANA ALVES LOPES DE SOUZA | 00021255820804 | R$ 2,052.00 |
JUDITH ALVES DA SILVA | 00022002596351 | R$ 2,052.00 |
NAIARA BATISTA PENHA | 00023619937148 | R$ 2,052.00 |
GEICIANE DA SILVA DE OLIVEIRA | 00020327288765 | R$ 2,052.00 |
JEANE ANDRADE VIEIRA | 00021001342382 | R$ 2,052.00 |
VILANY BARROS DOS SANTOS | 00021001319151 | R$ 2,052.00 |
DIVINA NASCIENTO CARDOSO | 00016116364897 | R$ 2,052.00 |
FLAVIANE PUEBLA DA SILVA | 00023710747291 | R$ 2,052.00 |
CLAUDINEIA DE SOUZA LOUBAK | 00023702341737 | R$ 2,052.00 |
ELIZETE ALMEIDA SILVA | 00016096506349 | R$ 2,052.00 |
POLIANA ANDRADE MARTINS | 00016611353861 | R$ 2,052.00 |
FLAVIANA LAGASSE FABEM | 00016317534226 | R$ 2,052.00 |
CICA NASCIMENTO GOMES DE JESUS | 00016611754696 | R$ 2,052.00 |
ETIELE MARILIA FELIPE | 00020134090661 | R$ 2,052.00 |
FRANCIELE DA SILVA SOUZA | 00016046547947 | R$ 2,052.00 |
VANIA ALVES DE SOUZA | 00016678392621 | R$ 2,052.00 |
CLAUDIA APARECIDA PEREIRA | 00016423854476 | R$ 2,052.00 |
SUELI ALVES DOS SANTOS | 00019034854992 | R$ 2,052.00 |
ELOIDE DE SOUZA MELLO | 00021255847532 | R$ 2,052.00 |
EDILAINE PALACIOS DINIZ | 00021254954432 | R$ 2,052.00 |
PATRICIA DO ESPIRITO SANTO ANASTACIO | 00020106659213 | R$ 2,052.00 |
TAYNA MATOS DE OLIVEIRA | 00016667722587 | R$ 2,041.00 |
ELAINE DOS SANTOS SOUZA | 00021001323841 | R$ 2,038.00 |
LEANDRO LUIZ MATIAS FRANCO | 00012922987657 | R$ 2,017.00 |
CIRLEI DOS SANTOS NASCIMENTO | 00023600902926 | R$ 2,010.00 |
DINALVA DE SOUZA ARANHA | 00021001329963 | R$ 2,004.00 |
MARLENE CABRA | 00022822648637 | R$ 1,968.00 |
ZENICLEIA FERREIRA ROCHA | 00020346935002 | R$ 1,957.00 |
GENIR BAUDUINA DE SOUZA | 00016262404229 | R$ 1,940.00 |
FABIANA ERDMANN | 00020196031162 | R$ 1,921.00 |
MARINETE RODRIGUES MARIN | 00019000351661 | R$ 1,896.00 |
VALDIVINA ALVES DE SOUZA | 00016611488821 | R$ 1,896.00 |
CELIA VIEIRA DOS SANTOS SILVA | 00021001324317 | R$ 1,881.00 |
DIVINA PEREIRA DE LIMA BARBOSA | 00021216682897 | R$ 1,874.00 |
ANGELITA CARDOSO | 00020718418195 | R$ 1,874.00 |
DAIANE DA SILVA DA CRUZ MONCAO | 00021222991707 | R$ 1,874.00 |
FABIANA FRANCA DA SILVA | 00016116432914 | R$ 1,874.00 |
IRACINA MARIA DA SILVA | 00016341043067 | R$ 1,874.00 |
RAQUEL COSTA NEVES | 00021001385774 | R$ 1,867.00 |
PATRICIA INACIO DA SILVA | 00016692485542 | R$ 1,865.00 |
SOLANGE DA SILVA SANTOS | 00023701919468 | R$ 1,858.00 |
SENA CLARA DOS SANTOS | 00023680940129 | R$ 1,854.00 |
CREMILDA DE MORAES | 00022800562098 | R$ 1,848.00 |
AGUIDA APARECIDA CORONEL | 00021230982460 | R$ 1,845.00 |
Foram encontrados 689 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Campo Novo de Rondônia / RO tem uma população de 13939 pessoas.
Descrição | Total de Pessoas | Total em Repasses |
---|---|---|
Seguro Defeso (Auxílio Desemprego de Pescador Artesanal) em Campo Novo de Rondônia / RO |
3 |
R$ 10,978.00 |
Bolsa Família em Campo Novo de Rondônia / RO |
686 |
R$ 968,403.00 |
OSB/Chapecó