Foram encontrados 2888 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Cacoal / RO tem uma população de 85863 pessoas.
Nome | NIS | Valor Total Conhecido |
---|---|---|
SANDRA IMAPAI HARA SURUI | 00016539881062 | R$ 10,780.00 |
NEUZA SURUI | 00016633873477 | R$ 8,568.00 |
ROSA TOROKUB MAPIDMAOR SURUI | 00016544724069 | R$ 7,752.00 |
MAGARGON SURUI | 00016459715816 | R$ 7,500.00 |
SANDRA ENI BRAUM DOS SANTOS | 00016646437166 | R$ 7,368.00 |
MARIA DA PENHA DE SOUZA | 00016455789025 | R$ 7,360.00 |
MABEPIGA CELIA SURUI | 00016473004476 | R$ 7,045.00 |
MARIA GIL DE CASTRO | 00021025122625 | R$ 7,033.00 |
ROSICLEIA PEREIRA DE MATOS | 00016593299198 | R$ 7,028.00 |
DEBORA LINA PEREIRA DA SILVA CASTRO | 00016152702233 | R$ 6,859.00 |
ELIANE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA | 00016129290757 | R$ 6,744.00 |
MAPINON SURUI | 00016459280186 | R$ 6,720.00 |
MARINA SURUI | 00016450026333 | R$ 6,715.00 |
DANIELA DE OLIVEIRA BAKER | 00016019908640 | R$ 6,600.00 |
ERICA PEREIRA DO NASCIMENTO | 00020142822048 | R$ 6,420.00 |
ANTONIO AMARO ESTEVAO | 00012354768909 | R$ 6,185.00 |
IVASKELLER BRAGA CINTA LARGA | 00020794855908 | R$ 6,074.00 |
ROSILEI GOMES DA LOMBA | 00016646411450 | R$ 6,024.00 |
EDILEUZA FRANCISCA DA SILVA | 00020111745572 | R$ 5,988.00 |
CELIA SURUI | 00016645548908 | R$ 5,971.00 |
CLAUDIA SURUI | 00016450002205 | R$ 5,911.00 |
NATALIA WESTFAL DOS SANTOS | 00020930217238 | R$ 5,872.00 |
VALDIRENE GOMES | 00016677543081 | R$ 5,852.00 |
ALCIONE PEREIRA DA ROSA | 00021236887249 | R$ 5,826.00 |
CLEONICE CANDIDO DE PAULA | 00012424039935 | R$ 5,820.00 |
VALERIA WALEDAGOY SURUI | 00016629508085 | R$ 5,802.00 |
MARIA HELENA LUCHT | 00020224164109 | R$ 5,518.00 |
CIRENE ALVES FERMIANO | 00016690365000 | R$ 5,509.00 |
PEDRO URTIO SURUI | 00016634698946 | R$ 5,480.00 |
CINDIA ALVES GUEDES DE MATOS | 00016602010639 | R$ 5,472.00 |
ERENI SOMOBA SURUI | 00021211954627 | R$ 5,472.00 |
PANETAM KATIA SURUI | 00016453847036 | R$ 5,384.00 |
MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 00016468472483 | R$ 5,364.00 |
SOLANGE CHAVES LINO SANTOS | 00020343883303 | R$ 5,363.00 |
MARCIRLENE PIRES BRAGA | 00020642848526 | R$ 5,357.00 |
RAQUEL REIS SOARES | 00020494946142 | R$ 5,352.00 |
LUZIA SURUI | 00016471549114 | R$ 5,352.00 |
ADENIZ ALVES DOS REIS | 00016013263222 | R$ 5,352.00 |
ANA CAROLINE DA SILVA BASILIO | 00020196311750 | R$ 5,352.00 |
DIVA SURUI | 00016148600170 | R$ 5,352.00 |
LUCIANE MATIAS DE JESUS | 00020642850563 | R$ 5,304.00 |
CRESIANA DE OLIVEIRA SILVA | 00023646280316 | R$ 5,280.00 |
JOANA LOPES SANTOS | 00020640028858 | R$ 5,272.00 |
QUEILA DE OLIVEIRA PEREIRA | 00020640025182 | R$ 5,201.00 |
PATRICIA FAUSTINO NEVES DA SILVA | 00016597231954 | R$ 5,184.00 |
AMANDA PAMASOAKA PAGOAPOPIB SURUI | 00016166960450 | R$ 5,136.00 |
MICHELLI NUNES PIMENTA | 00020972488779 | R$ 5,113.00 |
MIRIAM SOEMABAG SURUI | 00016666170327 | R$ 5,064.00 |
PRISCILA DA SILVA | 00016689504450 | R$ 4,994.00 |
LECI DO PRADO TELES FAVARE | 00016409427310 | R$ 4,980.00 |
PATRICIA MICHELI DE CASTRO | 00016602390229 | R$ 4,957.00 |
ELIVANE BROSEGHINI VAGNER | 00021245061757 | R$ 4,943.00 |
DEOSDETE DOS SANTOS | 00020981598344 | R$ 4,818.00 |
ROSELI VIANA DOS SANTOS | 00016695300047 | R$ 4,750.00 |
LUCIANA LUIZ DOS SANTOS | 00020666280368 | R$ 4,710.00 |
VERA LUCIA HUPP | 00016651217306 | R$ 4,691.00 |
ITIRA MARIZA SURUI | 00016364952683 | R$ 4,659.00 |
KARINA PINHEIRO PIRES | 00020176680513 | R$ 4,644.00 |
RITA SURUI | 00016648273012 | R$ 4,641.00 |
CECILIA JOSE MENDES | 00016544774783 | R$ 4,631.00 |
PALMIRA BARBOSA OLIVEIRA | 00016622673943 | R$ 4,624.00 |
ILDA GUIMARAES DA SILVA | 00020346939989 | R$ 4,548.00 |
JUCELIA DA SILVA DEMETRIS | 00016323572797 | R$ 4,524.00 |
PATRICIA LINO DA SILVA | 00020642803190 | R$ 4,512.00 |
CLAUDIANA ALVES LIMA | 00016445043683 | R$ 4,502.00 |
RAQUEL TORRES DE LIMA HENRIQUE | 00016600436035 | R$ 4,421.00 |
JOSIANA CORREIA PIRES | 00020729047681 | R$ 4,376.00 |
FRANCIELLE ROSA ALVES | 00016275962977 | R$ 4,296.00 |
DAIHANE FORTUNATO DE SOUZA | 00020347007702 | R$ 4,296.00 |
DAGMAR GOMES DE SOUZA | 00016112024943 | R$ 4,296.00 |
JAQUELINE GALLI FAGUNDES | 00016178175303 | R$ 4,296.00 |
ROZIANE NUNES CONDAQUI | 00016617646828 | R$ 4,296.00 |
JULIANA DA SILVA MEDEIROS | 00014406451656 | R$ 4,296.00 |
KEZIA DE LIMA SANTOS | 00020793365095 | R$ 4,294.00 |
IRACILDA RIBEIRO DE SOUZA | 00016194797097 | R$ 4,293.00 |
ISADORA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA | 00016254596726 | R$ 4,287.00 |
CLAUDIA SANTANA BARROS | 00022805324241 | R$ 4,284.00 |
CRISTIANE SACHETTI DE ARAUJO | 00020981598328 | R$ 4,284.00 |
MAYARA DE ABREU SANTANA | 00020343919693 | R$ 4,284.00 |
LUCIANA DOS SANTOS SOUZA | 00020204113754 | R$ 4,284.00 |
MARINETE GOMES SCHULTZ DA SILVA MACHADO | 00020445762866 | R$ 4,284.00 |
RITA PEREIRA DA SILVA PORTO | 00016600441799 | R$ 4,284.00 |
SOLANGE DA CRUZ SILVA | 00016541321702 | R$ 4,284.00 |
ADRIANA CRISTINA MOTA | 00023641646991 | R$ 4,284.00 |
REGIANE DA CUNHA BARROSO DA SILVA | 00023830310508 | R$ 4,284.00 |
NACIELMA RODRIGUES DE JESUS | 00016451549003 | R$ 4,281.00 |
FLAVIA MAYKELLY OLIVEIRA SILVA | 00020724037874 | R$ 4,218.00 |
MARIA MADALENA DA SILVA DIAS | 00016056288065 | R$ 4,200.00 |
LEIA SOLOR SURUI | 00016502166432 | R$ 4,188.00 |
LUCIANA IHSOR SURUI | 00020370979529 | R$ 4,177.00 |
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 00016361993583 | R$ 4,174.00 |
MARTA DA CRUZ SOARES | 00020343921035 | R$ 4,174.00 |
TAINA PEQUENO DA SILVA APURINA | 00016693257780 | R$ 4,168.00 |
MARCILENE LOPES DOS SANTOS | 00020642848712 | R$ 4,164.00 |
FRANCIANE MARINGUES BATISTA | 00020176663716 | R$ 4,164.00 |
MAPIRLACOBAR SOLANGE SURUI | 00016470157255 | R$ 4,164.00 |
MARLENE NUNES DE AQUINO | 00020640029552 | R$ 4,164.00 |
ANDREIA CORREA DA SILVA | 00021243264537 | R$ 4,164.00 |
MARIA MADALENA OLIVEIRA SOUZA | 00021045781438 | R$ 4,160.00 |
VALDIRENE SOUZA SILVA | 00020452572686 | R$ 4,152.00 |
DEOLANDA PETRONA PONHES | 00012667435658 | R$ 4,152.00 |
GERALDINA COSTA DA SILVA RODRIGUES | 00016299381478 | R$ 4,150.00 |
SILVANE APARECIDA DOS SANTOS | 00021029777243 | R$ 4,146.00 |
LUCIA SURUI | 00016489126207 | R$ 4,140.00 |
CLAUDETE DA SILVA FERNANDES | 00016492329334 | R$ 4,126.00 |
ANA MARIA LOPES DOS SANTOS | 00016013353086 | R$ 4,122.00 |
MARIANA ROBICHO SURUI | 00016458943076 | R$ 4,120.00 |
APARECIDA DALBEM GARCIA | 00021078486710 | R$ 4,108.00 |
OLINDA ALMERINDA DE RAMOS | 00016663464524 | R$ 4,104.00 |
JOAO NARAYKASO SURUI | 00016301411847 | R$ 4,104.00 |
ELISA REGINA GONCALVES PRESTES AMORIM | 00016116216669 | R$ 4,071.00 |
LEIDIANA RELLES KNAAK | 00016367454927 | R$ 4,066.00 |
ELMA IABAAR SURUI | 00016167449288 | R$ 4,044.00 |
THAIS VALERIA MARQUES DA SILVA | 00020066520910 | R$ 4,017.00 |
ELIANE CINTA LARGA SURUI | 00016157778475 | R$ 4,014.00 |
BEATRIZ SANTANA DA COSTA | 00020689950750 | R$ 4,008.00 |
MARINETE SILVA LEITE | 00016400636057 | R$ 3,996.00 |
AILSON HERRERA GOMES | 00020409706226 | R$ 3,992.00 |
JOSE VIEIRA DA SILVA | 00012856982656 | R$ 3,992.00 |
MARCELO MIELNIK | 00012685843657 | R$ 3,992.00 |
ORLANDO MIELNIK | 00012766818652 | R$ 3,992.00 |
CLAUDENIUSO FERMIANO ROBERTO | 00016440412508 | R$ 3,992.00 |
ELZA MARIA MENDES BARRETO | 00020935952165 | R$ 3,992.00 |
JAIR MOREIRA DA SILVA | 00012420950293 | R$ 3,992.00 |
MONICA SALES VALERIO | 00020473283365 | R$ 3,971.00 |
MARTA EUGENIO DE CARVALHO | 00016365022191 | R$ 3,938.00 |
ROSANGELA REPULO FERREIRA | 00016544726215 | R$ 3,927.00 |
ROSELI FERNANDES DE JESUS | 00016536862237 | R$ 3,914.00 |
CRISTIANA PEREIRA | 00016419392226 | R$ 3,912.00 |
MARIA DAS DORES LOPES | 00020672304028 | R$ 3,910.00 |
ERIKA PRISCILLA DA SILVA SANTOS | 00020382609985 | R$ 3,900.00 |
PRICILA DE OLIVEIRA GONCALVES | 00016527566043 | R$ 3,886.00 |
ONIZE DE LIMA | 00020920603798 | R$ 3,880.00 |
EDNA LOPES DA SILVA VITORINO | 00012701412651 | R$ 3,858.00 |
APARECIDA MARIA DA SILVA MIRANDA | 00020418487523 | R$ 3,818.00 |
ROZINETE CARNEIRO FRANCISCO | 00020343913504 | R$ 3,816.00 |
EDILEUZA BAGATIN | 00020344086172 | R$ 3,768.00 |
SALETE OLIVEIRA ALVES PIRES | 00016628877737 | R$ 3,768.00 |
ROZIMEIRE ATANAZIO | 00020642813455 | R$ 3,735.00 |
CAROLINA LOPES MOUTINHO | 00020642851179 | R$ 3,720.00 |
SOLANGE CASSIANO CARVALHO | 00012925041657 | R$ 3,709.00 |
JUCILENE TEIXEIRA ESPINDOLA | 00020739752426 | R$ 3,688.00 |
ANA GLEICE MAIA RIBEIRO | 00016137363415 | R$ 3,675.00 |
VANDECLEIA CAITANO DOS REIS DA SILVA | 00013508245429 | R$ 3,658.00 |
ELIANA MILLER | 00020795262099 | R$ 3,656.00 |
HELENA SURUI | 00016152578923 | R$ 3,653.00 |
EDINEIA KLITZKE | 00021227494302 | R$ 3,628.00 |
JANETE HAMER MIRANDA | 00016279842836 | R$ 3,624.00 |
FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | 00020452582045 | R$ 3,621.00 |
MONICA BARBOSA LOPES | 00012755400651 | R$ 3,616.00 |
ELIZENA CAETANO DE CAMARGO | 00020936150119 | R$ 3,612.00 |
ALESSANDRA RODRIGUES MENDES MIELNIK | 00023826726320 | R$ 3,612.00 |
SIRLEIDE CHAVES LINO | 00016650012204 | R$ 3,612.00 |
MARIA HOZANA DA SILVA | 00020344246544 | R$ 3,612.00 |
SUELY APARECIDA PACHECO | 00016659209078 | R$ 3,612.00 |
UIDERLANE SOUZA LEAL | 00020680054817 | R$ 3,605.00 |
MARIA APARECIDA NUNES | 00016366871559 | R$ 3,598.00 |
MAGDA DA SILVA QUEIROZ | 00016358759656 | R$ 3,595.00 |
LUCILENE PEREIRA | 00016495439513 | R$ 3,571.00 |
MARLENE FERNANDES DA SILVA | 00012290466842 | R$ 3,570.00 |
JUEDIR TEIXEIRA DE SIQUEIRA | 00023766688614 | R$ 3,569.00 |
DINA SURUI | 00021203199157 | R$ 3,565.00 |
KEILA ROSARIA PITS | 00016392927736 | R$ 3,564.00 |
HEIDIANE SANTOS FERREIRA | 00012941068653 | R$ 3,564.00 |
IVANETE RIBEIRO DA SILVA MOREIRA | 00016240835839 | R$ 3,564.00 |
CARLOS ANTONIO FERREIRA | 00016313135017 | R$ 3,563.00 |
IVONE RELTZ GANDRA | 00016232321619 | R$ 3,559.00 |
DORIENE MOREIRA SANTOS | 00020677599336 | R$ 3,528.00 |
PATRICIA SILVA DOS SANTOS | 00023610629688 | R$ 3,528.00 |
ROSIRENE HUWER POLLACK | 00016646417912 | R$ 3,528.00 |
ALEXSANDRA KENNEA ROMUALDO DE SOUZA | 00020967940626 | R$ 3,528.00 |
PATRICIA PERES MEDEIROS | 00016594005139 | R$ 3,528.00 |
NELI DE ALMEIDA | 00016587006672 | R$ 3,518.00 |
MARIA DE FATIMA ALVES E SILVA | 00016406290985 | R$ 3,518.00 |
VANESSA TRENTO | 00016625760421 | R$ 3,516.00 |
DEISE RODRIGUES | 00016136909325 | R$ 3,512.00 |
DAIS PAIXAO DE MOURA OCANHA | 00016003207184 | R$ 3,490.00 |
OIQUEREON SURUI | 00016682441917 | R$ 3,482.00 |
SIMONE ESTEVES ABILIO | 00023685703141 | R$ 3,480.00 |
PATRICIA GOMES PACHECO | 00020936161463 | R$ 3,417.00 |
BEATRIZ AGRIZZE HENRIQUE | 00020994092266 | R$ 3,393.00 |
CAMILA SILVA DE ARAUJO | 00020343913512 | R$ 3,392.00 |
KATIA JULIANA GARCIA FARIAS | 00016426980413 | R$ 3,357.00 |
FERNANDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 00020370891966 | R$ 3,350.00 |
MARLENE PAYWAMIONB SURUI | 00016502244700 | R$ 3,324.00 |
JURANDINA SURUI | 00016346717678 | R$ 3,319.00 |
JOSIANE RUGENIO PEREIRA | 00016187289049 | R$ 3,311.00 |
ADELINA RODRIGUES MOURA FERREIRA | 00021214322427 | R$ 3,310.00 |
MARIA TERESINHA DA SILVA | 00016436270907 | R$ 3,303.00 |
LUZINETE SIQUEIRA | 00020091089365 | R$ 3,282.00 |
IRIEL SAMARTIN FIGUEIREDO | 00020931735801 | R$ 3,282.00 |
JANETE SURUI | 00016290573633 | R$ 3,271.00 |
KABENA CINTA LARGA | 00016195029514 | R$ 3,264.00 |
IROR SURUI | 00016280095089 | R$ 3,228.00 |
MIRIAN DIAS DE SOUZA | 00020339246132 | R$ 3,228.00 |
MARIA PIRES | 00012724583657 | R$ 3,228.00 |
ERIKA PEREIRA RAMOS | 00016169421437 | R$ 3,228.00 |
PAULO BARBOSA DA SILVA | 00010727558223 | R$ 3,228.00 |
DAIANE FERREIRA MESQUITA | 00016009111014 | R$ 3,228.00 |
SOLANGE DE JESUS TOZATTO | 00016539973811 | R$ 3,228.00 |
Foram encontrados 2888 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Cacoal / RO tem uma população de 85863 pessoas.
Descrição | Total de Pessoas | Total em Repasses |
---|---|---|
Seguro Defeso (Auxílio Desemprego de Pescador Artesanal) em Cacoal / RO |
9 |
R$ 33,932.00 |
Bolsa Família em Cacoal / RO |
2879 |
R$ 4,613,568.00 |
OSB/Chapecó