Foram encontrados 1158 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Alto Paraíso / RO tem uma população de 19459 pessoas.
Nome | NIS | Valor Total Conhecido |
---|---|---|
KAROLAINE SANTOS FERRAZ | 00016513896380 | R$ 8,122.00 |
MARIA HELENA MAROS OLIVEIRA | 00020970925446 | R$ 5,530.00 |
MARCIELI SILVA MENDES | 00016380990349 | R$ 5,363.00 |
ROSIVANIA APARECIDA DE LIMA DIAS | 00020150128031 | R$ 4,872.00 |
SOLANGE MARQUES DE JESUS | 00016608298006 | R$ 4,623.00 |
DAIANE DA SILVA SANTOS | 00016054074882 | R$ 4,610.00 |
MARIA CLEUSA RIBEIRO DE ALMEIDA SIRQUEIR | 00016436340727 | R$ 4,467.00 |
ELIANA RODRIGUES DE ALMEIDA RAMILO | 00016032186904 | R$ 4,296.00 |
MARLI MARQUES DA SILVA SCHUSTER | 00020960280515 | R$ 4,296.00 |
JOSINEIA DE FARIA ALMEIDA | 00016262813579 | R$ 4,251.00 |
VANDELUCIA CANDIDO DA SILVA | 00023614268701 | R$ 4,152.00 |
MARLETE BLOEMER | 00016472802042 | R$ 4,104.00 |
ELISANGELA PERES COSTA | 00021205587057 | R$ 4,094.00 |
LUCIANA CORREIA DA SILVA | 00016366449296 | R$ 4,044.00 |
CLAUDINEI RAZINI | 00012786914657 | R$ 3,992.00 |
JOSIMAR RIBEIRO TEOFILO | 00020996448785 | R$ 3,992.00 |
JOAO APARECIDO MARTINS | 00016290184637 | R$ 3,992.00 |
JORGE ALVIS PORTO | 00020996457016 | R$ 3,992.00 |
CLAUDINEI ALVIS PORTO | 00020424431100 | R$ 3,992.00 |
SEBASTIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 00020409955218 | R$ 3,942.00 |
ROSILENE DA CONCEICAO SILVA | 00016656811699 | R$ 3,934.00 |
ELIANA COSTA DA SILVA | 00016160961528 | R$ 3,921.00 |
TELMA FRANCISCA DOS SANTOS OSORIO | 00016592742357 | R$ 3,752.00 |
CRISTIANE SILVA LADEIRA | 00012712458291 | R$ 3,699.00 |
LENE GONCALVES PEREIRA | 00016438602516 | R$ 3,610.00 |
FERNANDA MACHADO | 00020418536788 | R$ 3,556.00 |
GRETIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | 00016320818019 | R$ 3,543.00 |
ROSILEI ROQUE SOARES | 00016650778193 | R$ 3,528.00 |
ANA MICHELE FERREIRA DE JESUS | 00021229967372 | R$ 3,528.00 |
NATIELE BARBARA DE SOUZA CARLOS | 00016696585088 | R$ 3,448.00 |
ISABEL SARMENTO FERREIRA | 00020715724791 | R$ 3,345.00 |
LOURDES APARECIDA DE SOUZA | 00016459116335 | R$ 3,319.00 |
IVANI GONCALVES CARDOSO | 00016272247924 | R$ 3,312.00 |
VIVIANE MENDONCA DE LIRA | 00020409999827 | R$ 3,307.00 |
ADRIANA GOMES DE ANDRADE | 00020424432123 | R$ 3,288.00 |
CLENIS NUNES DE PASSOS | 00016206712320 | R$ 3,282.00 |
SELMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | 00016682166320 | R$ 3,256.00 |
ELIZETE MOREIRA MACIEL FONSECA | 00020200397685 | R$ 3,228.00 |
FRANCIELE RODRIGUES MACEDO | 00016231460038 | R$ 3,226.00 |
GESSICA LORRANA PACINE SOARES | 00020473325092 | R$ 3,200.00 |
FABIOLA SANTANA CARVALHO | 00016031795605 | R$ 3,159.00 |
VANILZA BRITO PASSOS | 00020726760026 | R$ 3,159.00 |
VALDINEIA DA HORA ANDRADE | 00023601764241 | R$ 3,129.00 |
JOAO PAULO DE OLIVEIRA ARAUJO | 00013314363310 | R$ 3,120.00 |
SIRLEIDE SANTOS OLIVEIRA | 00016667402884 | R$ 3,120.00 |
SOLANGE FATIMA DE SOUZA | 00016632704183 | R$ 3,120.00 |
REGIANE SILVA DOS SANTOS | 00020424436110 | R$ 3,118.00 |
ELISANGELA CAETANO NUNES | 00020639088389 | R$ 3,096.00 |
SANDRA ROCHA SILVA | 00016629605692 | R$ 3,096.00 |
ANA PAULA DA CONCEICAO ARAUJO | 00016151540906 | R$ 3,084.00 |
CRISTINA AMORIM DE SOUZA | 00016472582883 | R$ 3,036.00 |
JANETE DE JESUS ASSUNCAO | 00020769532440 | R$ 3,036.00 |
LAUDICEIA DE SOUZA CUSTODIO | 00016380853147 | R$ 3,036.00 |
PATRICIA COSTA DOS SANTOS | 00020414831149 | R$ 3,036.00 |
FLAVIANE CRISTINA DE GODOY | 00020414830754 | R$ 3,036.00 |
MARLENE VERONICA DUARTE SILVA | 00016488640160 | R$ 3,036.00 |
ALDEIZA REGINA DE OLIVEIRA | 00016032123880 | R$ 3,036.00 |
JANETE GONCALVES VIEIRA | 00016278720958 | R$ 3,036.00 |
GLEIDE MARA DO NASCIMENTO TEIXEIRA | 00016334991427 | R$ 3,036.00 |
TAINARA GERE DOS SANTOS | 00016638626486 | R$ 3,036.00 |
SOLANGE INACIO DE JESUS | 00012608893653 | R$ 2,998.00 |
JURANDIR MIGUEL DA SILVA | 00012420983345 | R$ 2,994.00 |
LOURENCO RIBEIRO | 00014384513662 | R$ 2,994.00 |
MIRIAM GOMES DA PAIXAO | 00016548172664 | R$ 2,954.00 |
JAQUELINE SANTANA CABRAL | 00020223929462 | R$ 2,922.00 |
ROSANE GOMES | 00016621669543 | R$ 2,913.00 |
MICHELE CRISTINA LOPES | 00020145599145 | R$ 2,913.00 |
MARANIZE PAULA GARCIA | 00020135831681 | R$ 2,872.00 |
MARIA ALVES DA SILVA | 00020631259915 | R$ 2,853.00 |
SANDRA MARTINS DOS SANTOS | 00020151122029 | R$ 2,853.00 |
NILCILENE CAVALCANTE DOS SANTOS | 00020500011030 | R$ 2,848.00 |
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA CALATRONE | 00016492415478 | R$ 2,831.00 |
JOSE LOPES DE JESUS | 00016281740182 | R$ 2,790.00 |
TAINARA DA SILVA NETTO | 00016648050544 | R$ 2,769.00 |
ROSILENE ANDRADE DOS SANTOS | 00016561560354 | R$ 2,752.00 |
JANE FERREIRA DA SILVA | 00016302619875 | R$ 2,751.00 |
ROSINEIA BORGES DE SOUZA | 00016544090434 | R$ 2,749.00 |
MARCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA | 00020678245619 | R$ 2,736.00 |
ROSA HELENA MACIEL DOMINGUES | 00013284630421 | R$ 2,736.00 |
LUANA RODRIGUES DOS SANTOS | 00020473324886 | R$ 2,708.00 |
IRANI PEREIRA DOS SANTOS | 00016208608814 | R$ 2,708.00 |
ANDREIA ROSA DE JESUS | 00021251945432 | R$ 2,708.00 |
ADRIANA DE SOUZA CARDOSO | 00020144800599 | R$ 2,708.00 |
SALETE VALERO SANTOS | 00016629603207 | R$ 2,698.00 |
CLARICE REIS DOS SANTOS FLORENCIO | 00021009594291 | R$ 2,677.00 |
ROSIANE DOS SANTOS | 00016658972746 | R$ 2,677.00 |
GLEICIELLI FRANCELINA AGUIAR | 00016279211801 | R$ 2,667.00 |
ELZA DE JESUS LOPES | 00016144576712 | R$ 2,667.00 |
WELLIA FRANCISCO AGUIAR | 00016637463699 | R$ 2,667.00 |
LUZIA DA COSTA DIAS | 00020387516594 | R$ 2,660.00 |
JANUSIA SANTOS LOPES | 00016279226914 | R$ 2,652.00 |
TAIS SANTOS ROCHA | 00016066495144 | R$ 2,640.00 |
NEURICELIA LIMA DE OLIVEIRA | 00016662524361 | R$ 2,635.00 |
MARIA HELENA GONCALVES DE LIMA | 00021000814701 | R$ 2,628.00 |
REJANE APARECIDA BUENO | 00016621648481 | R$ 2,628.00 |
ROSENILDA DE FATIMA GONCALVES | 00020151123211 | R$ 2,628.00 |
FRANCISCA ARAUJO MOTA | 00016323762650 | R$ 2,628.00 |
LANDIA DANTAS DOREA | 00020176572575 | R$ 2,626.00 |
SILVANA RODRIGUES HENRIQUE | 00016548266871 | R$ 2,626.00 |
MARIA BARBOSA DE AZEVEDO | 00013099712069 | R$ 2,599.00 |
MARINALVA SOUZA DOS SANTOS | 00016483037172 | R$ 2,593.00 |
DIENE GOMES BARROSO | 00021244263690 | R$ 2,593.00 |
EDNEIA GONCALVES | 00021012209484 | R$ 2,587.00 |
CLAUDINEIDE FREITAS DA SILVA WEISS | 00022800753705 | R$ 2,585.00 |
CLEIDIANE SILVANO DO CARMO | 00016489927692 | R$ 2,585.00 |
ROSINEIA DE BRITO SABINO | 00016556372014 | R$ 2,585.00 |
UDIRLENE GONDIN DANTAS | 00023750840209 | R$ 2,584.00 |
ARETA CONCEICAO PINHEIRO DE SOUZA | 00016135634357 | R$ 2,580.00 |
ROSANGELA CRISTINA APARECIDA DA SILVA | 00016673218313 | R$ 2,578.00 |
PATRICIA CRISTIANE DAVEL DE LIMA | 00012735447652 | R$ 2,574.00 |
ANA LUCIA ALVES DE LIMA | 00012841757651 | R$ 2,572.00 |
SILANE DOS SANTOS | 00016660991574 | R$ 2,558.00 |
SOLANGE BATISTA | 00016646021636 | R$ 2,551.00 |
ANA LUCIA DA CONCEICAO DE MEIRELES | 00016117536241 | R$ 2,544.00 |
SIMONE CASSIANO DA SILVA | 00020145597932 | R$ 2,544.00 |
SELMA SILVESTRE DA SILVA | 00016628642942 | R$ 2,544.00 |
DAIANA SILVA GOMES | 00016054068238 | R$ 2,544.00 |
SANDRA DA SILVA OLIVEIRA | 00012863448651 | R$ 2,544.00 |
ROSA SILVESTRE DA SILVA | 00016628634648 | R$ 2,544.00 |
DALZIRA ALVES DOS SANTOS SILVA | 00016155952729 | R$ 2,544.00 |
SIMONE DE FATIMA SANTOS | 00020715332583 | R$ 2,544.00 |
SARA JOSELI DE OLIVEIRA | 00020715727782 | R$ 2,544.00 |
CARMEM DE OLIVEIRA PALACIOS | 00016483442530 | R$ 2,544.00 |
DAIANE ALMEIDA GOMES | 00020198065951 | R$ 2,544.00 |
CLEIDIANE DE SOUZA SILVA | 00021008723861 | R$ 2,544.00 |
ROSIANE DE SOUZA SILVA | 00021008723896 | R$ 2,544.00 |
PATRICIA TEIXEIRA BARRETU | 00020473324037 | R$ 2,544.00 |
FRANCIELI SANTOS POYER | 00016206562175 | R$ 2,544.00 |
FRANCIELE MONTEIRO BARROSO | 00016206561500 | R$ 2,544.00 |
EZILAINE RAMOS FRANCA | 00016193905694 | R$ 2,544.00 |
JUCILENE ROSA DA CRUZ | 00016184431901 | R$ 2,544.00 |
SARA SOARES DE AMORIM BRAGA | 00016666161883 | R$ 2,544.00 |
MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA | 00016484983942 | R$ 2,544.00 |
LEIDIANE OLIVEIRA SILVA | 00016475406660 | R$ 2,544.00 |
MARCIANE MOREIRA PASSOS | 00016392366114 | R$ 2,544.00 |
ANTONIO TOMAZ NETO | 00021214424599 | R$ 2,544.00 |
ZELIA AMBROSIO DA SILVA HENRIQUE | 00016559809758 | R$ 2,544.00 |
EDILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | 00020410000013 | R$ 2,544.00 |
TATIANA NICOLAU EUZEBIO | 00016688591783 | R$ 2,544.00 |
ELIZANGELA LIMA DAVI | 00021202388169 | R$ 2,544.00 |
OSANA DE SOUZA CUSTODIO | 00016556311236 | R$ 2,544.00 |
IRENE CLARINDA CARMO OLIVEIRA | 00016312029396 | R$ 2,544.00 |
ELIS REGINA SOARES | 00021206580714 | R$ 2,544.00 |
EVA SOUZA DE ARAUJO | 00021242110471 | R$ 2,544.00 |
DANIELE PEREIRA DOS SANTOS ALMEIDA | 00021270850263 | R$ 2,544.00 |
ROSILENE ROSA DA CRUZ | 00016534036992 | R$ 2,544.00 |
GREISIANE LOPES FONSECA COELHO | 00020410001346 | R$ 2,544.00 |
CLEONICE FRANCISCA DE OLIVEIRA DE MELO | 00020420236583 | R$ 2,542.00 |
POLIANA FERREIRA DE JESUS | 00023673548030 | R$ 2,530.00 |
ANDREIA DA SILVA LOPES | 00016152618763 | R$ 2,530.00 |
OSMAR GALDINO DE ALMEIDA | 00016665456367 | R$ 2,516.00 |
LUCIANA SOARES PEREIRA PECLY | 00016510375886 | R$ 2,508.00 |
REGINA GOMES DOS SANTOS | 00016556340562 | R$ 2,467.00 |
LAUANDA DIZIDERIA TAVARES DA COSTA | 00016475389839 | R$ 2,462.00 |
LUZIA DE MELO ALVES DA SILVA | 00016452965418 | R$ 2,460.00 |
ACACIA TAIS VEDOVATO | 00016169501392 | R$ 2,450.00 |
MARIA SILENE DE BARROS SILVA | 00016380961713 | R$ 2,423.00 |
VANI SOARES PINTO DA SILVA | 00021004869039 | R$ 2,421.00 |
LUCINEIDE LOPES DE OLIVEIRA | 00020146725209 | R$ 2,421.00 |
MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA SILVA | 00021029629724 | R$ 2,415.00 |
RADAGLI DE OLIVEIRA ALVES | 00021036127658 | R$ 2,413.00 |
WESLEY LEITE BARBOSA | 00016668797173 | R$ 2,388.00 |
JULIANA CRISTINA SOARES | 00020151575724 | R$ 2,385.00 |
QUESIA BROZEGUINI DA SILVA | 00023769150763 | R$ 2,380.00 |
NATIELE JUNIHO DA SILVA LACERDA | 00020169578601 | R$ 2,380.00 |
ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | 00020473319432 | R$ 2,379.00 |
ROSINEI DE LOURDES DE ALMEIDA | 00020370998639 | R$ 2,358.00 |
RAQUEL SHAYANE DA SILVA | 00016660122177 | R$ 2,339.00 |
GIVANILDA SUARES DE LIMA | 00016335348412 | R$ 2,339.00 |
ERIKA LEMES DOS SANTOS | 00020499878242 | R$ 2,338.00 |
LUCILEIA ROSA SILVA | 00020144793258 | R$ 2,332.00 |
ELIVANE LOPES MORAES | 00016020959202 | R$ 2,332.00 |
NILZA DE SOUZA SANTOS | 00016650166236 | R$ 2,332.00 |
JULIERE FREITAS ORIENTE | 00020151323008 | R$ 2,332.00 |
URANIA FERREIRA DE JESUS | 00016649166597 | R$ 2,303.00 |
ELIANA DE JESUS PEREIRA | 00016032186866 | R$ 2,298.00 |
DIELITA APARECIDA DE FREITAS | 00021036143475 | R$ 2,298.00 |
MARIANE RODRIGUES REICHERT | 00013154366619 | R$ 2,298.00 |
VALDA LACERDA DAS NEVES | 00016600189356 | R$ 2,280.00 |
EDIANE VAZ SANTANA | 00016040523663 | R$ 2,277.00 |
GRACIELLI LEITE DA SILVA | 00016259341254 | R$ 2,277.00 |
ADRIANA APARECIDA NARDIN | 00016151525478 | R$ 2,272.00 |
ESMARINA CARDOSO DA SILVA | 00020150128430 | R$ 2,257.00 |
JAQUELINE FERNANDES DE LIMA | 00020473321461 | R$ 2,257.00 |
ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | 00012917916518 | R$ 2,238.00 |
JANISLEIA MATIASSI MOREIRA | 00020144792669 | R$ 2,232.00 |
NEIDE ALVES DE OLIVEIRA | 00016621608447 | R$ 2,226.00 |
TATIANE BATISTA LEONEL | 00016600166534 | R$ 2,224.00 |
ADRIANA GONCALVES | 00020370991545 | R$ 2,220.00 |
MARIA ISABEL LISENE BORBA | 00020996455579 | R$ 2,218.00 |
MARINA PINHEIRO DA SILVA | 00016486526662 | R$ 2,217.00 |
DIANE MENDES DE AMORIM | 00016104821015 | R$ 2,216.00 |
GERCIANE LEONARDO DE SOUZA | 00016206625673 | R$ 2,216.00 |
RAIMUNDA TEIXEIRA BARRETO | 00020794631341 | R$ 2,192.00 |
THIELI OLIVEIRA DE ASSIS | 00016621723475 | R$ 2,188.00 |
VERA LUCIA DE GODOI | 00016699276574 | R$ 2,188.00 |
JAILDA DA SILVA | 00019006400192 | R$ 2,188.00 |
NUSCILENE FERREIRA RAMOS | 00016648712679 | R$ 2,183.00 |
TATIANE RAMOS DO NASCIMENTO | 00016573930283 | R$ 2,160.00 |
ELIZANGELA FISCHER DOS SANTOS | 00016144562258 | R$ 2,160.00 |
Foram encontrados 1158 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Alto Paraíso / RO tem uma população de 19459 pessoas.
Descrição | Total de Pessoas | Total em Repasses |
---|---|---|
Seguro Defeso (Auxílio Desemprego de Pescador Artesanal) em Alto Paraíso / RO |
7 |
R$ 25,948.00 |
Bolsa Família em Alto Paraíso / RO |
1151 |
R$ 1,646,383.00 |
OSB/Chapecó