Foram encontrados 1594 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Alta Floresta D'Oeste / RO tem uma população de 25728 pessoas.
Nome | NIS | Valor Total Conhecido |
---|---|---|
SUELY TUPARI | 00016667719519 | R$ 6,852.00 |
MARTA PIRES DA SILVA | 00016398338724 | R$ 6,631.00 |
CELIA PEROPSOT TUPARI | 00016668925414 | R$ 6,072.00 |
ELDI RODRIGUES DE MOURA | 00021216722694 | R$ 6,048.00 |
ADELINA AMERAI TUPARI | 00021221893914 | R$ 6,012.00 |
MICHELE BOONE | 00023674765744 | R$ 5,364.00 |
IRACILDE ORLOWSKI | 00016313637446 | R$ 4,911.00 |
ARACI SAROIPET TUPARI | 00021220688314 | R$ 4,883.00 |
MARCIA CORDEIRO ALVES | 00023790044489 | R$ 4,823.00 |
VANDERLY GONCALVES DOS REIS | 00016663247108 | R$ 4,650.00 |
JOELISE TA A TUPARI | 00022005305552 | R$ 4,632.00 |
NILZETE PANO TUPARI | 00016693633820 | R$ 4,620.00 |
CLEIDE REATTI RIBEIRO | 00016398444702 | R$ 4,548.00 |
LUCINEIA MAKURAP | 00016492773889 | R$ 4,484.00 |
EDIANE MACEDO PAES | 00023629686431 | R$ 4,476.00 |
CLAUDINEIA LEITE SILVA | 00012919678657 | R$ 4,434.00 |
MISMA DUARTE KANOE | 00022817000136 | R$ 4,392.00 |
CLARISMEIA DOS SANTOS | 00020176537192 | R$ 4,296.00 |
LAIDE ORO TUPARI | 00016492732821 | R$ 4,296.00 |
MARIA ROSA BUENO | 00016461018132 | R$ 4,284.00 |
SELMA CARDOSO DE ARAUJO | 00016594983963 | R$ 4,284.00 |
LIRDIMAR AIT AIT TUPARI | 00022820442160 | R$ 4,284.00 |
MARCILENE MULLER | 00016496833258 | R$ 4,023.00 |
ODAIR JOSE MONTEIRO PINHO MAKURAP | 00016684558536 | R$ 4,016.00 |
SANDRA MARIA QUEIROZ GONCALVES DE ANDRAD | 00020970073741 | R$ 4,008.00 |
ROSALVO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR | 00020690616567 | R$ 3,992.00 |
NEIDE PEDROSO QUINTAO | 00023629665752 | R$ 3,972.00 |
ELENILZA GONCALVES MACEDO | 00023629373417 | R$ 3,957.00 |
PERLA AYIRO TUPARI | 00016668909141 | R$ 3,912.00 |
CELSO ANDRADE | 00016657883758 | R$ 3,756.00 |
SANDRA ALVES CARVALHO | 00020117969200 | R$ 3,729.00 |
MICAL AIEIKA KANOE | 00016492848501 | R$ 3,721.00 |
LETICIA IONES LEITE DE OLIVEIRA | 00020224979064 | R$ 3,712.00 |
LUCIMAR MAKURAP | 00016492773331 | R$ 3,712.00 |
JOCIMARA FERREIRA DA SILVA | 00016347018501 | R$ 3,672.00 |
EDNALVA DA CRUZ DE JESUS | 00020046001845 | R$ 3,640.00 |
JESSICA CARINA FERREIRA DOS SANTOS | 00022010984721 | R$ 3,639.00 |
KELLI SIMONI MOREIRA | 00016416090563 | R$ 3,612.00 |
PATRICIA BEGO | 00016529856413 | R$ 3,612.00 |
DELMA TUPARI | 00021220723128 | R$ 3,598.00 |
MARCIA ARA IRO TUPARI | 00016492836155 | R$ 3,598.00 |
SUZANA SAGA TUPARI | 00016668929509 | R$ 3,552.00 |
JANETE EWAIP PIA TUPARI | 00020176557150 | R$ 3,528.00 |
CRISLAINE DE SOUZA PIRES | 00021066315053 | R$ 3,528.00 |
MARCIA MARQUES ROCHA KUHL | 00016451537684 | R$ 3,528.00 |
CICERO LIMA DOS SANTOS | 00016573825641 | R$ 3,528.00 |
ANGELS FRANCISCO DOS PASSOS | 00020176550393 | R$ 3,528.00 |
VALDIRENE MARIA PACHECO DOS SANTOS | 00016065087514 | R$ 3,528.00 |
FRANCINETE MAKURAP | 00020176557673 | R$ 3,516.00 |
MAGUINA NOEMIA RODRIGUES DE SOUZA | 00022807421716 | R$ 3,498.00 |
MARIA APARECIDA DIAS | 00020365776380 | R$ 3,493.00 |
ROSIMEIRE VIEIRA DA SILVA | 00016660672797 | R$ 3,446.00 |
VANILDA TEDEIA | 00016574029059 | R$ 3,440.00 |
SIRLENE MARTINS SANTIAGO | 00021081245273 | R$ 3,439.00 |
MARILZA DE SOUZA | 00016372844487 | R$ 3,427.00 |
ALESSANDRA DE MOURA CARDOSO | 00020677602531 | R$ 3,420.00 |
CLARINA NASCIMENTO DA SILVA | 00016416091195 | R$ 3,407.00 |
SILMARA CAETANO DAS MERCES | 00020642831755 | R$ 3,405.00 |
LIDUINA IROAM TUPARI | 00016494026649 | R$ 3,374.00 |
ROSANGELA DAMAREM MAZARINI | 00016571953898 | R$ 3,372.00 |
TEREZA DE JESUS DOBLIER FERREIRA | 00016632085874 | R$ 3,351.00 |
MARCILENE FURTADO DE SOUZA MOREIRA | 00020996086131 | R$ 3,324.00 |
FLAVIA DA SILVA DONES | 00020496493137 | R$ 3,323.00 |
ERLI REGINA PIGATTI | 00021243634245 | R$ 3,312.00 |
ELIETE GOMES VIEIRA | 00016093746624 | R$ 3,312.00 |
LUCIENE SOUZA SANTOS | 00022813196885 | R$ 3,267.00 |
LIANE GIL DE LIMA | 00016377996048 | R$ 3,261.00 |
LUCIA GABRIEL BIANQUE | 00020958429205 | R$ 3,256.00 |
WALDINEIA DA SILVA DIAS | 00016527373717 | R$ 3,234.00 |
PATRICIA PAULA DA SILVA | 00016573343124 | R$ 3,228.00 |
LUZIA BALARINI | 00016396776457 | R$ 3,228.00 |
MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | 00016066623924 | R$ 3,228.00 |
JAKELINE WINKA TUPARI | 00022020410663 | R$ 3,228.00 |
ANDRESSA JABUTI | 00021220659055 | R$ 3,228.00 |
MARIA BETANIA DA CONCEICAO | 00016359844088 | R$ 3,216.00 |
HELENA DE LIRA | 00012779940389 | R$ 3,216.00 |
ORONILSA ALVES FERREIRA GARCIA | 00016664035686 | R$ 3,209.00 |
IONE GONDRIGE LARA | 00022008517038 | R$ 3,200.00 |
DULCIMAR FERNANDES DIOLINDO DOS SANTOS | 00021253539105 | R$ 3,200.00 |
ACLEONICE ELIAS DE OLIVA DO PRADO | 00021248451971 | R$ 3,200.00 |
SILMIRA FERREIRA DE NORONHA | 00016574704422 | R$ 3,170.00 |
ROSICLEIA PESSOA DOS SANTOS | 00016526976205 | R$ 3,139.00 |
ADENILSON JORGE | 00020937981693 | R$ 3,120.00 |
REGINA XAVIER DOS SANTOS PRATES | 00016661941341 | R$ 3,120.00 |
MARLIETE MAY YAREKA TUPARI | 00016494052607 | R$ 3,120.00 |
ELESSANDRA DOS SANTOS | 00021217098218 | R$ 3,120.00 |
FRANCISCA JABOTI | 00020176557738 | R$ 3,120.00 |
EDNA MACHADO FAGUNDES | 00020677604372 | R$ 3,106.00 |
CREUSA PRECES DE SOUZA | 00016396016851 | R$ 3,106.00 |
JERCILENE NASCIMENTO DE SOUZA | 00016316219866 | R$ 3,104.00 |
IVANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 00020664489421 | R$ 3,096.00 |
CELINA TUPARI | 00016664065429 | R$ 3,091.00 |
SOLANGE MARIA CARRARO | 00016572690513 | R$ 3,090.00 |
ANDREA MARIA DA SILVA | 00016093499953 | R$ 3,086.00 |
LAUDILINA RIBEIRO DA CONCEICAO | 00020709792756 | R$ 3,084.00 |
CLEONICE PAULO DE MEDEIROS | 00016397442145 | R$ 3,084.00 |
LUCINDA CAROLINA DE JESUS NETA | 00021078305740 | R$ 3,079.00 |
JUSCIMARIA DOS SANTOS PEREIRA | 00016342242616 | R$ 3,077.00 |
VALDIRENE ANTUNES VIEIRA | 00012300868379 | R$ 3,077.00 |
MARLY OLIVEIRA MAGALHAES | 00016495021284 | R$ 3,072.00 |
MARIA APARECIDA FERREIRA PEGO | 00016394732886 | R$ 3,057.00 |
ALICE WAVO SAKIRABIA | 00020176557509 | R$ 3,036.00 |
SELMA UAPARO TUPARI | 00020176559188 | R$ 3,036.00 |
SOLANGE MAKURAP | 00016663657691 | R$ 3,036.00 |
ZENILDA CASTRO NASCIMENTO | 00023668864884 | R$ 3,036.00 |
JOSIANE DOS SANTOS | 00020642824538 | R$ 3,036.00 |
LEIDIANE MOREIRA DOS SANTOS | 00020643012766 | R$ 3,036.00 |
SILVANA SANTOS SOUZA | 00016572033431 | R$ 3,036.00 |
ROSIANE DE SOUZA OLIVEIRA | 00013225787425 | R$ 3,036.00 |
LUCI ROSA DE SOUZA | 00021078306321 | R$ 3,036.00 |
MARTA LAMBRECHT | 00020937993063 | R$ 3,036.00 |
LURDINA TABIKA TUPARI | 00016494033491 | R$ 3,036.00 |
CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | 00016409735503 | R$ 3,036.00 |
ROSINEIA DOS SANTOS | 00020973256146 | R$ 3,036.00 |
VERONICA RAMACKOSKI | 00020981591595 | R$ 3,036.00 |
SIRLENE TOA TUPARI | 00016667714088 | R$ 3,036.00 |
CRISLAINE BUENO DE OLIVEIRA | 00020176539101 | R$ 3,032.00 |
LUCINEIDE ARUREKA TUPARI | 00022805049895 | R$ 3,032.00 |
MARIA FERREIRA PEREIRA | 00016415522818 | R$ 2,983.00 |
CINTIA GRAZIANI DE LIMA | 00020642833286 | R$ 2,982.00 |
MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | 00020726067843 | R$ 2,982.00 |
TAINARA RIBEIRO DA SILVA | 00023738799865 | R$ 2,961.00 |
GERSON MARINHO DOS SANTOS | 00020970073997 | R$ 2,958.00 |
ELIETE DOS SANTOS BARROSO | 00016002383302 | R$ 2,957.00 |
DENILSON CORREIA DA SILVA | 00016114120885 | R$ 2,956.00 |
BRUNA DA COSTA CALOU | 00020643013940 | R$ 2,954.00 |
CRISTIANE BELZ TIMM TESCH | 00020382451931 | R$ 2,952.00 |
MICALINE GOEDE PUPHAL | 00016433450335 | R$ 2,952.00 |
ELIANE ALVES DOS SANTOS | 00016033635060 | R$ 2,947.00 |
MARIA LUIZA TUPARI | 00020176559285 | R$ 2,942.00 |
MARLUCE PEGE KAMPE | 00016494052836 | R$ 2,913.00 |
CRISLAINE SANTOS SILVA DOS ANJOS | 00020470826228 | R$ 2,913.00 |
EDNALVA NASCIMENTO DA SILVA LIMA | 00012514944432 | R$ 2,880.00 |
GABRIELA MARQUEZA NASCIMENTO | 00020195975019 | R$ 2,872.00 |
APARECIDA DA LUZ PEREIRA | 00016114062702 | R$ 2,871.00 |
NAIARA AIT AIT TUPARI | 00023614575795 | R$ 2,868.00 |
CLAUDILENE BORGES DA SILVA | 00016395994779 | R$ 2,868.00 |
CLARICE LUZIA DA SILVA ALMEIDA | 00012597770658 | R$ 2,865.00 |
MARCILENE PIRES DA SILVA | 00020643014750 | R$ 2,864.00 |
ANDREIA ALVES STOCLER | 00016113048536 | R$ 2,858.00 |
ELENA REGINA MOSQUIM | 00016159627873 | R$ 2,856.00 |
LAURENE SANTOS DA SILVA | 00022819221199 | R$ 2,831.00 |
LETICIA TUPARI | 00020176559382 | R$ 2,820.00 |
ANALICIA MAKURAP | 00020176557010 | R$ 2,819.00 |
NEUSA PEREIRA DA SILVA PEREIRA | 00016588065559 | R$ 2,792.00 |
JOSE ORLANDO | 00020954734313 | R$ 2,782.00 |
FLAVIA CRISTINA MARCELINO DE SOUZA | 00020224233577 | R$ 2,777.00 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA RODRIGU | 00020221201623 | R$ 2,776.00 |
MARINEZ TUPARI | 00016492826028 | R$ 2,770.00 |
MARIA CRISTINA DOS SANTOS SOBRINHO | 00016397241670 | R$ 2,764.00 |
LUCIANA DA SILVA | 00016354821721 | R$ 2,750.00 |
ANDREIA MARIA DA SILVA | 00016116263713 | R$ 2,749.00 |
MARCIANY TAW A TUPARI | 00023642684714 | R$ 2,749.00 |
VANUSA LOPES DE SOUZA | 00016572101976 | R$ 2,748.00 |
ELAINE DESSABADO GOTARDO DE JESUS | 00021268650244 | R$ 2,748.00 |
MEIRE KELLI LAHAAS | 00020954735581 | R$ 2,735.00 |
ERICA TUPARI | 00020176557452 | R$ 2,714.00 |
LUCIMAR JESUS MUNIZ | 00016372747023 | R$ 2,712.00 |
RAYANI CAMILO LAEBER STRELOW | 00023609210474 | R$ 2,708.00 |
JAINE DE ARAUJO | 00016308243753 | R$ 2,705.00 |
SUELI TEIXEIRA MENDES DE SALES | 00016572044883 | R$ 2,690.00 |
SALETE NUNES NOGUEIRA | 00016548084188 | R$ 2,677.00 |
CLAUDINEIA LIMA ALVES | 00016481912777 | R$ 2,667.00 |
VERA LUCIA PARZEWSKI | 00020973255360 | R$ 2,667.00 |
NILZILENE MACIEL DE OLIVEIRA | 00016571830508 | R$ 2,660.00 |
ELISANGELA ARMI SILVA REIS | 00019045119628 | R$ 2,656.00 |
LUCIANA DE SOUZA FRANCISCA | 00016521031180 | R$ 2,654.00 |
MARIA DA PAIXAO SOUSA | 00016405804500 | R$ 2,652.00 |
JUCIMARA DA SILVA DE OLIVEIRA | 00020225319386 | R$ 2,652.00 |
LUCIA DA SILVA BORGES | 00020709793116 | R$ 2,634.00 |
SOLANGE DOS SANTOS LAUBER | 00016663235444 | R$ 2,628.00 |
MARIENNE BARBOSA DA COSTA | 00020221206374 | R$ 2,628.00 |
ADARLICIA MAKURAP | 00012698969654 | R$ 2,628.00 |
LUCIANE MARIA DA SILVA | 00016418430450 | R$ 2,628.00 |
RUTINEIA MAKURAP | 00016667698023 | R$ 2,628.00 |
MANOEL PEGO DA CRUZ | 00016396134099 | R$ 2,628.00 |
ROSANGELA DA SILVA GERVAZIO | 00016662144852 | R$ 2,628.00 |
ELISANGELA DE SOUZA | 00020994494267 | R$ 2,628.00 |
HOSANA PAULA FERREIRA | 00020970921777 | R$ 2,628.00 |
HELIO SANDRO DE SOUZA | 00016093864333 | R$ 2,628.00 |
MARTA TUPARI | 00016492838220 | R$ 2,628.00 |
TEREZINHA DE MORAIS | 00020954740321 | R$ 2,628.00 |
REGINA FERREIRA DE FRANCA | 00016662139247 | R$ 2,628.00 |
HERICA TOSETTO | 00012865081658 | R$ 2,628.00 |
IVANILDA FRICIANA TEIXEIRA | 00016236134228 | R$ 2,626.00 |
KEILA LIMA DE OLIVEIRA | 00020346896503 | R$ 2,626.00 |
LEIDIANE PAIANO CAMARGO | 00020123243631 | R$ 2,626.00 |
JOELMA SANTOS DOMINGUES DE OLIVEIRA | 00023654928338 | R$ 2,621.00 |
MAURINA DE SOUZA | 00023802393240 | R$ 2,607.00 |
CINEIDE APARECIDA GRAZIANI | 00016592027461 | R$ 2,600.00 |
MARIZA ROSANA BERTOLDI ZABALA | 00023662552856 | R$ 2,592.00 |
ANDREIA CRISTINA FAGUNDES DE SOUZA | 00016094996853 | R$ 2,585.00 |
ROSANA VIEIRA PRADO | 00023604890663 | R$ 2,582.00 |
SIRLEI ALVES DA SILVA | 00016573805837 | R$ 2,580.00 |
SILVANIR JOSE DOS SANTOS | 00016610602841 | R$ 2,580.00 |
ADRIANA ALVES DA SILVA | 00016116235566 | R$ 2,561.00 |
ADEMILDE FERREIRA DE SA | 00020970071900 | R$ 2,551.00 |
MARCELA KAPICHE FERREIRA | 00016382255999 | R$ 2,544.00 |
IZELIA JACOBSEN VALTEN SANTIAGO | 00020666405101 | R$ 2,544.00 |
MILA CRISTINA DA SILVA CHOMA | 00020176536390 | R$ 2,544.00 |
Foram encontrados 1594 pessoas diferentes recebendo benefícios/repasses/transferências do governo. Segundo IBGE 2013, Alta Floresta D'Oeste / RO tem uma população de 25728 pessoas.
Descrição | Total de Pessoas | Total em Repasses |
---|---|---|
Seguro Defeso (Auxílio Desemprego de Pescador Artesanal) em Alta Floresta D'Oeste / RO |
1 |
R$ 3,992.00 |
Bolsa Família em Alta Floresta D'Oeste / RO |
1593 |
R$ 2,651,460.00 |
OSB/Chapecó